التقويم الهجري 1449
التاريخ الهجري اليوم: 13 جمادى الأولى 1448 هـ6 يونيو 2027 – 24 مايو 2028
محرميونيو 2027 – يوليو 2027 · 29
- 16
- 27
- 38
- 49
- 510
- 611
- 712
- 813
- 914
- 1015
- 1116
- 1217
- 1318
- 1419
- 1520
- 1621
- 1722
- 1823
- 1924
- 2025
- 2126
- 2227
- 2328
- 2429
- 2530
- 261
- 272
- 283
- 294
صفريوليو 2027 – أغسطس 2027 · 29
- 15
- 26
- 37
- 48
- 59
- 610
- 711
- 812
- 913
- 1014
- 1115
- 1216
- 1317
- 1418
- 1519
- 1620
- 1721
- 1822
- 1923
- 2024
- 2125
- 2226
- 2327
- 2428
- 2529
- 2630
- 2731
- 281
- 292
ربيع الأولأغسطس 2027 – سبتمبر 2027 · 30
- 13
- 24
- 35
- 46
- 57
- 68
- 79
- 810
- 911
- 1012
- 1113
- 1214
- 1315
- 1416
- 1517
- 1618
- 1719
- 1820
- 1921
- 2022
- 2123
- 2224
- 2325
- 2426
- 2527
- 2628
- 2729
- 2830
- 2931
- 301
ربيع الآخر (ربيع الثاني)سبتمبر 2027 · 29
- 12
- 23
- 34
- 45
- 56
- 67
- 78
- 89
- 910
- 1011
- 1112
- 1213
- 1314
- 1415
- 1516
- 1617
- 1718
- 1819
- 1920
- 2021
- 2122
- 2223
- 2324
- 2425
- 2526
- 2627
- 2728
- 2829
- 2930
جمادى الأولىأكتوبر 2027 · 30
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55
- 66
- 77
- 88
- 99
- 1010
- 1111
- 1212
- 1313
- 1414
- 1515
- 1616
- 1717
- 1818
- 1919
- 2020
- 2121
- 2222
- 2323
- 2424
- 2525
- 2626
- 2727
- 2828
- 2929
- 3030
جمادى الآخرة (جمادى الثانية)أكتوبر 2027 – نوفمبر 2027 · 29
- 131
- 21
- 32
- 43
- 54
- 65
- 76
- 87
- 98
- 109
- 1110
- 1211
- 1312
- 1413
- 1514
- 1615
- 1716
- 1817
- 1918
- 2019
- 2120
- 2221
- 2322
- 2423
- 2524
- 2625
- 2726
- 2827
- 2928
رجبنوفمبر 2027 – ديسمبر 2027 · 30
- 129
- 230
- 31
- 42
- 53
- 64
- 75
- 86
- 97
- 108
- 119
- 1210
- 1311
- 1412
- 1513
- 1614
- 1715
- 1816
- 1917
- 2018
- 2119
- 2220
- 2321
- 2422
- 2523
- 2624
- 2725
- 2826
- 2927
- 3028
شعبانديسمبر 2027 – يناير 2028 · 30
- 129
- 230
- 331
- 41
- 52
- 63
- 74
- 85
- 96
- 107
- 118
- 129
- 1310
- 1411
- 1512
- 1613
- 1714
- 1815
- 1916
- 2017
- 2118
- 2219
- 2320
- 2421
- 2522
- 2623
- 2724
- 2825
- 2926
- 3027
رمضانيناير 2028 – فبراير 2028 · 29
- 128
- 229
- 330
- 431
- 51
- 62
- 73
- 84
- 95
- 106
- 117
- 128
- 139
- 1410
- 1511
- 1612
- 1713
- 1814
- 1915
- 2016
- 2117
- 2218
- 2319
- 2420
- 2521
- 2622
- 2723
- 2824
- 2925
شوالفبراير 2028 – مارس 2028 · 30
- 126
- 227
- 328
- 429
- 51
- 62
- 73
- 84
- 95
- 106
- 117
- 128
- 139
- 1410
- 1511
- 1612
- 1713
- 1814
- 1915
- 2016
- 2117
- 2218
- 2319
- 2420
- 2521
- 2622
- 2723
- 2824
- 2925
- 3026
ذو القعدةمارس 2028 – أبريل 2028 · 30
- 127
- 228
- 329
- 430
- 531
- 61
- 72
- 83
- 94
- 105
- 116
- 127
- 138
- 149
- 1510
- 1611
- 1712
- 1813
- 1914
- 2015
- 2116
- 2217
- 2318
- 2419
- 2520
- 2621
- 2722
- 2823
- 2924
- 3025
ذو الحجةأبريل 2028 – مايو 2028 · 29
- 126
- 227
- 328
- 429
- 530
- 61
- 72
- 83
- 94
- 105
- 116
- 127
- 138
- 149
- 1510
- 1611
- 1712
- 1813
- 1914
- 2015
- 2116
- 2217
- 2318
- 2419
- 2520
- 2621
- 2722
- 2823
- 2924
iDeen
محرم 1449 هـ
يونيو 2027 – يوليو 2027
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 يونيورأس السنة الهجرية | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 |
| 813 | 914 | 1015عاشوراء | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 |
| 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 |
| 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 261 يوليو | 272 | 283 |
| 294 |
- رأس السنة الهجرية · 1 محرم 1449 هـ · الأحد 6 يونيو 2027
- عاشوراء · 10 محرم 1449 هـ · الثلاثاء 15 يونيو 2027
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1449/
iDeen
صفر 1449 هـ
يوليو 2027 – أغسطس 2027
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 يوليو | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | |
| 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 |
| 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 |
| 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 |
| 281 أغسطس | 292 |
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1449/
iDeen
ربيع الأول 1449 هـ
أغسطس 2027 – سبتمبر 2027
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 أغسطس | 24 | 35 | 46 | 57 | ||
| 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214المولد النبوي |
| 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 |
| 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 |
| 2729 | 2830 | 2931 | 301 سبتمبر |
- المولد النبوي · 12 ربيع الأول 1449 هـ · السبت 14 أغسطس 2027
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1449/
iDeen
ربيع الآخر 1449 هـ (ربيع الثاني)
سبتمبر 2027
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 سبتمبر | 23 | 34 | ||||
| 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 |
| 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 |
| 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 |
| 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1449/
iDeen
جمادى الأولى 1449 هـ
أكتوبر 2027
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 أكتوبر | 22 | |||||
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1449/
iDeen
جمادى الآخرة 1449 هـ (جمادى الثانية)
أكتوبر 2027 – نوفمبر 2027
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 أكتوبر | 21 نوفمبر | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 |
| 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 |
| 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 |
| 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 |
| 2928 |
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1449/
iDeen
رجب 1449 هـ
نوفمبر 2027 – ديسمبر 2027
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 نوفمبر | 230 | 31 ديسمبر | 42 | 53 | 64 | |
| 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
| 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
| 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725الإسراء والمعراج |
| 2826 | 2927 | 3028 |
- الإسراء والمعراج · 27 رجب 1449 هـ · السبت 25 ديسمبر 2027
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1449/
iDeen
شعبان 1449 هـ
ديسمبر 2027 – يناير 2028
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 ديسمبر | 230 | 331 | 41 يناير | |||
| 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 |
| 129 | 1310 | 1411 | 1512ليلة النصف من شعبان | 1613 | 1714 | 1815 |
| 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 |
| 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
- ليلة النصف من شعبان · 15 شعبان 1449 هـ · الأربعاء 12 يناير 2028
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1449/
iDeen
رمضان 1449 هـ
يناير 2028 – فبراير 2028
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 ينايرأول أيام رمضان | 229 | |||||
| 330 | 431 | 51 فبراير | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723ليلة 27 رمضان | 2824 | 2925 |
- أول أيام رمضان · 1 رمضان 1449 هـ · الجمعة 28 يناير 2028
- ليلة 27 رمضان · 27 رمضان 1449 هـ · الأربعاء 23 فبراير 2028
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1449/
iDeen
شوال 1449 هـ
فبراير 2028 – مارس 2028
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 فبرايرعيد الفطر | ||||||
| 227 | 328 | 429 | 51 مارس | 62 | 73 | 84 |
| 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 |
| 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 |
| 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
| 3026 |
- عيد الفطر · 1 شوال 1449 هـ · السبت 26 فبراير 2028
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1449/
iDeen
ذو القعدة 1449 هـ
مارس 2028 – أبريل 2028
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 مارس | 228 | 329 | 430 | 531 | 61 أبريل | |
| 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 |
| 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 |
| 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 |
| 2823 | 2924 | 3025 |
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1449/
iDeen
ذو الحجة 1449 هـ
أبريل 2028 – مايو 2028
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 أبريل | 227 | 328 | 429 | |||
| 530 | 61 مايو | 72 | 83 | 94يوم عرفة | 105عيد الأضحى | 116 |
| 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 2621 | 2722 | 2823 | 2924 |
- يوم عرفة · 9 ذو الحجة 1449 هـ · الخميس 4 مايو 2028
- عيد الأضحى · 10 ذو الحجة 1449 هـ · الجمعة 5 مايو 2028
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1449/
iDeen
التقويم الهجري 1449 هـ
6 يونيو 2027 – 24 مايو 2028
محرميونيو 2027 – يوليو 2027
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 |
| 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 |
| 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 |
| 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 261 | 272 | 283 |
| 294 |
صفريوليو 2027 – أغسطس 2027
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | |
| 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 |
| 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 |
| 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 |
| 281 | 292 |
ربيع الأولأغسطس 2027 – سبتمبر 2027
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | ||
| 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 |
| 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 |
| 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 |
| 2729 | 2830 | 2931 | 301 |
ربيع الآخرسبتمبر 2027
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 34 | ||||
| 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 |
| 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 |
| 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 |
| 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
جمادى الأولىأكتوبر 2027
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | |||||
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
جمادى الآخرةأكتوبر 2027 – نوفمبر 2027
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 |
| 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 |
| 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 |
| 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 |
| 2928 |
رجبنوفمبر 2027 – ديسمبر 2027
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | 31 | 42 | 53 | 64 | |
| 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
| 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
| 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 |
| 2826 | 2927 | 3028 |
شعبانديسمبر 2027 – يناير 2028
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | 331 | 41 | |||
| 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 |
| 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 |
| 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 |
| 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
رمضانيناير 2028 – فبراير 2028
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 229 | |||||
| 330 | 431 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
شوالفبراير 2028 – مارس 2028
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | ||||||
| 227 | 328 | 429 | 51 | 62 | 73 | 84 |
| 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 |
| 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 |
| 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
| 3026 |
ذو القعدةمارس 2028 – أبريل 2028
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 228 | 329 | 430 | 531 | 61 | |
| 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 |
| 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 |
| 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 |
| 2823 | 2924 | 3025 |
ذو الحجةأبريل 2028 – مايو 2028
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 227 | 328 | 429 | |||
| 530 | 61 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
| 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 2621 | 2722 | 2823 | 2924 |
- رأس السنة الهجرية · 1 محرم · 6 يونيو 2027
- عاشوراء · 10 محرم · 15 يونيو 2027
- المولد النبوي · 12 ربيع الأول · 14 أغسطس 2027
- الإسراء والمعراج · 27 رجب · 25 ديسمبر 2027
- ليلة النصف من شعبان · 15 شعبان · 12 يناير 2028
- أول أيام رمضان · 1 رمضان · 28 يناير 2028
- ليلة 27 رمضان · 27 رمضان · 23 فبراير 2028
- عيد الفطر · 1 شوال · 26 فبراير 2028
- يوم عرفة · 9 ذو الحجة · 4 مايو 2028
- عيد الأضحى · 10 ذو الحجة · 5 مايو 2028
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1449/