Hicri takvim 1449
Bugünün hicri tarihi: 13 Cemaziyelevvel 14486 Haziran 2027 – 24 Mayıs 2028
MuharremHaziran 2027 – Temmuz 2027 · 29
- 16
- 27
- 38
- 49
- 510
- 611
- 712
- 813
- 914
- 1015
- 1116
- 1217
- 1318
- 1419
- 1520
- 1621
- 1722
- 1823
- 1924
- 2025
- 2126
- 2227
- 2328
- 2429
- 2530
- 261
- 272
- 283
- 294
SaferTemmuz 2027 – Ağustos 2027 · 29
- 15
- 26
- 37
- 48
- 59
- 610
- 711
- 812
- 913
- 1014
- 1115
- 1216
- 1317
- 1418
- 1519
- 1620
- 1721
- 1822
- 1923
- 2024
- 2125
- 2226
- 2327
- 2428
- 2529
- 2630
- 2731
- 281
- 292
RebiülevvelAğustos 2027 – Eylül 2027 · 30
- 13
- 24
- 35
- 46
- 57
- 68
- 79
- 810
- 911
- 1012
- 1113
- 1214
- 1315
- 1416
- 1517
- 1618
- 1719
- 1820
- 1921
- 2022
- 2123
- 2224
- 2325
- 2426
- 2527
- 2628
- 2729
- 2830
- 2931
- 301
Rebiülahir (Rebiülsani)Eylül 2027 · 29
- 12
- 23
- 34
- 45
- 56
- 67
- 78
- 89
- 910
- 1011
- 1112
- 1213
- 1314
- 1415
- 1516
- 1617
- 1718
- 1819
- 1920
- 2021
- 2122
- 2223
- 2324
- 2425
- 2526
- 2627
- 2728
- 2829
- 2930
CemaziyelevvelEkim 2027 · 30
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55
- 66
- 77
- 88
- 99
- 1010
- 1111
- 1212
- 1313
- 1414
- 1515
- 1616
- 1717
- 1818
- 1919
- 2020
- 2121
- 2222
- 2323
- 2424
- 2525
- 2626
- 2727
- 2828
- 2929
- 3030
Cemaziyelahir (Cemaziyelsani)Ekim 2027 – Kasım 2027 · 29
- 131
- 21
- 32
- 43
- 54
- 65
- 76
- 87
- 98
- 109
- 1110
- 1211
- 1312
- 1413
- 1514
- 1615
- 1716
- 1817
- 1918
- 2019
- 2120
- 2221
- 2322
- 2423
- 2524
- 2625
- 2726
- 2827
- 2928
RecepKasım 2027 – Aralık 2027 · 30
- 129
- 230
- 31
- 42
- 53
- 64
- 75
- 86
- 97
- 108
- 119
- 1210
- 1311
- 1412
- 1513
- 1614
- 1715
- 1816
- 1917
- 2018
- 2119
- 2220
- 2321
- 2422
- 2523
- 2624
- 2725
- 2826
- 2927
- 3028
ŞabanAralık 2027 – Ocak 2028 · 30
- 129
- 230
- 331
- 41
- 52
- 63
- 74
- 85
- 96
- 107
- 118
- 129
- 1310
- 1411
- 1512
- 1613
- 1714
- 1815
- 1916
- 2017
- 2118
- 2219
- 2320
- 2421
- 2522
- 2623
- 2724
- 2825
- 2926
- 3027
RamazanOcak 2028 – Şubat 2028 · 29
- 128
- 229
- 330
- 431
- 51
- 62
- 73
- 84
- 95
- 106
- 117
- 128
- 139
- 1410
- 1511
- 1612
- 1713
- 1814
- 1915
- 2016
- 2117
- 2218
- 2319
- 2420
- 2521
- 2622
- 2723
- 2824
- 2925
ŞevvalŞubat 2028 – Mart 2028 · 30
- 126
- 227
- 328
- 429
- 51
- 62
- 73
- 84
- 95
- 106
- 117
- 128
- 139
- 1410
- 1511
- 1612
- 1713
- 1814
- 1915
- 2016
- 2117
- 2218
- 2319
- 2420
- 2521
- 2622
- 2723
- 2824
- 2925
- 3026
ZilkadeMart 2028 – Nisan 2028 · 30
- 127
- 228
- 329
- 430
- 531
- 61
- 72
- 83
- 94
- 105
- 116
- 127
- 138
- 149
- 1510
- 1611
- 1712
- 1813
- 1914
- 2015
- 2116
- 2217
- 2318
- 2419
- 2520
- 2621
- 2722
- 2823
- 2924
- 3025
ZilhicceNisan 2028 – Mayıs 2028 · 29
- 126
- 227
- 328
- 429
- 530
- 61
- 72
- 83
- 94
- 105
- 116
- 127
- 138
- 149
- 1510
- 1611
- 1712
- 1813
- 1914
- 2015
- 2116
- 2217
- 2318
- 2419
- 2520
- 2621
- 2722
- 2823
- 2924
iDeen
Muharrem 1449 H
Haziran 2027 – Temmuz 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 HaziranHicri Yılbaşı | ||||||
| 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 |
| 914 | 1015Aşure Günü | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 |
| 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 |
| 2328 | 2429 | 2530 | 261 Temmuz | 272 | 283 | 294 |
- Hicri Yılbaşı · 1 Muharrem 1449 · 6 Haziran 2027 Pazar
- Aşure Günü · 10 Muharrem 1449 · 15 Haziran 2027 Salı
Takvim: Ümmü’l-Kurâ (Suudi Arabistan). Ramazan ve bayram tarihleri beklenen tarihlerdir; her ülkede hilal gözlemiyle kesinleşir.
https://ideenapps.com/tr/hicri-takvim/1449/
iDeen
Safer 1449 H
Temmuz 2027 – Ağustos 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Temmuz | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 |
| 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 |
| 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 |
| 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 | 281 Ağustos |
| 292 |
Takvim: Ümmü’l-Kurâ (Suudi Arabistan). Ramazan ve bayram tarihleri beklenen tarihlerdir; her ülkede hilal gözlemiyle kesinleşir.
https://ideenapps.com/tr/hicri-takvim/1449/
iDeen
Rebiülevvel 1449 H
Ağustos 2027 – Eylül 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Ağustos | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | |
| 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214Mevlid Kandili | 1315 |
| 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 |
| 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 |
| 2830 | 2931 | 301 Eylül |
- Mevlid Kandili · 12 Rebiülevvel 1449 · 14 Ağustos 2027 Cumartesi
Takvim: Ümmü’l-Kurâ (Suudi Arabistan). Ramazan ve bayram tarihleri beklenen tarihlerdir; her ülkede hilal gözlemiyle kesinleşir.
https://ideenapps.com/tr/hicri-takvim/1449/
iDeen
Rebiülahir 1449 H (Rebiülsani)
Eylül 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Eylül | 23 | 34 | 45 | |||
| 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 |
| 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 |
| 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 |
| 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
Takvim: Ümmü’l-Kurâ (Suudi Arabistan). Ramazan ve bayram tarihleri beklenen tarihlerdir; her ülkede hilal gözlemiyle kesinleşir.
https://ideenapps.com/tr/hicri-takvim/1449/
iDeen
Cemaziyelevvel 1449 H
Ekim 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ekim | 22 | 33 | ||||
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
Takvim: Ümmü’l-Kurâ (Suudi Arabistan). Ramazan ve bayram tarihleri beklenen tarihlerdir; her ülkede hilal gözlemiyle kesinleşir.
https://ideenapps.com/tr/hicri-takvim/1449/
iDeen
Cemaziyelahir 1449 H (Cemaziyelsani)
Ekim 2027 – Kasım 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 Ekim | ||||||
| 21 Kasım | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 |
| 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 |
| 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 |
| 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 |
Takvim: Ümmü’l-Kurâ (Suudi Arabistan). Ramazan ve bayram tarihleri beklenen tarihlerdir; her ülkede hilal gözlemiyle kesinleşir.
https://ideenapps.com/tr/hicri-takvim/1449/
iDeen
Recep 1449 H
Kasım 2027 – Aralık 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 Kasım | 230 | 31 Aralık | 42 | 53 | 64 | 75 |
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725Miraç Kandili | 2826 |
| 2927 | 3028 |
- Miraç Kandili · 27 Recep 1449 · 25 Aralık 2027 Cumartesi
Takvim: Ümmü’l-Kurâ (Suudi Arabistan). Ramazan ve bayram tarihleri beklenen tarihlerdir; her ülkede hilal gözlemiyle kesinleşir.
https://ideenapps.com/tr/hicri-takvim/1449/
iDeen
Şaban 1449 H
Aralık 2027 – Ocak 2028
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 Aralık | 230 | 331 | 41 Ocak | 52 | ||
| 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 |
| 1310 | 1411 | 1512Berat Kandili | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 |
| 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 |
| 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
- Berat Kandili · 15 Şaban 1449 · 12 Ocak 2028 Çarşamba
Takvim: Ümmü’l-Kurâ (Suudi Arabistan). Ramazan ve bayram tarihleri beklenen tarihlerdir; her ülkede hilal gözlemiyle kesinleşir.
https://ideenapps.com/tr/hicri-takvim/1449/
iDeen
Ramazan 1449 H
Ocak 2028 – Şubat 2028
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 OcakRamazan’ın ilk günü | 229 | 330 | ||||
| 431 | 51 Şubat | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
| 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 2521 | 2622 | 2723Kadir Gecesi (27. gece) | 2824 | 2925 |
- Ramazan’ın ilk günü · 1 Ramazan 1449 · 28 Ocak 2028 Cuma
- Kadir Gecesi (27. gece) · 27 Ramazan 1449 · 23 Şubat 2028 Çarşamba
Takvim: Ümmü’l-Kurâ (Suudi Arabistan). Ramazan ve bayram tarihleri beklenen tarihlerdir; her ülkede hilal gözlemiyle kesinleşir.
https://ideenapps.com/tr/hicri-takvim/1449/
iDeen
Şevval 1449 H
Şubat 2028 – Mart 2028
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 ŞubatRamazan Bayramı | 227 | |||||
| 328 | 429 | 51 Mart | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
- Ramazan Bayramı · 1 Şevval 1449 · 26 Şubat 2028 Cumartesi
Takvim: Ümmü’l-Kurâ (Suudi Arabistan). Ramazan ve bayram tarihleri beklenen tarihlerdir; her ülkede hilal gözlemiyle kesinleşir.
https://ideenapps.com/tr/hicri-takvim/1449/
iDeen
Zilkade 1449 H
Mart 2028 – Nisan 2028
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 Mart | 228 | 329 | 430 | 531 | 61 Nisan | 72 |
| 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 |
| 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 |
| 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 |
| 2924 | 3025 |
Takvim: Ümmü’l-Kurâ (Suudi Arabistan). Ramazan ve bayram tarihleri beklenen tarihlerdir; her ülkede hilal gözlemiyle kesinleşir.
https://ideenapps.com/tr/hicri-takvim/1449/
iDeen
Zilhicce 1449 H
Nisan 2028 – Mayıs 2028
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 Nisan | 227 | 328 | 429 | 530 | ||
| 61 Mayıs | 72 | 83 | 94Arefe | 105Kurban Bayramı | 116 | 127 |
| 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 |
- Arefe · 9 Zilhicce 1449 · 4 Mayıs 2028 Perşembe
- Kurban Bayramı · 10 Zilhicce 1449 · 5 Mayıs 2028 Cuma
Takvim: Ümmü’l-Kurâ (Suudi Arabistan). Ramazan ve bayram tarihleri beklenen tarihlerdir; her ülkede hilal gözlemiyle kesinleşir.
https://ideenapps.com/tr/hicri-takvim/1449/
iDeen
Hicri takvim 1449 H
6 Haziran 2027 – 24 Mayıs 2028
MuharremHaziran 2027 – Temmuz 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ||||||
| 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 |
| 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 |
| 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 |
| 2328 | 2429 | 2530 | 261 | 272 | 283 | 294 |
SaferTemmuz 2027 – Ağustos 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 |
| 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 |
| 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 |
| 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 | 281 |
| 292 |
RebiülevvelAğustos 2027 – Eylül 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | |
| 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 |
| 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 |
| 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 |
| 2830 | 2931 | 301 |
RebiülahirEylül 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 34 | 45 | |||
| 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 |
| 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 |
| 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 |
| 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
CemaziyelevvelEkim 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 33 | ||||
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
CemaziyelahirEkim 2027 – Kasım 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | ||||||
| 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 |
| 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 |
| 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 |
| 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 |
RecepKasım 2027 – Aralık 2027
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | 31 | 42 | 53 | 64 | 75 |
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
| 2927 | 3028 |
ŞabanAralık 2027 – Ocak 2028
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | 331 | 41 | 52 | ||
| 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 |
| 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 |
| 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 |
| 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
RamazanOcak 2028 – Şubat 2028
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 229 | 330 | ||||
| 431 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
| 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
ŞevvalŞubat 2028 – Mart 2028
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 227 | |||||
| 328 | 429 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
ZilkadeMart 2028 – Nisan 2028
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 228 | 329 | 430 | 531 | 61 | 72 |
| 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 |
| 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 |
| 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 |
| 2924 | 3025 |
ZilhicceNisan 2028 – Mayıs 2028
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 227 | 328 | 429 | 530 | ||
| 61 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 |
- Hicri Yılbaşı · 1 Muharrem · 6 Haziran 2027
- Aşure Günü · 10 Muharrem · 15 Haziran 2027
- Mevlid Kandili · 12 Rebiülevvel · 14 Ağustos 2027
- Miraç Kandili · 27 Recep · 25 Aralık 2027
- Berat Kandili · 15 Şaban · 12 Ocak 2028
- Ramazan’ın ilk günü · 1 Ramazan · 28 Ocak 2028
- Kadir Gecesi (27. gece) · 27 Ramazan · 23 Şubat 2028
- Ramazan Bayramı · 1 Şevval · 26 Şubat 2028
- Arefe · 9 Zilhicce · 4 Mayıs 2028
- Kurban Bayramı · 10 Zilhicce · 5 Mayıs 2028
Takvim: Ümmü’l-Kurâ (Suudi Arabistan). Ramazan ve bayram tarihleri beklenen tarihlerdir; her ülkede hilal gözlemiyle kesinleşir.
https://ideenapps.com/tr/hicri-takvim/1449/