Kalender Hijriah 1449 H
Tanggal Hijriah hari ini: 13 Jumadil Awal 1448 H6 Juni 2027 – 24 Mei 2028
MuharamJuni 2027 – Juli 2027 · 29
- 16
- 27
- 38
- 49
- 510
- 611
- 712
- 813
- 914
- 1015
- 1116
- 1217
- 1318
- 1419
- 1520
- 1621
- 1722
- 1823
- 1924
- 2025
- 2126
- 2227
- 2328
- 2429
- 2530
- 261
- 272
- 283
- 294
SafarJuli 2027 – Agustus 2027 · 29
- 15
- 26
- 37
- 48
- 59
- 610
- 711
- 812
- 913
- 1014
- 1115
- 1216
- 1317
- 1418
- 1519
- 1620
- 1721
- 1822
- 1923
- 2024
- 2125
- 2226
- 2327
- 2428
- 2529
- 2630
- 2731
- 281
- 292
RabiulawalAgustus 2027 – September 2027 · 30
- 13
- 24
- 35
- 46
- 57
- 68
- 79
- 810
- 911
- 1012
- 1113
- 1214
- 1315
- 1416
- 1517
- 1618
- 1719
- 1820
- 1921
- 2022
- 2123
- 2224
- 2325
- 2426
- 2527
- 2628
- 2729
- 2830
- 2931
- 301
Rabiulakhir (Rabiuts Tsani)September 2027 · 29
- 12
- 23
- 34
- 45
- 56
- 67
- 78
- 89
- 910
- 1011
- 1112
- 1213
- 1314
- 1415
- 1516
- 1617
- 1718
- 1819
- 1920
- 2021
- 2122
- 2223
- 2324
- 2425
- 2526
- 2627
- 2728
- 2829
- 2930
Jumadil AwalOktober 2027 · 30
- 11
- 22
- 33
- 44
- 55
- 66
- 77
- 88
- 99
- 1010
- 1111
- 1212
- 1313
- 1414
- 1515
- 1616
- 1717
- 1818
- 1919
- 2020
- 2121
- 2222
- 2323
- 2424
- 2525
- 2626
- 2727
- 2828
- 2929
- 3030
Jumadil Akhir (Jumadits Tsani)Oktober 2027 – November 2027 · 29
- 131
- 21
- 32
- 43
- 54
- 65
- 76
- 87
- 98
- 109
- 1110
- 1211
- 1312
- 1413
- 1514
- 1615
- 1716
- 1817
- 1918
- 2019
- 2120
- 2221
- 2322
- 2423
- 2524
- 2625
- 2726
- 2827
- 2928
RajabNovember 2027 – Desember 2027 · 30
- 129
- 230
- 31
- 42
- 53
- 64
- 75
- 86
- 97
- 108
- 119
- 1210
- 1311
- 1412
- 1513
- 1614
- 1715
- 1816
- 1917
- 2018
- 2119
- 2220
- 2321
- 2422
- 2523
- 2624
- 2725
- 2826
- 2927
- 3028
SyabanDesember 2027 – Januari 2028 · 30
- 129
- 230
- 331
- 41
- 52
- 63
- 74
- 85
- 96
- 107
- 118
- 129
- 1310
- 1411
- 1512
- 1613
- 1714
- 1815
- 1916
- 2017
- 2118
- 2219
- 2320
- 2421
- 2522
- 2623
- 2724
- 2825
- 2926
- 3027
RamadanJanuari 2028 – Februari 2028 · 29
- 128
- 229
- 330
- 431
- 51
- 62
- 73
- 84
- 95
- 106
- 117
- 128
- 139
- 1410
- 1511
- 1612
- 1713
- 1814
- 1915
- 2016
- 2117
- 2218
- 2319
- 2420
- 2521
- 2622
- 2723
- 2824
- 2925
SyawalFebruari 2028 – Maret 2028 · 30
- 126
- 227
- 328
- 429
- 51
- 62
- 73
- 84
- 95
- 106
- 117
- 128
- 139
- 1410
- 1511
- 1612
- 1713
- 1814
- 1915
- 2016
- 2117
- 2218
- 2319
- 2420
- 2521
- 2622
- 2723
- 2824
- 2925
- 3026
ZulkaidahMaret 2028 – April 2028 · 30
- 127
- 228
- 329
- 430
- 531
- 61
- 72
- 83
- 94
- 105
- 116
- 127
- 138
- 149
- 1510
- 1611
- 1712
- 1813
- 1914
- 2015
- 2116
- 2217
- 2318
- 2419
- 2520
- 2621
- 2722
- 2823
- 2924
- 3025
ZulhijahApril 2028 – Mei 2028 · 29
- 126
- 227
- 328
- 429
- 530
- 61
- 72
- 83
- 94
- 105
- 116
- 127
- 138
- 149
- 1510
- 1611
- 1712
- 1813
- 1914
- 2015
- 2116
- 2217
- 2318
- 2419
- 2520
- 2621
- 2722
- 2823
- 2924
iDeen
Muharam 1449 H
Juni 2027 – Juli 2027
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 JuniTahun Baru Islam (1 Muharam) | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 |
| 813 | 914 | 1015Hari Asyura | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 |
| 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 |
| 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 261 Juli | 272 | 283 |
| 294 |
- Tahun Baru Islam (1 Muharam) · 1 Muharam 1449 H · Minggu, 6 Juni 2027
- Hari Asyura · 10 Muharam 1449 H · Selasa, 15 Juni 2027
Kalender: Umm al-Qura (Arab Saudi). Tanggal Ramadan dan hari raya adalah perkiraan dan ditetapkan melalui rukyat hilal di tiap negara.
https://ideenapps.com/id/kalender-hijriah/1449/
iDeen
Safar 1449 H
Juli 2027 – Agustus 2027
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Juli | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | |
| 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 |
| 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 |
| 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 |
| 281 Agustus | 292 |
Kalender: Umm al-Qura (Arab Saudi). Tanggal Ramadan dan hari raya adalah perkiraan dan ditetapkan melalui rukyat hilal di tiap negara.
https://ideenapps.com/id/kalender-hijriah/1449/
iDeen
Rabiulawal 1449 H
Agustus 2027 – September 2027
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Agustus | 24 | 35 | 46 | 57 | ||
| 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214Maulid Nabi Muhammad SAW |
| 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 |
| 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 |
| 2729 | 2830 | 2931 | 301 September |
- Maulid Nabi Muhammad SAW · 12 Rabiulawal 1449 H · Sabtu, 14 Agustus 2027
Kalender: Umm al-Qura (Arab Saudi). Tanggal Ramadan dan hari raya adalah perkiraan dan ditetapkan melalui rukyat hilal di tiap negara.
https://ideenapps.com/id/kalender-hijriah/1449/
iDeen
Rabiulakhir 1449 H (Rabiuts Tsani)
September 2027
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 September | 23 | 34 | ||||
| 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 |
| 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 |
| 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 |
| 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
Kalender: Umm al-Qura (Arab Saudi). Tanggal Ramadan dan hari raya adalah perkiraan dan ditetapkan melalui rukyat hilal di tiap negara.
https://ideenapps.com/id/kalender-hijriah/1449/
iDeen
Jumadil Awal 1449 H
Oktober 2027
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oktober | 22 | |||||
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
Kalender: Umm al-Qura (Arab Saudi). Tanggal Ramadan dan hari raya adalah perkiraan dan ditetapkan melalui rukyat hilal di tiap negara.
https://ideenapps.com/id/kalender-hijriah/1449/
iDeen
Jumadil Akhir 1449 H (Jumadits Tsani)
Oktober 2027 – November 2027
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 Oktober | 21 November | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 |
| 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 |
| 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 |
| 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 |
| 2928 |
Kalender: Umm al-Qura (Arab Saudi). Tanggal Ramadan dan hari raya adalah perkiraan dan ditetapkan melalui rukyat hilal di tiap negara.
https://ideenapps.com/id/kalender-hijriah/1449/
iDeen
Rajab 1449 H
November 2027 – Desember 2027
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 November | 230 | 31 Desember | 42 | 53 | 64 | |
| 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
| 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
| 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725Isra Mikraj |
| 2826 | 2927 | 3028 |
- Isra Mikraj · 27 Rajab 1449 H · Sabtu, 25 Desember 2027
Kalender: Umm al-Qura (Arab Saudi). Tanggal Ramadan dan hari raya adalah perkiraan dan ditetapkan melalui rukyat hilal di tiap negara.
https://ideenapps.com/id/kalender-hijriah/1449/
iDeen
Syaban 1449 H
Desember 2027 – Januari 2028
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 Desember | 230 | 331 | 41 Januari | |||
| 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 |
| 129 | 1310 | 1411 | 1512Nisfu Syaban | 1613 | 1714 | 1815 |
| 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 |
| 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
- Nisfu Syaban · 15 Syaban 1449 H · Rabu, 12 Januari 2028
Kalender: Umm al-Qura (Arab Saudi). Tanggal Ramadan dan hari raya adalah perkiraan dan ditetapkan melalui rukyat hilal di tiap negara.
https://ideenapps.com/id/kalender-hijriah/1449/
iDeen
Ramadan 1449 H
Januari 2028 – Februari 2028
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 Januari1 Ramadan | 229 | |||||
| 330 | 431 | 51 Februari | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723Malam 27 Ramadan (Lailatul Qadar) | 2824 | 2925 |
- 1 Ramadan · 1 Ramadan 1449 H · Jumat, 28 Januari 2028
- Malam 27 Ramadan (Lailatul Qadar) · 27 Ramadan 1449 H · Rabu, 23 Februari 2028
Kalender: Umm al-Qura (Arab Saudi). Tanggal Ramadan dan hari raya adalah perkiraan dan ditetapkan melalui rukyat hilal di tiap negara.
https://ideenapps.com/id/kalender-hijriah/1449/
iDeen
Syawal 1449 H
Februari 2028 – Maret 2028
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 FebruariIdulfitri | ||||||
| 227 | 328 | 429 | 51 Maret | 62 | 73 | 84 |
| 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 |
| 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 |
| 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
| 3026 |
- Idulfitri · 1 Syawal 1449 H · Sabtu, 26 Februari 2028
Kalender: Umm al-Qura (Arab Saudi). Tanggal Ramadan dan hari raya adalah perkiraan dan ditetapkan melalui rukyat hilal di tiap negara.
https://ideenapps.com/id/kalender-hijriah/1449/
iDeen
Zulkaidah 1449 H
Maret 2028 – April 2028
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 Maret | 228 | 329 | 430 | 531 | 61 April | |
| 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 |
| 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 |
| 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 |
| 2823 | 2924 | 3025 |
Kalender: Umm al-Qura (Arab Saudi). Tanggal Ramadan dan hari raya adalah perkiraan dan ditetapkan melalui rukyat hilal di tiap negara.
https://ideenapps.com/id/kalender-hijriah/1449/
iDeen
Zulhijah 1449 H
April 2028 – Mei 2028
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 April | 227 | 328 | 429 | |||
| 530 | 61 Mei | 72 | 83 | 94Hari Arafah | 105Iduladha | 116 |
| 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 2621 | 2722 | 2823 | 2924 |
- Hari Arafah · 9 Zulhijah 1449 H · Kamis, 4 Mei 2028
- Iduladha · 10 Zulhijah 1449 H · Jumat, 5 Mei 2028
Kalender: Umm al-Qura (Arab Saudi). Tanggal Ramadan dan hari raya adalah perkiraan dan ditetapkan melalui rukyat hilal di tiap negara.
https://ideenapps.com/id/kalender-hijriah/1449/
iDeen
Kalender Hijriah 1449 H H
6 Juni 2027 – 24 Mei 2028
MuharamJuni 2027 – Juli 2027
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 |
| 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 |
| 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 |
| 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 261 | 272 | 283 |
| 294 |
SafarJuli 2027 – Agustus 2027
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | |
| 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 |
| 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 |
| 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 |
| 281 | 292 |
RabiulawalAgustus 2027 – September 2027
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | ||
| 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 |
| 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 |
| 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 |
| 2729 | 2830 | 2931 | 301 |
RabiulakhirSeptember 2027
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 34 | ||||
| 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 |
| 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 |
| 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 |
| 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
Jumadil AwalOktober 2027
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | |||||
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
Jumadil AkhirOktober 2027 – November 2027
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 |
| 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 |
| 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 |
| 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 |
| 2928 |
RajabNovember 2027 – Desember 2027
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | 31 | 42 | 53 | 64 | |
| 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
| 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
| 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 |
| 2826 | 2927 | 3028 |
SyabanDesember 2027 – Januari 2028
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | 331 | 41 | |||
| 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 |
| 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 |
| 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 |
| 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
RamadanJanuari 2028 – Februari 2028
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 229 | |||||
| 330 | 431 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
SyawalFebruari 2028 – Maret 2028
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | ||||||
| 227 | 328 | 429 | 51 | 62 | 73 | 84 |
| 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 |
| 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 |
| 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
| 3026 |
ZulkaidahMaret 2028 – April 2028
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 228 | 329 | 430 | 531 | 61 | |
| 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 |
| 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 |
| 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 |
| 2823 | 2924 | 3025 |
ZulhijahApril 2028 – Mei 2028
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 227 | 328 | 429 | |||
| 530 | 61 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
| 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 2621 | 2722 | 2823 | 2924 |
- Tahun Baru Islam (1 Muharam) · 1 Muharam · 6 Juni 2027
- Hari Asyura · 10 Muharam · 15 Juni 2027
- Maulid Nabi Muhammad SAW · 12 Rabiulawal · 14 Agustus 2027
- Isra Mikraj · 27 Rajab · 25 Desember 2027
- Nisfu Syaban · 15 Syaban · 12 Januari 2028
- 1 Ramadan · 1 Ramadan · 28 Januari 2028
- Malam 27 Ramadan (Lailatul Qadar) · 27 Ramadan · 23 Februari 2028
- Idulfitri · 1 Syawal · 26 Februari 2028
- Hari Arafah · 9 Zulhijah · 4 Mei 2028
- Iduladha · 10 Zulhijah · 5 Mei 2028
Kalender: Umm al-Qura (Arab Saudi). Tanggal Ramadan dan hari raya adalah perkiraan dan ditetapkan melalui rukyat hilal di tiap negara.
https://ideenapps.com/id/kalender-hijriah/1449/