Imsakia du Ramadan 2027 au Maroc
Prévu: lundi 8 février 20271 Ramadan 1448 AH107 jours
Le Ramadan 1448 devrait commencer le lundi 8 février 2027, dans 107 jours, selon le calendrier Umm al-Qura. Chaque pays confirme le début après l’observation du croissant ; un écart d’un jour est possible.
Toutes les villes · 1er jour
| Ville | Imsak | Fajr | Iftar | Jeûne |
|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 05:42 | 05:52 | 18:13 | 12 h 21 |
| Rabat | 05:39 | 05:49 | 18:08 | 12 h 19 |
| Fès | 05:32 | 05:42 | 18:02 | 12 h 20 |
| Tanger | 05:36 | 05:46 | 18:02 | 12 h 16 |
| Marrakech | 05:42 | 05:52 | 18:18 | 12 h 26 |
| Salé | 05:39 | 05:49 | 18:09 | 12 h 20 |
| Agadir | 05:48 | 05:58 | 18:25 | 12 h 27 |
| Meknès | 05:34 | 05:44 | 18:05 | 12 h 21 |
| Oujda | 05:20 | 05:30 | 17:50 | 12 h 20 |
| Kénitra | 05:38 | 05:48 | 18:07 | 12 h 19 |
| Tétouan | 05:34 | 05:44 | 18:02 | 12 h 18 |
| Al Hoceïma | 05:28 | 05:38 | 17:55 | 12 h 17 |
| Safi | 05:48 | 05:58 | 18:21 | 12 h 23 |
| Mohammédia | 05:41 | 05:51 | 18:11 | 12 h 20 |
| Khouribga | 05:39 | 05:49 | 18:13 | 12 h 24 |
| El Jadida | 05:45 | 05:55 | 18:16 | 12 h 21 |
| Béni Mellal | 05:36 | 05:46 | 18:12 | 12 h 26 |
| Laâyoune | 06:00 | 06:10 | 18:43 | 12 h 33 |
| Nador | 05:24 | 05:34 | 17:51 | 12 h 17 |
| Taza | 05:28 | 05:38 | 17:59 | 12 h 21 |
| Settat | 05:42 | 05:52 | 18:14 | 12 h 22 |
| Khémisset | 05:36 | 05:46 | 18:07 | 12 h 21 |
| Ksar El Kebir | 05:36 | 05:46 | 18:03 | 12 h 17 |
| Larache | 05:37 | 05:47 | 18:04 | 12 h 17 |
| Guelmim | 05:49 | 05:59 | 18:30 | 12 h 31 |
| Khénifra | 05:34 | 05:44 | 18:08 | 12 h 24 |
| Berkane | 05:21 | 05:31 | 17:49 | 12 h 18 |
| Taourirt | 05:23 | 05:33 | 17:55 | 12 h 22 |
| Dakhla | 06:09 | 06:19 | 18:59 | 12 h 40 |
| Oued Zem | 05:37 | 05:47 | 18:12 | 12 h 25 |
| Sidi Slimane | 05:35 | 05:45 | 18:04 | 12 h 19 |
| Errachidia | 05:28 | 05:38 | 18:05 | 12 h 27 |
| Guercif | 05:25 | 05:35 | 17:55 | 12 h 20 |
| Oulad Teïma | 05:47 | 05:57 | 18:24 | 12 h 27 |
| Benguerir | 05:42 | 05:52 | 18:17 | 12 h 25 |
| Tiflet | 05:37 | 05:47 | 18:08 | 12 h 21 |
| Séfrou | 05:31 | 05:41 | 18:03 | 12 h 22 |
| Essaouira | 05:49 | 05:59 | 18:24 | 12 h 25 |
| Fnideq | 05:34 | 05:44 | 18:00 | 12 h 16 |
| Sidi Kacem | 05:34 | 05:44 | 18:05 | 12 h 21 |
| Tiznit | 05:48 | 05:58 | 18:27 | 12 h 29 |
| Tan-Tan | 05:53 | 06:03 | 18:34 | 12 h 31 |
| Ouarzazate | 05:38 | 05:48 | 18:16 | 12 h 28 |
| Souk El Arbaa | 05:37 | 05:47 | 18:06 | 12 h 19 |
| Youssoufia | 05:45 | 05:55 | 18:19 | 12 h 24 |
| Ifrane | 05:32 | 05:42 | 18:06 | 12 h 24 |
| Martil | 05:33 | 05:43 | 18:00 | 12 h 17 |
| Ouezzane | 05:34 | 05:44 | 18:04 | 12 h 20 |
| Benslimane | 05:40 | 05:50 | 18:11 | 12 h 21 |
| Beni Ensar | 05:24 | 05:34 | 17:51 | 12 h 17 |
| Midelt | 05:30 | 05:40 | 18:06 | 12 h 26 |
| Azrou | 05:32 | 05:42 | 18:07 | 12 h 25 |
| Ain Aouda | 05:39 | 05:49 | 18:09 | 12 h 20 |
| Kasba Tadla | 05:36 | 05:46 | 18:10 | 12 h 24 |
| Jerada | 05:20 | 05:30 | 17:52 | 12 h 22 |
| Chefchaouen | 05:33 | 05:43 | 18:03 | 12 h 20 |
| Tinghir | 05:32 | 05:42 | 18:10 | 12 h 28 |
| El Aïoun Sidi Mellouk | 05:22 | 05:32 | 17:52 | 12 h 20 |
| Zagora | 05:33 | 05:43 | 18:12 | 12 h 29 |
| Ait Ourir | 05:41 | 05:51 | 18:17 | 12 h 26 |
| Azilal | 05:37 | 05:47 | 18:14 | 12 h 27 |
| Es-Semara | 05:54 | 06:04 | 18:39 | 12 h 35 |
| Sidi Yahya El Gharb | 05:37 | 05:47 | 18:06 | 12 h 19 |
| Taounate | 05:30 | 05:40 | 18:01 | 12 h 21 |
| Zaïo | 05:23 | 05:33 | 17:52 | 12 h 19 |
| El Hajeb | 05:33 | 05:43 | 18:06 | 12 h 23 |
| Assilah | 05:36 | 05:46 | 18:03 | 12 h 17 |
| Demnate | 05:38 | 05:48 | 18:16 | 12 h 28 |
| Arfoud | 05:27 | 05:37 | 18:04 | 12 h 27 |
| Chichaoua | 05:45 | 05:55 | 18:21 | 12 h 26 |
| Missour | 05:27 | 05:37 | 18:01 | 12 h 24 |
| Sidi Ifni | 05:50 | 06:00 | 18:29 | 12 h 29 |
| Selouane | 05:24 | 05:34 | 17:52 | 12 h 18 |
| El Ksiba | 05:35 | 05:45 | 18:11 | 12 h 26 |
| Ahfir | 05:20 | 05:30 | 17:49 | 12 h 19 |
| Tata | 05:41 | 05:51 | 18:21 | 12 h 30 |
| Kelaat-M'Gouna | 05:35 | 05:45 | 18:13 | 12 h 28 |
| Goulmima | 05:30 | 05:40 | 18:07 | 12 h 27 |
| Driouch | 05:26 | 05:36 | 17:55 | 12 h 19 |
| Zag | 05:46 | 05:56 | 18:28 | 12 h 32 |
| Moulay Idriss Zerhoun | 05:34 | 05:44 | 18:06 | 12 h 22 |
| Agdz | 05:36 | 05:46 | 18:15 | 12 h 29 |
| Tamanar | 05:49 | 05:59 | 18:25 | 12 h 26 |
| Oued Amlil | 05:29 | 05:39 | 17:59 | 12 h 20 |
| Oued Laou | 05:33 | 05:43 | 17:59 | 12 h 16 |
| Tameslouht | 05:43 | 05:53 | 18:19 | 12 h 26 |
| Foum Zguid | 05:37 | 05:47 | 18:18 | 12 h 31 |
| Tinejdad | 05:30 | 05:40 | 18:08 | 12 h 28 |
| Saïdia | 05:21 | 05:31 | 17:48 | 12 h 17 |
| Tendrara | 05:19 | 05:29 | 17:54 | 12 h 25 |
| Beni Tadjite | 05:25 | 05:35 | 18:01 | 12 h 26 |
| Oualidia | 05:47 | 05:57 | 18:19 | 12 h 22 |
| Ras El Ma | 05:22 | 05:32 | 17:49 | 12 h 17 |
| Boulemane | 05:30 | 05:40 | 18:06 | 12 h 26 |
| Akka | 05:42 | 05:52 | 18:24 | 12 h 32 |
| Taliouine | 05:41 | 05:51 | 18:21 | 12 h 30 |
| Fam El Hisn | 05:44 | 05:54 | 18:27 | 12 h 33 |
| Aousserd | 06:02 | 06:12 | 18:54 | 12 h 42 |
| Tarfaya | 06:00 | 06:10 | 18:41 | 12 h 31 |
| Debdou | 05:24 | 05:34 | 17:56 | 12 h 22 |
| Skoura | 05:36 | 05:46 | 18:15 | 12 h 29 |
| El Jebha | 05:31 | 05:41 | 17:59 | 12 h 18 |
| Zaouiat Moulay Brahim | 05:42 | 05:52 | 18:20 | 12 h 28 |
| Arbaoua | 05:36 | 05:46 | 18:04 | 12 h 18 |
| Lemsid | 05:52 | 06:02 | 18:34 | 12 h 32 |
| Rommani | 05:38 | 05:48 | 18:10 | 12 h 22 |
| Oulmès | 05:35 | 05:45 | 18:09 | 12 h 24 |
| Bouznika | 05:40 | 05:50 | 18:10 | 12 h 20 |
| Moulay Bousselham | 05:37 | 05:47 | 18:05 | 12 h 18 |
| M'Diq | 05:34 | 05:44 | 17:59 | 12 h 15 |
| Ksar Sghir | 05:35 | 05:45 | 18:01 | 12 h 16 |
| Ceuta (Sebta) | 05:34 | 05:44 | 18:01 | 12 h 17 |
| Bab Berred | 05:32 | 05:42 | 18:02 | 12 h 20 |
| Bouskour | 05:26 | 05:36 | 17:55 | 12 h 19 |
| Figuig | 05:16 | 05:26 | 17:51 | 12 h 25 |
| Bouarfa | 05:19 | 05:29 | 17:54 | 12 h 25 |
| Aïn Chaïr | 05:21 | 05:31 | 17:56 | 12 h 25 |
| Melilla | 05:24 | 05:34 | 17:51 | 12 h 17 |
| Farkhana | 05:24 | 05:34 | 17:51 | 12 h 17 |
| Talsint | 05:25 | 05:35 | 18:00 | 12 h 25 |
| Bni Drar | 05:20 | 05:30 | 17:49 | 12 h 19 |
| Tafoughalt | 05:22 | 05:32 | 17:52 | 12 h 20 |
| Fezouane | 05:21 | 05:31 | 17:51 | 12 h 20 |
| Bouanane | 05:23 | 05:33 | 17:58 | 12 h 25 |
| El Gara | 05:40 | 05:50 | 18:12 | 12 h 22 |
| El Borouj | 05:40 | 05:50 | 18:14 | 12 h 24 |
| Ben Ahmed | 05:41 | 05:51 | 18:13 | 12 h 22 |
| Berrechid | 05:42 | 05:52 | 18:13 | 12 h 21 |
| Azemmour | 05:45 | 05:55 | 18:16 | 12 h 21 |
| Sidi Bennour | 05:45 | 05:55 | 18:17 | 12 h 22 |
| Khemis Zemamra | 05:46 | 05:56 | 18:18 | 12 h 22 |
| Moulay Bouazza | 05:36 | 05:46 | 18:10 | 12 h 24 |
| Zaouia Ahansal | 05:35 | 05:45 | 18:13 | 12 h 28 |
| Fquih Ben Salah | 05:38 | 05:48 | 18:12 | 12 h 24 |
| Moulay Yacoub | 05:32 | 05:42 | 18:03 | 12 h 21 |
| Ribate El Kheir | 05:29 | 05:39 | 18:02 | 12 h 23 |
| El Menzel Beni Yazgha | 05:30 | 05:40 | 18:02 | 12 h 22 |
| Imouzzer Kandar | 05:31 | 05:41 | 18:05 | 12 h 24 |
| Aknoul | 05:27 | 05:37 | 17:59 | 12 h 22 |
| Tizi Ouasli | 05:27 | 05:37 | 17:59 | 12 h 22 |
| Boured | 05:28 | 05:38 | 17:59 | 12 h 21 |
| Tahla | 05:29 | 05:39 | 18:00 | 12 h 21 |
| Tissa | 05:30 | 05:40 | 18:00 | 12 h 20 |
| Karia Ba Mohamed | 05:33 | 05:43 | 18:02 | 12 h 19 |
| Ketama | 05:30 | 05:40 | 18:02 | 12 h 22 |
| El Kelaâ des Sraghna | 05:40 | 05:50 | 18:15 | 12 h 25 |
| Rehamna | 05:43 | 05:53 | 18:17 | 12 h 24 |
| Tassoultante | 05:42 | 05:52 | 18:18 | 12 h 26 |
| Kettara | 05:43 | 05:53 | 18:18 | 12 h 25 |
| Taroudant | 05:45 | 05:55 | 18:22 | 12 h 27 |
| Irherm | 05:43 | 05:53 | 18:25 | 12 h 32 |
| Tafraout | 05:45 | 05:55 | 18:27 | 12 h 32 |
| Bouikra | 05:47 | 05:57 | 18:24 | 12 h 27 |
| Rissani | 05:27 | 05:37 | 18:05 | 12 h 28 |
| Tendite | 05:26 | 05:36 | 17:58 | 12 h 22 |
| Imilchil | 05:33 | 05:43 | 18:11 | 12 h 28 |
| Er-Rich | 05:29 | 05:39 | 18:05 | 12 h 26 |
| Boumalne-Dadès | 05:34 | 05:44 | 18:13 | 12 h 29 |
| Alnif | 05:31 | 05:41 | 18:08 | 12 h 27 |
| Assoul | 05:31 | 05:41 | 18:10 | 12 h 29 |
| M'Semrir | 05:34 | 05:44 | 18:12 | 12 h 28 |
| Tazarine | 05:32 | 05:42 | 18:09 | 12 h 27 |
| Assa | 05:46 | 05:56 | 18:27 | 12 h 31 |
| Bouizakarne | 05:48 | 05:58 | 18:28 | 12 h 30 |
| Al Mahbass | 05:44 | 05:54 | 18:28 | 12 h 34 |
| Boujdour | 06:05 | 06:15 | 18:50 | 12 h 35 |
| Tifariti | 05:50 | 06:00 | 18:37 | 12 h 37 |
| Boukraa | 05:59 | 06:09 | 18:44 | 12 h 35 |
| Gueltat Zemmour | 05:56 | 06:06 | 18:43 | 12 h 37 |
| Amgala | 05:53 | 06:03 | 18:38 | 12 h 35 |
| Akhfennir | 05:57 | 06:07 | 18:38 | 12 h 31 |
| Lagouira | 06:12 | 06:22 | 19:07 | 12 h 45 |
| Bir Gandouz | 06:10 | 06:20 | 19:04 | 12 h 44 |
| Bir Anzarane | 06:04 | 06:14 | 18:54 | 12 h 40 |
| Khemis Sidi Abdeljalil | 05:30 | 05:40 | 18:01 | 12 h 21 |
| Oulad Ayyad | 05:30 | 05:40 | 18:00 | 12 h 20 |
| Tahla (2) | 05:29 | 05:39 | 18:00 | 12 h 21 |
| Matmata | 05:30 | 05:40 | 17:59 | 12 h 19 |
| Imintanoute | 05:46 | 05:56 | 18:23 | 12 h 27 |
| Sidi Ghaneme | 05:48 | 05:58 | 18:25 | 12 h 27 |
| Tafentane | 05:40 | 05:50 | 18:16 | 12 h 26 |
| Ait El Kak | 05:41 | 05:51 | 18:21 | 12 h 30 |
| Agoudal (Imilchil) | 05:33 | 05:43 | 18:10 | 12 h 27 |
| Agoudal (Midelt) | 05:33 | 05:43 | 18:09 | 12 h 26 |
| Akaiouar | 05:41 | 05:51 | 18:19 | 12 h 28 |
| Askine | 05:41 | 05:51 | 18:19 | 12 h 28 |
| Toulkoult | 05:46 | 05:56 | 18:24 | 12 h 28 |
| Ikis | 05:42 | 05:52 | 18:22 | 12 h 30 |
| Kers | 05:41 | 05:51 | 18:19 | 12 h 28 |
| Tissint | 05:39 | 05:49 | 18:19 | 12 h 30 |
| Ksar Ich | 05:15 | 05:25 | 17:50 | 12 h 25 |
| Imin Tlat | 05:37 | 05:47 | 18:13 | 12 h 26 |
Questions fréquentes
Quand commence le Ramadan 2027 ?
Le Ramadan 1448 devrait commencer le lundi 8 février 2027, dans 107 jours, selon le calendrier Umm al-Qura. Chaque pays confirme le début après l’observation du croissant ; un écart d’un jour est possible.
Quand commencent les dix dernières nuits ?
Les dix dernières nuits commencent le soir du 27 février 2027 ; la 27e nuit est le soir du 5 mars 2027 (prévu).
Quand est l’Aïd el-Fitr 2027 ?
Prévu le mardi 9 mars 2027.