iDeen
Calendrier du Ramadan 1448 · Zaïo
8 février 2027 – 8 mars 2027
| Ramadan | Date | Imsak | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb · Iftar | Icha | Jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 février | 05:23 | 05:33 | 06:59 | 12:30 | 15:25 | 17:52 | 19:07 | 12:19 |
| 2 | mar. 9 février | 05:22 | 05:32 | 06:58 | 12:30 | 15:26 | 17:53 | 19:08 | 12:21 |
| 3 | mer. 10 février | 05:21 | 05:31 | 06:57 | 12:30 | 15:27 | 17:54 | 19:09 | 12:23 |
| 4 | jeu. 11 février | 05:20 | 05:30 | 06:56 | 12:30 | 15:27 | 17:55 | 19:10 | 12:25 |
| 5 | ven. 12 février | 05:20 | 05:30 | 06:55 | 12:30 | 15:28 | 17:56 | 19:11 | 12:26 |
| 6 | sam. 13 février | 05:19 | 05:29 | 06:54 | 12:30 | 15:29 | 17:57 | 19:12 | 12:28 |
| 7 | dim. 14 février | 05:18 | 05:28 | 06:53 | 12:30 | 15:30 | 17:58 | 19:13 | 12:30 |
| 8 | lun. 15 février | 05:17 | 05:27 | 06:52 | 12:30 | 15:30 | 17:59 | 19:13 | 12:32 |
| 9 | mar. 16 février | 05:16 | 05:26 | 06:51 | 12:30 | 15:31 | 18:00 | 19:14 | 12:34 |
| 10 | mer. 17 février | 05:15 | 05:25 | 06:50 | 12:30 | 15:32 | 18:01 | 19:15 | 12:36 |
| 11 | jeu. 18 février | 05:14 | 05:24 | 06:49 | 12:30 | 15:32 | 18:02 | 19:16 | 12:38 |
| 12 | ven. 19 février | 05:13 | 05:23 | 06:48 | 12:30 | 15:33 | 18:03 | 19:17 | 12:40 |
| 13 | sam. 20 février | 05:12 | 05:22 | 06:46 | 12:30 | 15:34 | 18:04 | 19:18 | 12:42 |
| 14 | dim. 21 février | 05:11 | 05:21 | 06:45 | 12:30 | 15:34 | 18:05 | 19:19 | 12:44 |
| 15 | lun. 22 février | 05:10 | 05:20 | 06:44 | 12:29 | 15:35 | 18:06 | 19:20 | 12:46 |
| 16 | mar. 23 février | 05:09 | 05:19 | 06:43 | 12:29 | 15:36 | 18:07 | 19:20 | 12:48 |
| 17 | mer. 24 février | 05:07 | 05:17 | 06:42 | 12:29 | 15:36 | 18:08 | 19:21 | 12:51 |
| 18 | jeu. 25 février | 05:06 | 05:16 | 06:40 | 12:29 | 15:37 | 18:08 | 19:22 | 12:52 |
| 19 | ven. 26 février | 05:05 | 05:15 | 06:39 | 12:29 | 15:37 | 18:09 | 19:23 | 12:54 |
| 20 | sam. 27 février | 05:04 | 05:14 | 06:38 | 12:29 | 15:38 | 18:10 | 19:24 | 12:56 |
| 21 | dim. 28 février | 05:03 | 05:13 | 06:37 | 12:28 | 15:38 | 18:11 | 19:25 | 12:58 |
| 22 | lun. 1er mars | 05:01 | 05:11 | 06:36 | 12:28 | 15:39 | 18:12 | 19:26 | 13:01 |
| 23 | mar. 2 mars | 05:00 | 05:10 | 06:34 | 12:28 | 15:39 | 18:13 | 19:26 | 13:03 |
| 24 | mer. 3 mars | 04:59 | 05:09 | 06:33 | 12:28 | 15:40 | 18:14 | 19:27 | 13:05 |
| 25 | jeu. 4 mars | 04:58 | 05:08 | 06:32 | 12:28 | 15:40 | 18:15 | 19:28 | 13:07 |
| 26 | ven. 5 mars | 04:56 | 05:06 | 06:30 | 12:27 | 15:41 | 18:16 | 19:29 | 13:10 |
| 27 | sam. 6 mars | 04:55 | 05:05 | 06:29 | 12:27 | 15:41 | 18:16 | 19:30 | 13:11 |
| 28 | dim. 7 mars | 04:54 | 05:04 | 06:28 | 12:27 | 15:42 | 18:17 | 19:31 | 13:13 |
| 29 | lun. 8 mars | 04:52 | 05:02 | 06:26 | 12:27 | 15:42 | 18:18 | 19:32 | 13:16 |
Dates prévues selon Umm al-Qura ; le début dépend de l’annonce d’observation du croissant. La 27e nuit est surlignée.
https://ideenapps.com/fr/imsakia-ramadan/ma/zaio/
Questions fréquentes
Imsakia Ramadan 2027 Zaïo ?
L’iftar est au Maghreb : 17:52 le 1er jour et 18:18 le 29e jour.
Heure de l’iftar (ftour) à Zaïo ?
L’imsak est indiqué 10 minutes avant le Fajr par précaution ; il faut cesser de manger à l’adhan du Fajr (05:33 le 1er jour).
Quand commence le Ramadan 1448 ?
Le Ramadan 1448 devrait commencer le lundi 8 février 2027 (sous réserve de l’observation du croissant). Le premier jour à Zaïo : imsak 05:23, Fajr 05:33, iftar (Maghreb) 17:52 ; le jeûne dure environ 12 h 19.