Imsakia du Ramadan 2027 en Tunisie
Prévu: lundi 8 février 20271 Ramadan 1448 AH107 jours
Le Ramadan 1448 devrait commencer le lundi 8 février 2027, dans 107 jours, selon le calendrier Umm al-Qura. Chaque pays confirme le début après l’observation du croissant ; un écart d’un jour est possible.
Toutes les villes · 1er jour
| Ville | Imsak | Fajr | Iftar | Jeûne |
|---|---|---|---|---|
| Tunis | 05:37 | 05:47 | 17:54 | 12 h 07 |
| Sfax | 05:34 | 05:44 | 17:55 | 12 h 11 |
| Sousse | 05:35 | 05:45 | 17:54 | 12 h 09 |
| La Soukra | 05:37 | 05:47 | 17:54 | 12 h 07 |
| Kairouan | 05:37 | 05:47 | 17:56 | 12 h 09 |
| Bizerte | 05:39 | 05:49 | 17:55 | 12 h 06 |
| Sidi Hassine | 05:37 | 05:47 | 17:55 | 12 h 08 |
| Sakiet Eddaïer | 05:34 | 05:44 | 17:55 | 12 h 11 |
| Ariana | 05:37 | 05:47 | 17:54 | 12 h 07 |
| Gabès | 05:36 | 05:46 | 17:59 | 12 h 13 |
| Hammamet | 05:35 | 05:45 | 17:53 | 12 h 08 |
| Gafsa | 05:42 | 05:52 | 18:04 | 12 h 12 |
| Monastir | 05:34 | 05:44 | 17:53 | 12 h 09 |
| La Marsa | 05:37 | 05:47 | 17:54 | 12 h 07 |
| Msaken | 05:35 | 05:45 | 17:54 | 12 h 09 |
| Djerba | 05:33 | 05:43 | 17:56 | 12 h 13 |
| Ben Arous | 05:37 | 05:47 | 17:54 | 12 h 07 |
| Ben Gardane | 05:31 | 05:41 | 17:56 | 12 h 15 |
| Kasserine | 05:42 | 05:52 | 18:02 | 12 h 10 |
| Zarzis | 05:32 | 05:42 | 17:56 | 12 h 14 |
| Feriana | 05:43 | 05:53 | 18:04 | 12 h 11 |
| Radès | 05:37 | 05:47 | 17:54 | 12 h 07 |
| Le Bardo | 05:37 | 05:47 | 17:55 | 12 h 08 |
| Médenine | 05:34 | 05:44 | 17:58 | 12 h 14 |
| Nabeul | 05:35 | 05:45 | 17:53 | 12 h 08 |
| Tataouine | 05:34 | 05:44 | 17:59 | 12 h 15 |
| La Mohamedia | 05:37 | 05:47 | 17:55 | 12 h 08 |
| Oued Ellil | 05:38 | 05:48 | 17:55 | 12 h 07 |
| Korba | 05:34 | 05:44 | 17:52 | 12 h 08 |
| Midoun | 05:32 | 05:42 | 17:56 | 12 h 14 |
| Kalâa Kébira | 05:35 | 05:45 | 17:54 | 12 h 09 |
| Kélibia | 05:34 | 05:44 | 17:51 | 12 h 07 |
| Moknine | 05:34 | 05:44 | 17:53 | 12 h 09 |
| Béja | 05:41 | 05:51 | 17:58 | 12 h 07 |
| Menzel Bourguiba | 05:39 | 05:49 | 17:55 | 12 h 06 |
| Ksar Hellal | 05:34 | 05:44 | 17:53 | 12 h 09 |
| Jemmal | 05:34 | 05:44 | 17:54 | 12 h 10 |
| Le Kef | 05:43 | 05:53 | 18:01 | 12 h 08 |
| Mahdia | 05:33 | 05:43 | 17:53 | 12 h 10 |
| Jendouba | 05:43 | 05:53 | 18:00 | 12 h 07 |
| Sidi Bouzid | 05:39 | 05:49 | 18:00 | 12 h 11 |
| El Hamma | 05:37 | 05:47 | 18:00 | 12 h 13 |
| La Goulette | 05:37 | 05:47 | 17:54 | 12 h 07 |
| Soliman | 05:36 | 05:46 | 17:53 | 12 h 07 |
| Djedeida | 05:38 | 05:48 | 17:55 | 12 h 07 |
| Hammam Lif | 05:36 | 05:46 | 17:54 | 12 h 08 |
| Téboulba | 05:33 | 05:43 | 17:53 | 12 h 10 |
| Gremda | 05:34 | 05:44 | 17:55 | 12 h 11 |
| Métlaoui | 05:43 | 05:53 | 18:05 | 12 h 12 |
| Menzel Temime | 05:34 | 05:44 | 17:51 | 12 h 07 |
| Ksour Essef | 05:33 | 05:43 | 17:53 | 12 h 10 |
| Tozeur | 05:44 | 05:54 | 18:07 | 12 h 13 |
| Douz | 05:40 | 05:50 | 18:04 | 12 h 14 |
| Mornag | 05:37 | 05:47 | 17:54 | 12 h 07 |
| Mateur | 05:39 | 05:49 | 17:56 | 12 h 07 |
| La Manouba | 05:37 | 05:47 | 17:55 | 12 h 08 |
| Siliana | 05:40 | 05:50 | 17:59 | 12 h 09 |
| Dahmani | 05:42 | 05:52 | 18:01 | 12 h 09 |
| Tebourba | 05:39 | 05:49 | 17:56 | 12 h 07 |
| Ghannouch | 05:36 | 05:46 | 17:59 | 12 h 13 |
| Grombalia | 05:36 | 05:46 | 17:53 | 12 h 07 |
| Redeyef | 05:44 | 05:54 | 18:06 | 12 h 12 |
| Kébili | 05:40 | 05:50 | 18:04 | 12 h 14 |
| El Fahs | 05:38 | 05:48 | 17:56 | 12 h 08 |
| Ajim | 05:33 | 05:43 | 17:57 | 12 h 14 |
| Takelsa | 05:35 | 05:45 | 17:53 | 12 h 08 |
| Medjez el-Bab | 05:39 | 05:49 | 17:57 | 12 h 08 |
| Sbeïtla | 05:41 | 05:51 | 18:01 | 12 h 10 |
| Ouerdanine | 05:35 | 05:45 | 17:54 | 12 h 09 |
| Mornaguia | 05:38 | 05:48 | 17:55 | 12 h 07 |
| Nefta | 05:45 | 05:55 | 18:08 | 12 h 13 |
| Menzel Jemil | 05:38 | 05:48 | 17:55 | 12 h 07 |
| Chebba | 05:33 | 05:43 | 17:53 | 12 h 10 |
| El Jem | 05:34 | 05:44 | 17:55 | 12 h 11 |
| Sahline | 05:35 | 05:45 | 17:54 | 12 h 09 |
| Moularès | 05:44 | 05:54 | 18:06 | 12 h 12 |
| Téboursouk | 05:41 | 05:51 | 17:59 | 12 h 08 |
| Zaghouan | 05:37 | 05:47 | 17:55 | 12 h 08 |
| Métouia | 05:36 | 05:46 | 18:00 | 12 h 14 |
| Tabarka | 05:43 | 05:53 | 18:00 | 12 h 07 |
| Ghardimaou | 05:44 | 05:54 | 18:02 | 12 h 08 |
| Tajerouine | 05:43 | 05:53 | 18:02 | 12 h 09 |
| Menzel Bouzelfa | 05:35 | 05:45 | 17:53 | 12 h 08 |
| El Alia | 05:38 | 05:48 | 17:54 | 12 h 06 |
| Thala | 05:43 | 05:53 | 18:02 | 12 h 09 |
| Kalâat el-Andalous | 05:38 | 05:48 | 17:54 | 12 h 06 |
| Mareth | 05:35 | 05:45 | 17:59 | 12 h 14 |
| Zeramedine | 05:34 | 05:44 | 17:54 | 12 h 10 |
| Mahrès | 05:35 | 05:45 | 17:57 | 12 h 12 |
| Kellabine | 05:32 | 05:42 | 17:54 | 12 h 12 |
| El Maknassi | 05:38 | 05:48 | 18:00 | 12 h 12 |
| Bou Salem | 05:42 | 05:52 | 18:00 | 12 h 08 |
| Makthar | 05:41 | 05:51 | 18:00 | 12 h 09 |
| Testour | 05:40 | 05:50 | 17:58 | 12 h 08 |
| Souk Lahad | 05:41 | 05:51 | 18:04 | 12 h 13 |
| Bou Arada | 05:39 | 05:49 | 17:57 | 12 h 08 |
| M'dhilla | 05:42 | 05:52 | 18:04 | 12 h 12 |
| Bou Argoub | 05:36 | 05:46 | 17:53 | 12 h 07 |
| Le Sers | 05:41 | 05:51 | 18:00 | 12 h 09 |
| Skhira | 05:36 | 05:46 | 17:59 | 12 h 13 |
| Zriba | 05:37 | 05:47 | 17:55 | 12 h 08 |
| Regueb | 05:38 | 05:48 | 17:59 | 12 h 11 |
| Enfida | 05:36 | 05:46 | 17:55 | 12 h 09 |
| Hajeb el Aïoun | 05:39 | 05:49 | 17:59 | 12 h 10 |
| Ghar El Melh | 05:37 | 05:47 | 17:54 | 12 h 07 |
| Sidi Bou Ali | 05:36 | 05:46 | 17:55 | 12 h 09 |
| Gaâfour | 05:40 | 05:50 | 17:59 | 12 h 09 |
| Bou Ficha | 05:36 | 05:46 | 17:54 | 12 h 08 |
| Metline | 05:38 | 05:48 | 17:54 | 12 h 06 |
| Jérissa | 05:43 | 05:53 | 18:02 | 12 h 09 |
| Aïn Draham | 05:43 | 05:53 | 18:00 | 12 h 07 |
| Ghomrassen | 05:35 | 05:45 | 18:00 | 12 h 15 |
| Sened | 05:40 | 05:50 | 18:02 | 12 h 12 |
| El Haouaria | 05:34 | 05:44 | 17:51 | 12 h 07 |
| Ousseltia | 05:39 | 05:49 | 17:58 | 12 h 09 |
| Beni Hassen | 05:34 | 05:44 | 17:54 | 12 h 10 |
| Haffouz | 05:39 | 05:49 | 17:58 | 12 h 09 |
| Menzel Kamel | 05:35 | 05:45 | 17:54 | 12 h 09 |
| Bir M'cherga | 05:38 | 05:48 | 17:56 | 12 h 08 |
| Kalaat Senan | 05:44 | 05:54 | 18:03 | 12 h 09 |
| Degache | 05:44 | 05:54 | 18:07 | 12 h 13 |
| El Maâmoura | 05:34 | 05:44 | 17:52 | 12 h 08 |
| Sbikha | 05:37 | 05:47 | 17:56 | 12 h 09 |
| Bir Lahmar | 05:35 | 05:45 | 17:59 | 12 h 14 |
| El Krib | 05:41 | 05:51 | 17:59 | 12 h 08 |
| Sidi Alouane | 05:33 | 05:43 | 17:54 | 12 h 11 |
| Nouvelle Matmata | 05:36 | 05:46 | 18:00 | 12 h 14 |
| Kerker | 05:35 | 05:45 | 17:55 | 12 h 10 |
| Hergla | 05:35 | 05:45 | 17:54 | 12 h 09 |
| Mezzouna | 05:37 | 05:47 | 17:59 | 12 h 12 |
| Touza | 05:34 | 05:44 | 17:54 | 12 h 10 |
| Jemna | 05:40 | 05:50 | 18:04 | 12 h 14 |
| Jebiniana | 05:33 | 05:43 | 17:54 | 12 h 11 |
| Menzel Bouzaiane | 05:39 | 05:49 | 18:01 | 12 h 12 |
| Melloulèche | 05:33 | 05:43 | 17:54 | 12 h 11 |
| Borj El Amri | 05:38 | 05:48 | 17:56 | 12 h 08 |
| Sbiba | 05:41 | 05:51 | 18:01 | 12 h 10 |
| Bir El Hafey | 05:40 | 05:50 | 18:01 | 12 h 11 |
| Sakiet Sidi Youssef | 05:44 | 05:54 | 18:03 | 12 h 09 |
| Remada | 05:34 | 05:44 | 18:00 | 12 h 16 |
| Port El-Kantaoui | 05:35 | 05:45 | 17:54 | 12 h 09 |
| Jilma | 05:39 | 05:49 | 18:00 | 12 h 11 |
| Sejnane | 05:41 | 05:51 | 17:58 | 12 h 07 |
| Chorbane | 05:36 | 05:46 | 17:56 | 12 h 10 |
| Zarat | 05:35 | 05:45 | 17:59 | 12 h 14 |
| El Ksour | 05:42 | 05:52 | 18:01 | 12 h 09 |
| Menzel Horr | 05:34 | 05:44 | 17:51 | 12 h 07 |
| Souassi | 05:35 | 05:45 | 17:55 | 12 h 10 |
| Amdoun | 05:41 | 05:51 | 17:59 | 12 h 08 |
| Djebel Oust | 05:38 | 05:48 | 17:55 | 12 h 07 |
| Aousja | 05:38 | 05:48 | 17:54 | 12 h 06 |
| Azmour | 05:34 | 05:44 | 17:51 | 12 h 07 |
| Nasrallah | 05:38 | 05:48 | 17:58 | 12 h 10 |
Questions fréquentes
Quand commence le Ramadan 2027 ?
Le Ramadan 1448 devrait commencer le lundi 8 février 2027, dans 107 jours, selon le calendrier Umm al-Qura. Chaque pays confirme le début après l’observation du croissant ; un écart d’un jour est possible.
Quand commencent les dix dernières nuits ?
Les dix dernières nuits commencent le soir du 27 février 2027 ; la 27e nuit est le soir du 5 mars 2027 (prévu).
Quand est l’Aïd el-Fitr 2027 ?
Prévu le mardi 9 mars 2027.