iDeen
Bandar Seri Begawan · Oktober 2026
Rabiulakhir – Jumadil Awal 1448
| Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kam | 20 Rabiulakhir 1448 | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:22 | 18:12 | 19:21 |
| 2Jum | 21 | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:22 | 18:12 | 19:21 |
| 3Sab | 22 | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
| 4Min | 23 | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
| 5Sen | 24 | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
| 6Sel | 25 | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
| 7Rab | 26 | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
| 8Kam | 27 | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 12:09 | 15:23 | 18:09 | 19:18 |
| 9Jum | 28 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 12:09 | 15:23 | 18:09 | 19:18 |
| 10Sab | 29 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:18 |
| 11Min | 30 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:17 |
| 12Sen | 1 Jumadil Awal 1448 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:17 |
| 13Sel | 2 | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 12:08 | 15:23 | 18:07 | 19:17 |
| 14Rab | 3 | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
| 15Kam | 4 | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:16 |
| 16Jum | 5 | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:16 |
| 17Sab | 6 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:15 |
| 18Min | 7 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 19Sen | 8 | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 20Sel | 9 | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 21Rab | 10 | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 22Kam | 11 | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
| 23Jum | 12 | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
| 24Sab | 13 | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
| 25Min | 14 | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
| 26Sen | 15 | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:14 |
| 27Sel | 16 | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:14 |
| 28Rab | 17 | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
| 29Kam | 18 | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:13 |
| 30Jum | 19 | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:13 |
| 31Sab | 20 | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:13 |
Waktu dihitung; masjid Anda bisa berbeda satu atau dua menit. Hari Jumat diberi warna.
https://ideenapps.com/id/jadwal-sholat/bn/bandar-seri-begawan/monthly/