iDeen
Bandar Seri Begawan · October 2026
Rabi‘ al-Akhir – Jumada al-Ula 1448
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 20 Rabi‘ al-Akhir 1448 | 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:22 | 18:12 | 19:21 |
| 2Fri | 21 | 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:22 | 18:12 | 19:21 |
| 3Sat | 22 | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
| 4Sun | 23 | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
| 5Mon | 24 | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
| 6Tue | 25 | 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
| 7Wed | 26 | 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
| 8Thu | 27 | 04:49 | 06:07 | 12:09 | 15:23 | 18:09 | 19:18 |
| 9Fri | 28 | 04:49 | 06:06 | 12:09 | 15:23 | 18:09 | 19:18 |
| 10Sat | 29 | 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:18 |
| 11Sun | 30 | 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:17 |
| 12Mon | 1 Jumada al-Ula 1448 | 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:17 |
| 13Tue | 2 | 04:48 | 06:06 | 12:08 | 15:23 | 18:07 | 19:17 |
| 14Wed | 3 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
| 15Thu | 4 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:16 |
| 16Fri | 5 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:16 |
| 17Sat | 6 | 04:48 | 06:05 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:15 |
| 18Sun | 7 | 04:48 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 19Mon | 8 | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 20Tue | 9 | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 21Wed | 10 | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 22Thu | 11 | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
| 23Fri | 12 | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
| 24Sat | 13 | 04:47 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
| 25Sun | 14 | 04:47 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
| 26Mon | 15 | 04:47 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:14 |
| 27Tue | 16 | 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:14 |
| 28Wed | 17 | 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
| 29Thu | 18 | 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:13 |
| 30Fri | 19 | 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:13 |
| 31Sat | 20 | 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:13 |
Times are calculated; your mosque may differ by a minute or two. Fridays shaded.
https://ideenapps.com/en/prayer-times/bn/bandar-seri-begawan/monthly/