iDeen
Bandar Seri Begawan · octobre 2026
Rabi‘ al-Akhir – Joumada al-Oula 1448
| Date | Hégire | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1jeu. | 20 Rabi‘ al-Akhir 1448 | 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:22 | 18:12 | 19:21 |
| 2ven. | 21 | 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:22 | 18:12 | 19:21 |
| 3sam. | 22 | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
| 4dim. | 23 | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
| 5lun. | 24 | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
| 6mar. | 25 | 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
| 7mer. | 26 | 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
| 8jeu. | 27 | 04:49 | 06:07 | 12:09 | 15:23 | 18:09 | 19:18 |
| 9ven. | 28 | 04:49 | 06:06 | 12:09 | 15:23 | 18:09 | 19:18 |
| 10sam. | 29 | 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:18 |
| 11dim. | 30 | 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:17 |
| 12lun. | 1 Joumada al-Oula 1448 | 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:17 |
| 13mar. | 2 | 04:48 | 06:06 | 12:08 | 15:23 | 18:07 | 19:17 |
| 14mer. | 3 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
| 15jeu. | 4 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:16 |
| 16ven. | 5 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:16 |
| 17sam. | 6 | 04:48 | 06:05 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:15 |
| 18dim. | 7 | 04:48 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 19lun. | 8 | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 20mar. | 9 | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 21mer. | 10 | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 22jeu. | 11 | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
| 23ven. | 12 | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
| 24sam. | 13 | 04:47 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
| 25dim. | 14 | 04:47 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
| 26lun. | 15 | 04:47 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:14 |
| 27mar. | 16 | 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:14 |
| 28mer. | 17 | 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
| 29jeu. | 18 | 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:13 |
| 30ven. | 19 | 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:13 |
| 31sam. | 20 | 04:46 | 06:05 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:13 |
Horaires calculés ; votre mosquée peut différer d’une ou deux minutes. Vendredis grisés.
https://ideenapps.com/fr/horaire-priere/bn/bandar-seri-begawan/monthly/