Hari Raya Aidilfitri 1448 di Arab Saudi
Jangkaan: Selasa, 9 Mac 20271 Syawal 1448H136 hari
Hari Raya Aidilfitri 1448 dijangka pada Selasa, 9 Mac 2027, 136 hari lagi (Umm al-Qura; disahkan melalui cerapan anak bulan).
| Bandar | Syuruk | Solat sunat Hari Raya (anggaran) |
|---|---|---|
| Jeddah | 06:37 | 06:52 |
| Riyadh | 06:08 | 06:23 |
| Makkah | 06:35 | 06:50 |
| Madinah | 06:36 | 06:51 |
| Dammam | 05:55 | 06:10 |
| Buraidah | 06:20 | 06:35 |
| Taif | 06:32 | 06:47 |
| Tabuk | 06:50 | 07:05 |
| Hail | 06:29 | 06:44 |
| Najran | 06:16 | 06:31 |
| Al Kharj | 06:05 | 06:20 |
| Khamis Mushait | 06:22 | 06:37 |
| Al Ahsa (Hofuf) | 05:57 | 06:12 |
| Al Mubarraz | 05:57 | 06:12 |
| Hafar Al-Batin | 06:12 | 06:27 |
| Jubail | 05:57 | 06:12 |
| Sabya | 06:22 | 06:37 |
| Abha | 06:23 | 06:38 |
| Yanbu | 06:43 | 06:58 |
| Unaizah | 06:19 | 06:34 |
| Khobar | 05:55 | 06:10 |
| Arar | 06:33 | 06:48 |
| Sakaka | 06:36 | 06:51 |
| Al Zulfi | 06:16 | 06:31 |
| Bisha | 06:23 | 06:38 |
| Jazan | 06:22 | 06:37 |
| Qurayyat | 06:48 | 07:03 |
| Sabt Al Alayah | 06:25 | 06:40 |
| Dhahran | 05:55 | 06:10 |
| Qatif | 05:56 | 06:11 |
| Al Baha | 06:27 | 06:42 |
| Ad Dawadmi | 06:17 | 06:32 |
| Ar Rass | 06:21 | 06:36 |
| Bariq | 06:25 | 06:40 |
| Rabigh | 06:38 | 06:53 |
| Ash Shafa | 06:32 | 06:47 |
| Al Lith | 06:32 | 06:47 |
| Abu Arish | 06:21 | 06:36 |
| Saihat | 05:55 | 06:10 |
| Turaif | 06:43 | 06:58 |
| Ras Tanura | 05:55 | 06:10 |
| Diriyah | 06:09 | 06:24 |
| Al Khafji | 06:02 | 06:17 |
| Baljurashi | 06:27 | 06:42 |
| Al Badai | 06:21 | 06:36 |
| Ranyah | 06:22 | 06:37 |
| Safwa | 05:56 | 06:11 |
| Afif | 06:23 | 06:38 |
| Al Bukayriyah | 06:21 | 06:36 |
| Irqah | 06:09 | 06:24 |
| Tabarjal | 06:44 | 06:59 |
| Tayma | 06:42 | 06:57 |
| Ad Dilam | 06:06 | 06:21 |
| Umluj | 06:46 | 07:01 |
| Al Mithnab | 06:19 | 06:34 |
| Al Ula | 06:44 | 06:59 |
| Shaqra | 06:14 | 06:29 |
| Hawtah Bani Tamim | 06:07 | 06:22 |
| Fayfa | 06:20 | 06:35 |
| Layla | 06:07 | 06:22 |
| Abqaiq | 05:57 | 06:12 |
| Al Khurmah | 06:26 | 06:41 |
| Turubah | 06:25 | 06:40 |
| Badr | 06:39 | 06:54 |
| Thuwal | 06:38 | 06:53 |
| Samtah | 06:20 | 06:35 |
| Al Wajh | 06:50 | 07:05 |
| Damad | 06:21 | 06:36 |
| Haql | 06:57 | 07:12 |
| Riyad al Khabra | 06:21 | 06:36 |
| King Khalid Military City | 06:14 | 06:29 |
| Rumah | 06:07 | 06:22 |
| Al Namas | 06:25 | 06:40 |
| As Sulayyil | 06:11 | 06:26 |
| Al Mashiliyah | 06:15 | 06:30 |
| Turabah | 06:27 | 06:42 |
| Al Jumum | 06:35 | 06:50 |
| Duba | 06:53 | 07:08 |
| At Taraf | 05:56 | 06:11 |
| Qaisumah | 06:12 | 06:27 |
| Mahd adh Dhahab | 06:31 | 06:46 |
| Khulays | 06:37 | 06:52 |
| Sarat Abidah | 06:20 | 06:35 |
| Baqa | 06:27 | 06:42 |
| Al Aqiq | 06:27 | 06:42 |
| Al Khabra | 06:21 | 06:36 |
| Al Bataliyah | 05:57 | 06:12 |
| Uyun al Jiwa | 06:21 | 06:36 |
| Al Majaridah | 06:25 | 06:40 |
| Al Hayathim | 06:06 | 06:21 |
| Tanumah | 06:19 | 06:34 |
| Habuna | 06:17 | 06:32 |
| Sajer | 06:17 | 06:32 |
| Qiba | 06:19 | 06:34 |
| Al Awjam | 05:56 | 06:11 |
| Az Zabyah | 06:22 | 06:37 |
| Farasan | 06:24 | 06:39 |
| King Abdullah Economic City | 06:38 | 06:53 |
| Uqlat As Suqur | 06:27 | 06:42 |
| Dhahaban | 06:26 | 06:41 |
| Al Mindak | 06:28 | 06:43 |
| Al Artaweeiyah | 06:14 | 06:29 |
| Marat | 06:13 | 06:28 |
| Al Uyaynah | 06:10 | 06:25 |
| Al Wadiah | 06:04 | 06:19 |
| Tumayr | 06:12 | 06:27 |
| Al Jubaylah | 06:09 | 06:24 |
| Al Muwayh | 06:27 | 06:42 |
| Khubash | 06:14 | 06:29 |
| Al Mulayda | 06:20 | 06:35 |
| Al Hada | 06:33 | 06:48 |
| Ayn Ibn Fuhayd | 06:19 | 06:34 |
| Dukhnah | 06:21 | 06:36 |
| Misliyah | 06:22 | 06:37 |
| Ash Shuqayri | 06:21 | 06:36 |
| Mizhirah | 06:21 | 06:36 |
| Ad Darb | 06:24 | 06:39 |
| Al Fuwayliq | 06:23 | 06:38 |
| Adh Dhibiyah | 06:23 | 06:38 |
| Yadamah | 06:16 | 06:31 |
| Ash Shamli | 06:34 | 06:49 |
| Ar Rayn | 06:13 | 06:28 |
| Badr al-Janub | 06:18 | 06:33 |
| Ahad al Masarihah | 06:20 | 06:35 |
| Al Amwah | 06:18 | 06:33 |
| Al Bad | 06:56 | 07:11 |
| Al Ghat | 06:16 | 06:31 |
| Al Hariq | 06:09 | 06:24 |
| Al Kamil | 06:35 | 06:50 |
| Al Majmaah | 06:14 | 06:29 |
| Al Makhwah | 06:28 | 06:43 |
| Al Qunfudhah | 06:29 | 06:44 |
| Al Quwayiyah | 06:14 | 06:29 |
| Al Udayd | 05:51 | 06:06 |
| Al Uwayqilah | 06:28 | 06:43 |
| An Nabhaniyah | 06:23 | 06:38 |
| Ar Rayth | 06:21 | 06:36 |
| Arafat | 06:34 | 06:49 |
| Ardah | 06:22 | 06:37 |
| As Sulaymi | 06:31 | 06:46 |
| Ash Shimasiyah | 06:19 | 06:34 |
| At Tuwal | 06:20 | 06:35 |
| Bahrah | 06:36 | 06:51 |
| Dhahran Al Janub | 06:18 | 06:33 |
| Ghazzalah | 06:30 | 06:45 |
| Harub | 06:21 | 06:36 |
| Huraymila | 06:11 | 06:26 |
| Khaybar | 06:38 | 06:53 |
| Mawqaq | 06:31 | 06:46 |
| Mina | 06:34 | 06:49 |
| Muhayil Asir | 06:25 | 06:40 |
| Muzdalifah | 06:34 | 06:49 |
| Qaryat al-Ulya | 06:05 | 06:20 |
| Qura | 06:22 | 06:37 |
| Rafha | 06:23 | 06:38 |
| Sharurah | 06:04 | 06:19 |
| Tathlith | 06:19 | 06:34 |
| Thadiq | 06:12 | 06:27 |
| Wadi ad-Dawasir | 06:13 | 06:28 |
| Aziziyah (Makkah) | 06:34 | 06:49 |
| Quba | 06:36 | 06:51 |
| Masjid al-Qiblatayn | 06:37 | 06:52 |
| Al Hanakiyah | 06:33 | 06:48 |
| Al Misfalah | 06:35 | 06:50 |
| Al Utaybiyyah | 06:35 | 06:50 |
| Kudai | 06:34 | 06:49 |
| Shisha | 06:34 | 06:49 |
| Al Awali (Makkah) | 06:34 | 06:49 |
| Tanim | 06:35 | 06:50 |
| Al Jiranah | 06:34 | 06:49 |
| Uhud | 06:36 | 06:51 |
| Abyar Ali | 06:37 | 06:52 |
| Salwa | 05:52 | 06:07 |
| Batha (Eastern Province) | 05:48 | 06:03 |
| Al Haditha | 06:49 | 07:04 |
| Al Raqi | 06:10 | 06:25 |
Soalan lazim
Bilakah Hari Raya Aidilfitri 2027?
Hari Raya Aidilfitri 1448 dijangka pada Selasa, 9 Mac 2027, 136 hari lagi (Umm al-Qura; disahkan melalui cerapan anak bulan).