iDeen
Jadual imsak dan berbuka Ramadan 1448 · Bandar Seri Begawan
8 Februari 2027 – 8 Mac 2027
| Ramadan | Tarikh | Imsak | Suboh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib · Berbuka | Isyak | Tempoh puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn 8 Februari | 05:07 | 05:17 | 06:36 | 12:35 | 15:56 | 18:33 | 19:44 | 13:16 |
| 2 | Sel 9 Februari | 05:07 | 05:17 | 06:36 | 12:35 | 15:56 | 18:33 | 19:44 | 13:16 |
| 3 | Rab 10 Februari | 05:07 | 05:17 | 06:36 | 12:35 | 15:56 | 18:33 | 19:44 | 13:16 |
| 4 | Kha 11 Februari | 05:07 | 05:17 | 06:36 | 12:35 | 15:56 | 18:33 | 19:44 | 13:16 |
| 5 | Jum 12 Februari | 05:07 | 05:17 | 06:36 | 12:35 | 15:56 | 18:33 | 19:44 | 13:16 |
| 6 | Sab 13 Februari | 05:07 | 05:17 | 06:36 | 12:35 | 15:55 | 18:33 | 19:44 | 13:16 |
| 7 | Ahd 14 Februari | 05:07 | 05:17 | 06:36 | 12:35 | 15:55 | 18:33 | 19:44 | 13:16 |
| 8 | Isn 15 Februari | 05:07 | 05:17 | 06:35 | 12:35 | 15:55 | 18:33 | 19:44 | 13:16 |
| 9 | Sel 16 Februari | 05:07 | 05:17 | 06:35 | 12:35 | 15:55 | 18:33 | 19:44 | 13:16 |
| 10 | Rab 17 Februari | 05:07 | 05:17 | 06:35 | 12:35 | 15:54 | 18:33 | 19:44 | 13:16 |
| 11 | Kha 18 Februari | 05:06 | 05:16 | 06:35 | 12:35 | 15:54 | 18:34 | 19:44 | 13:18 |
| 12 | Jum 19 Februari | 05:06 | 05:16 | 06:35 | 12:35 | 15:54 | 18:34 | 19:44 | 13:18 |
| 13 | Sab 20 Februari | 05:06 | 05:16 | 06:34 | 12:35 | 15:54 | 18:34 | 19:44 | 13:18 |
| 14 | Ahd 21 Februari | 05:06 | 05:16 | 06:34 | 12:35 | 15:53 | 18:34 | 19:44 | 13:18 |
| 15 | Isn 22 Februari | 05:06 | 05:16 | 06:34 | 12:35 | 15:53 | 18:34 | 19:43 | 13:18 |
| 16 | Sel 23 Februari | 05:06 | 05:16 | 06:34 | 12:35 | 15:53 | 18:34 | 19:43 | 13:18 |
| 17 | Rab 24 Februari | 05:06 | 05:16 | 06:33 | 12:34 | 15:52 | 18:34 | 19:43 | 13:18 |
| 18 | Kha 25 Februari | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 12:34 | 15:52 | 18:34 | 19:43 | 13:19 |
| 19 | Jum 26 Februari | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 12:34 | 15:51 | 18:34 | 19:43 | 13:19 |
| 20 | Sab 27 Februari | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 12:34 | 15:51 | 18:33 | 19:43 | 13:18 |
| 21 | Ahd 28 Februari | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 12:34 | 15:50 | 18:33 | 19:43 | 13:18 |
| 22 | Isn 1 Mac | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 12:34 | 15:50 | 18:33 | 19:43 | 13:19 |
| 23 | Sel 2 Mac | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 12:33 | 15:49 | 18:33 | 19:43 | 13:19 |
| 24 | Rab 3 Mac | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 12:33 | 15:49 | 18:33 | 19:43 | 13:19 |
| 25 | Kha 4 Mac | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 12:33 | 15:48 | 18:33 | 19:42 | 13:19 |
| 26 | Jum 5 Mac | 05:03 | 05:13 | 06:31 | 12:33 | 15:48 | 18:33 | 19:42 | 13:20 |
| 27 | Sab 6 Mac | 05:03 | 05:13 | 06:30 | 12:33 | 15:47 | 18:33 | 19:42 | 13:20 |
| 28 | Ahd 7 Mac | 05:03 | 05:13 | 06:30 | 12:32 | 15:46 | 18:33 | 19:42 | 13:20 |
| 29 | Isn 8 Mac | 05:02 | 05:12 | 06:30 | 12:32 | 15:46 | 18:33 | 19:42 | 13:21 |
Tarikh dijangka mengikut Umm al-Qura; permulaan bergantung pada pengumuman cerapan anak bulan. Malam ke-27 diserlahkan.
https://ideenapps.com/ms/waktu-berbuka-imsak/bn/bandar-seri-begawan/
Soalan lazim
Waktu berbuka puasa di Bandar Seri Begawan?
Berbuka puasa pada waktu Maghrib: 18:33 pada hari pertama dan 18:33 pada hari ke-29.
Waktu sahur di Bandar Seri Begawan?
Imsak dipaparkan 10 minit sebelum Suboh sebagai langkah berjaga-jaga; makan sahur mesti dihentikan sebelum azan Suboh (05:17 pada hari pertama).
Bilakah Ramadan 1448 bermula?
Ramadan 1448 dijangka bermula pada Isnin, 8 Februari 2027 (tertakluk kepada cerapan anak bulan). Pada hari pertama di Bandar Seri Begawan, imsak pada 05:07, Suboh 05:17 dan berbuka (Maghrib) 18:33; puasa berlangsung kira-kira 13 jam 16 minit.