iDeen
Jadual imsak dan berbuka Ramadan 1448 · Ipoh
8 Februari 2027 – 8 Mac 2027
| Ramadan | Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib · Berbuka | Isyak | Tempoh puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn 8 Februari | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:33 | 16:53 | 19:30 | 20:42 | 13:08 |
| 2 | Sel 9 Februari | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:33 | 16:53 | 19:31 | 20:42 | 13:09 |
| 3 | Rab 10 Februari | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:33 | 16:53 | 19:31 | 20:42 | 13:09 |
| 4 | Kha 11 Februari | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:33 | 16:53 | 19:31 | 20:42 | 13:09 |
| 5 | Jum 12 Februari | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:33 | 16:53 | 19:31 | 20:42 | 13:09 |
| 6 | Sab 13 Februari | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:33 | 16:53 | 19:31 | 20:42 | 13:09 |
| 7 | Ahd 14 Februari | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:33 | 16:53 | 19:31 | 20:42 | 13:09 |
| 8 | Isn 15 Februari | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:33 | 16:52 | 19:31 | 20:42 | 13:09 |
| 9 | Sel 16 Februari | 06:12 | 06:22 | 07:28 | 13:33 | 16:52 | 19:31 | 20:42 | 13:09 |
| 10 | Rab 17 Februari | 06:12 | 06:22 | 07:28 | 13:33 | 16:52 | 19:31 | 20:41 | 13:09 |
| 11 | Kha 18 Februari | 06:12 | 06:22 | 07:28 | 13:33 | 16:52 | 19:31 | 20:41 | 13:09 |
| 12 | Jum 19 Februari | 06:12 | 06:22 | 07:28 | 13:33 | 16:51 | 19:31 | 20:41 | 13:09 |
| 13 | Sab 20 Februari | 06:12 | 06:22 | 07:28 | 13:32 | 16:51 | 19:31 | 20:41 | 13:09 |
| 14 | Ahd 21 Februari | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:32 | 16:51 | 19:31 | 20:41 | 13:10 |
| 15 | Isn 22 Februari | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:32 | 16:50 | 19:31 | 20:41 | 13:10 |
| 16 | Sel 23 Februari | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:32 | 16:50 | 19:31 | 20:41 | 13:10 |
| 17 | Rab 24 Februari | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:32 | 16:49 | 19:31 | 20:41 | 13:10 |
| 18 | Kha 25 Februari | 06:11 | 06:21 | 07:26 | 13:32 | 16:49 | 19:31 | 20:41 | 13:10 |
| 19 | Jum 26 Februari | 06:11 | 06:21 | 07:26 | 13:32 | 16:49 | 19:31 | 20:41 | 13:10 |
| 20 | Sab 27 Februari | 06:10 | 06:20 | 07:26 | 13:32 | 16:48 | 19:31 | 20:41 | 13:11 |
| 21 | Ahd 28 Februari | 06:10 | 06:20 | 07:26 | 13:31 | 16:48 | 19:31 | 20:40 | 13:11 |
| 22 | Isn 1 Mac | 06:10 | 06:20 | 07:25 | 13:31 | 16:47 | 19:31 | 20:40 | 13:11 |
| 23 | Sel 2 Mac | 06:10 | 06:20 | 07:25 | 13:31 | 16:47 | 19:31 | 20:40 | 13:11 |
| 24 | Rab 3 Mac | 06:09 | 06:19 | 07:25 | 13:31 | 16:46 | 19:31 | 20:40 | 13:12 |
| 25 | Kha 4 Mac | 06:09 | 06:19 | 07:24 | 13:31 | 16:45 | 19:31 | 20:40 | 13:12 |
| 26 | Jum 5 Mac | 06:09 | 06:19 | 07:24 | 13:30 | 16:45 | 19:31 | 20:40 | 13:12 |
| 27 | Sab 6 Mac | 06:08 | 06:18 | 07:24 | 13:30 | 16:44 | 19:31 | 20:40 | 13:13 |
| 28 | Ahd 7 Mac | 06:08 | 06:18 | 07:23 | 13:30 | 16:44 | 19:30 | 20:40 | 13:12 |
| 29 | Isn 8 Mac | 06:08 | 06:18 | 07:23 | 13:30 | 16:43 | 19:30 | 20:39 | 13:12 |
Tarikh dijangka mengikut Umm al-Qura; permulaan bergantung pada pengumuman cerapan anak bulan. Malam ke-27 diserlahkan.
https://ideenapps.com/ms/waktu-berbuka-imsak/my/ipoh/
Soalan lazim
Waktu berbuka puasa di Ipoh?
Berbuka puasa pada waktu Maghrib: 19:30 pada hari pertama dan 19:30 pada hari ke-29.
Waktu sahur di Ipoh?
Imsak dipaparkan 10 minit sebelum Subuh sebagai langkah berjaga-jaga; makan sahur mesti dihentikan sebelum azan Subuh (06:22 pada hari pertama).
Bilakah Ramadan 1448 bermula?
Ramadan 1448 dijangka bermula pada Isnin, 8 Februari 2027 (tertakluk kepada cerapan anak bulan). Pada hari pertama di Ipoh, imsak pada 06:12, Subuh 06:22 dan berbuka (Maghrib) 19:30; puasa berlangsung kira-kira 13 jam 8 minit.