iDeen
Jadual imsak dan berbuka Ramadan 1448 · Kota Bharu
8 Februari 2027 – 8 Mac 2027
| Ramadan | Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib · Berbuka | Isyak | Tempoh puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn 8 Februari | 06:09 | 06:19 | 07:28 | 13:27 | 16:48 | 19:23 | 20:34 | 13:04 |
| 2 | Sel 9 Februari | 06:09 | 06:19 | 07:28 | 13:27 | 16:48 | 19:24 | 20:34 | 13:05 |
| 3 | Rab 10 Februari | 06:09 | 06:19 | 07:28 | 13:27 | 16:48 | 19:24 | 20:34 | 13:05 |
| 4 | Kha 11 Februari | 06:09 | 06:19 | 07:28 | 13:27 | 16:48 | 19:24 | 20:34 | 13:05 |
| 5 | Jum 12 Februari | 06:09 | 06:19 | 07:28 | 13:27 | 16:48 | 19:24 | 20:34 | 13:05 |
| 6 | Sab 13 Februari | 06:09 | 06:19 | 07:28 | 13:27 | 16:48 | 19:24 | 20:34 | 13:05 |
| 7 | Ahd 14 Februari | 06:09 | 06:19 | 07:27 | 13:27 | 16:48 | 19:24 | 20:34 | 13:05 |
| 8 | Isn 15 Februari | 06:09 | 06:19 | 07:27 | 13:27 | 16:47 | 19:25 | 20:34 | 13:06 |
| 9 | Sel 16 Februari | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:27 | 16:47 | 19:25 | 20:34 | 13:07 |
| 10 | Rab 17 Februari | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:27 | 16:47 | 19:25 | 20:34 | 13:07 |
| 11 | Kha 18 Februari | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:27 | 16:47 | 19:25 | 20:34 | 13:07 |
| 12 | Jum 19 Februari | 06:08 | 06:18 | 07:26 | 13:27 | 16:47 | 19:25 | 20:34 | 13:07 |
| 13 | Sab 20 Februari | 06:08 | 06:18 | 07:26 | 13:27 | 16:46 | 19:25 | 20:34 | 13:07 |
| 14 | Ahd 21 Februari | 06:08 | 06:18 | 07:26 | 13:27 | 16:46 | 19:25 | 20:34 | 13:07 |
| 15 | Isn 22 Februari | 06:07 | 06:17 | 07:25 | 13:27 | 16:46 | 19:25 | 20:34 | 13:08 |
| 16 | Sel 23 Februari | 06:07 | 06:17 | 07:25 | 13:27 | 16:45 | 19:25 | 20:34 | 13:08 |
| 17 | Rab 24 Februari | 06:07 | 06:17 | 07:25 | 13:27 | 16:45 | 19:25 | 20:34 | 13:08 |
| 18 | Kha 25 Februari | 06:07 | 06:17 | 07:25 | 13:26 | 16:45 | 19:25 | 20:34 | 13:08 |
| 19 | Jum 26 Februari | 06:06 | 06:16 | 07:24 | 13:26 | 16:44 | 19:25 | 20:34 | 13:09 |
| 20 | Sab 27 Februari | 06:06 | 06:16 | 07:24 | 13:26 | 16:44 | 19:25 | 20:34 | 13:09 |
| 21 | Ahd 28 Februari | 06:06 | 06:16 | 07:23 | 13:26 | 16:44 | 19:25 | 20:34 | 13:09 |
| 22 | Isn 1 Mac | 06:05 | 06:15 | 07:23 | 13:26 | 16:43 | 19:25 | 20:34 | 13:10 |
| 23 | Sel 2 Mac | 06:05 | 06:15 | 07:23 | 13:26 | 16:43 | 19:25 | 20:34 | 13:10 |
| 24 | Rab 3 Mac | 06:05 | 06:15 | 07:22 | 13:25 | 16:42 | 19:25 | 20:34 | 13:10 |
| 25 | Kha 4 Mac | 06:04 | 06:14 | 07:22 | 13:25 | 16:42 | 19:25 | 20:34 | 13:11 |
| 26 | Jum 5 Mac | 06:04 | 06:14 | 07:22 | 13:25 | 16:41 | 19:25 | 20:34 | 13:11 |
| 27 | Sab 6 Mac | 06:04 | 06:14 | 07:21 | 13:25 | 16:41 | 19:25 | 20:34 | 13:11 |
| 28 | Ahd 7 Mac | 06:03 | 06:13 | 07:21 | 13:24 | 16:40 | 19:25 | 20:33 | 13:12 |
| 29 | Isn 8 Mac | 06:03 | 06:13 | 07:20 | 13:24 | 16:40 | 19:25 | 20:33 | 13:12 |
Tarikh dijangka mengikut Umm al-Qura; permulaan bergantung pada pengumuman cerapan anak bulan. Malam ke-27 diserlahkan.
https://ideenapps.com/ms/waktu-berbuka-imsak/my/kota-bharu/
Soalan lazim
Waktu berbuka puasa di Kota Bharu?
Berbuka puasa pada waktu Maghrib: 19:23 pada hari pertama dan 19:25 pada hari ke-29.
Waktu sahur di Kota Bharu?
Imsak dipaparkan 10 minit sebelum Subuh sebagai langkah berjaga-jaga; makan sahur mesti dihentikan sebelum azan Subuh (06:19 pada hari pertama).
Bilakah Ramadan 1448 bermula?
Ramadan 1448 dijangka bermula pada Isnin, 8 Februari 2027 (tertakluk kepada cerapan anak bulan). Pada hari pertama di Kota Bharu, imsak pada 06:09, Subuh 06:19 dan berbuka (Maghrib) 19:23; puasa berlangsung kira-kira 13 jam 4 minit.