Waktu Asar hari ini di Algeria
Sabtu, 24 Oktober 202613 Jamadilawal 1448H
Hari ini Asar paling awal di El Kala (15:14) dan paling lewat di Tindouf (16:31). Di Algiers pada 15:36.
| Bandar | Asar | Esok |
|---|---|---|
| Algiers | 15:36 | 15:35 |
| Oran | 15:52 | 15:51 |
| Constantine | 15:22 | 15:21 |
| Annaba | 15:17 | 15:16 |
| Blida | 15:37 | 15:36 |
| Batna | 15:25 | 15:24 |
| Bab Ezzouar | 15:35 | 15:34 |
| Djelfa | 15:38 | 15:37 |
| Sétif | 15:27 | 15:26 |
| Sidi Bel Abbès | 15:53 | 15:52 |
| Biskra | 15:28 | 15:27 |
| Tébessa | 15:17 | 15:16 |
| El Oued | 15:25 | 15:24 |
| Skikda | 15:20 | 15:19 |
| Tiaret | 15:45 | 15:44 |
| Chlef | 15:43 | 15:43 |
| Béjaïa | 15:28 | 15:27 |
| Tlemcen | 15:56 | 15:55 |
| Ouargla | 15:33 | 15:32 |
| Béchar | 16:03 | 16:03 |
| Mostaganem | 15:49 | 15:48 |
| Bordj Bou Arréridj | 15:30 | 15:29 |
| El Achir | 15:30 | 15:30 |
| Souk Ahras | 15:17 | 15:16 |
| Médéa | 15:38 | 15:37 |
| El Eulma | 15:26 | 15:25 |
| Touggourt | 15:28 | 15:28 |
| Ghardaïa | 15:39 | 15:38 |
| Saïda | 15:50 | 15:49 |
| Laghouat | 15:40 | 15:40 |
| M'Sila | 15:31 | 15:30 |
| Jijel | 15:25 | 15:24 |
| Relizane | 15:47 | 15:46 |
| Guelma | 15:19 | 15:18 |
| Rouiba | 15:35 | 15:34 |
| Aïn Beïda | 15:20 | 15:19 |
| Khenchela | 15:21 | 15:20 |
| Bou Saâda | 15:33 | 15:33 |
| Mascara | 15:49 | 15:48 |
| Baraki | 15:36 | 15:35 |
| Tizi Ouzou | 15:32 | 15:31 |
| Barika | 15:28 | 15:28 |
| Aïn Ouessara | 15:38 | 15:37 |
| Messaad | 15:37 | 15:37 |
| Aflou | 15:43 | 15:42 |
| Béni Mered | 15:37 | 15:36 |
| El Khroub | 15:22 | 15:21 |
| Maghnia | 15:57 | 15:57 |
| El Bayadh | 15:48 | 15:47 |
| Hamma Bouziane | 15:22 | 15:21 |
| Tamanrasset | 15:40 | 15:40 |
| Khemis Miliana | 15:40 | 15:39 |
| Hassi Bahbah | 15:38 | 15:37 |
| Sougueur | 15:44 | 15:43 |
| Aïn Témouchent | 15:54 | 15:54 |
| Bir El Ater | 15:18 | 15:18 |
| Bouira | 15:33 | 15:32 |
| Adrar | 15:59 | 15:59 |
| Bir El Djir | 15:52 | 15:51 |
| Oum El Bouaghi | 15:21 | 15:20 |
| Sidi Aïssa | 15:34 | 15:33 |
| Besbes | 15:17 | 15:16 |
| Chéria | 15:19 | 15:18 |
| Tissemsilt | 15:42 | 15:41 |
| Aïn M'Lila | 15:23 | 15:22 |
| Mécheria | 15:53 | 15:53 |
| Ali Mendjeli | 15:22 | 15:21 |
| Mila | 15:23 | 15:22 |
| Mohammadia (Mascara) | 15:49 | 15:48 |
| Koléa | 15:37 | 15:36 |
| Sig | 15:50 | 15:50 |
| Taher | 15:24 | 15:23 |
| Ech Chettia | 15:44 | 15:43 |
| Ksar El Boukhari | 15:38 | 15:37 |
| Guerrara | 15:35 | 15:34 |
| Ouled Djellal | 15:31 | 15:30 |
| Larbaâ | 15:36 | 15:35 |
| Arzew | 15:50 | 15:50 |
| El Meniaa | 15:44 | 15:43 |
| Boufarik | 15:37 | 15:36 |
| Boudouaou | 15:34 | 15:33 |
| Berrouaghia | 15:37 | 15:36 |
| Aïn Touta | 15:26 | 15:25 |
| Oued Rhiou | 15:45 | 15:44 |
| Aïn Defla | 15:41 | 15:40 |
| Dréan | 15:17 | 15:16 |
| Reghaïa | 15:35 | 15:34 |
| Boghni | 15:32 | 15:32 |
| Chelghoum Laïd | 15:24 | 15:23 |
| Hassi Bounif | 15:51 | 15:51 |
| Bordj El Bahri | 15:35 | 15:34 |
| En Nedjma | 15:52 | 15:51 |
| Ksar Chellala | 15:41 | 15:40 |
| Aïn Oulmène | 15:28 | 15:27 |
| Tolga | 15:29 | 15:28 |
| Frenda | 15:46 | 15:45 |
| Aïn Fakroun | 15:22 | 15:21 |
| Guemar | 15:25 | 15:24 |
| Merouana | 15:26 | 15:25 |
| Aïn Sefra | 15:56 | 15:55 |
| Ouenza | 15:17 | 15:16 |
| Khemis El Khechna | 15:35 | 15:34 |
| Douera | 15:36 | 15:35 |
| El Milia | 15:23 | 15:22 |
| Tindouf | 16:31 | 16:30 |
| Sedrata | 15:19 | 15:18 |
| Ras El Oued | 15:29 | 15:28 |
| Bordj Menaïel | 15:33 | 15:32 |
| Oued Fodda | 15:43 | 15:42 |
| Hassi Messaoud | 15:30 | 15:29 |
| Sour El Ghozlane | 15:34 | 15:33 |
| Lakhdaria | 15:34 | 15:33 |
| Tadjenanet | 15:25 | 15:24 |
| Tazoult | 15:25 | 15:24 |
| Draâ El Mizan | 15:33 | 15:32 |
| Timizart | 15:31 | 15:30 |
| Bou Ismaïl | 15:37 | 15:36 |
| Meftah | 15:35 | 15:34 |
| Rouached | 15:24 | 15:23 |
| Tighennif | 15:48 | 15:48 |
| Béni Saf | 15:55 | 15:55 |
| El Hadjira | 15:31 | 15:31 |
| Metlili Chaamba | 15:39 | 15:38 |
| El Abiodh Sidi Cheikh | 15:51 | 15:50 |
| El M'Ghair | 15:28 | 15:27 |
| Sidi Khaled | 15:31 | 15:30 |
| Bougara | 15:36 | 15:35 |
| Akbou | 15:30 | 15:29 |
| Aïn Azel | 15:27 | 15:26 |
| Debila | 15:24 | 15:24 |
| Chetouane | 15:56 | 15:55 |
| Arris | 15:25 | 15:24 |
| M'Daourouch | 15:18 | 15:17 |
| Aïn El Turk | 15:52 | 15:52 |
| Aïn Deheb | 15:44 | 15:44 |
| El Kala | 15:14 | 15:13 |
| El Affroun | 15:38 | 15:37 |
| Djamaa | 15:28 | 15:27 |
| Makouda | 15:32 | 15:31 |
| Aïn Merane | 15:45 | 15:44 |
| Cherchell | 15:39 | 15:38 |
| Ras El Aioun | 15:27 | 15:26 |
| Bordj Ghedir | 15:30 | 15:29 |
| Hadjout | 15:39 | 15:38 |
| Azzaba | 15:20 | 15:19 |
| Beni Douala | 15:32 | 15:31 |
| El Attaf | 15:42 | 15:41 |
| El Arrouch | 15:21 | 15:20 |
| Reggane | 15:59 | 15:58 |
| El Aouinet | 15:18 | 15:17 |
| Aïn El Melh | 15:34 | 15:33 |
| Gdyel | 15:51 | 15:50 |
| Kaïs | 15:22 | 15:21 |
| Tamalous | 15:21 | 15:20 |
| Sebdou | 15:56 | 15:55 |
| Aïn Bessem | 15:34 | 15:33 |
| In Salah | 15:49 | 15:48 |
| Aïn Smara | 15:23 | 15:22 |
| Djidioua | 15:46 | 15:45 |
| Barbacha | 15:28 | 15:27 |
| Bougaa | 15:28 | 15:27 |
| Aïn El Ibel | 15:38 | 15:37 |
| El Hed | 15:29 | 15:28 |
| Remchi | 15:56 | 15:55 |
| Megarine | 15:28 | 15:28 |
| Mahdia (Tiaret) | 15:43 | 15:42 |
| Aïn Benian | 15:36 | 15:35 |
| Freha | 15:31 | 15:30 |
| Sidi Moussa | 15:36 | 15:35 |
| Larbaâ Nath Irathen | 15:31 | 15:30 |
| Aïn Kercha | 15:22 | 15:21 |
| Oued Sly | 15:44 | 15:43 |
| Robbah | 15:25 | 15:24 |
| Bouinan | 15:36 | 15:35 |
| Berriane | 15:38 | 15:37 |
| Meskiana | 15:19 | 15:18 |
| Lardjem | 15:43 | 15:42 |
| Rais Hamidou | 15:36 | 15:35 |
| El Idrissia | 15:41 | 15:40 |
| Mekla | 15:31 | 15:30 |
| Sidi Okba | 15:27 | 15:26 |
| Aïn Abid | 15:21 | 15:20 |
| N'Gaous | 15:27 | 15:26 |
| Draâ Ben Khedda | 15:32 | 15:31 |
| Collo | 15:21 | 15:20 |
| Ténès | 15:43 | 15:42 |
| Boumerdès | 15:34 | 15:33 |
| Zighoud Youcef | 15:21 | 15:20 |
| Aïn El Hadjel | 15:34 | 15:33 |
| Boukadir | 15:44 | 15:43 |
| Mouzaia | 15:38 | 15:37 |
| Grarem Gouga | 15:23 | 15:22 |
| Hammamet (Tébessa) | 15:18 | 15:17 |
| Ghazaouet | 15:58 | 15:57 |
| Ben Mehidi | 15:16 | 15:15 |
| Aïn El Hammam | 15:31 | 15:30 |
| Tizi Gheniff | 15:33 | 15:32 |
| Sfisef | 15:51 | 15:50 |
| Chéraga | 15:36 | 15:35 |
| Nedroma | 15:57 | 15:56 |
| Charef | 15:40 | 15:39 |
| Theniet El Had | 15:41 | 15:40 |
| Bou Hanifia | 15:50 | 15:49 |
| Ammi Moussa | 15:45 | 15:44 |
| Oued Zenati | 15:20 | 15:19 |
| El Abadia | 15:42 | 15:41 |
| Kerkera | 15:21 | 15:20 |
| Feidh el Botma | 15:36 | 15:35 |
| Birine | 15:37 | 15:36 |
| Dar Chioukh | 15:37 | 15:36 |
| Sidi Akkacha | 15:43 | 15:42 |
| Azazga | 15:30 | 15:30 |
| Hennaya | 15:56 | 15:55 |
| El Amria | 15:54 | 15:53 |
| Dellys | 15:32 | 15:31 |
| Tirmitine | 15:32 | 15:31 |
| Teleghma | 15:23 | 15:23 |
| Boutlelis | 15:53 | 15:52 |
| Chellalat El Adhaoura | 15:35 | 15:35 |
| El Kseur | 15:29 | 15:28 |
| Hammam Bou Hadjar | 15:54 | 15:53 |
| Amizour | 15:28 | 15:28 |
| Didouche Mourad | 15:22 | 15:21 |
| Ouled Mimoun | 15:55 | 15:54 |
| Aïn Arnat | 15:27 | 15:27 |
| Reguiba | 15:25 | 15:25 |
| Abou El Hassan | 15:44 | 15:43 |
| Sidi Abdelli | 15:55 | 15:54 |
| Salah Bey | 15:28 | 15:27 |
| Zeribet El Oued | 15:25 | 15:24 |
| Boumahra Ahmed | 15:18 | 15:17 |
| Oued El Abtal | 15:47 | 15:46 |
| Tizi N'Tleta | 15:32 | 15:31 |
| Mazouna | 15:45 | 15:44 |
| Mansoura (Bordj Bou Arréridj) | 15:31 | 15:30 |
| Timimoun | 15:56 | 15:55 |
| Zemmora | 15:46 | 15:45 |
| Aoulef | 15:55 | 15:54 |
| Ferraoun | 15:29 | 15:28 |
| Chemini | 15:30 | 15:29 |
| Bensekrane | 15:55 | 15:54 |
| Oued Alleug | 15:37 | 15:36 |
| Taibet | 15:27 | 15:26 |
| Tadmaït | 15:32 | 15:31 |
| Boudjima | 15:31 | 15:30 |
| Chorfa | 15:31 | 15:30 |
| Mers el-Kébir | 15:52 | 15:51 |
| Chebli | 15:36 | 15:35 |
| Seddouk | 15:29 | 15:29 |
| Beni Mester | 15:56 | 15:55 |
| Bordj Zemoura | 15:29 | 15:28 |
| Chabet el Ameur | 15:33 | 15:32 |
| El Malah | 15:54 | 15:53 |
| Berrahal | 15:18 | 15:17 |
| Brezina | 15:48 | 15:47 |
| Babor - Ville | 15:26 | 15:25 |
| Beni Amrane | 15:34 | 15:33 |
| Zéralda | 15:37 | 15:36 |
| Saoula | 15:36 | 15:35 |
| Aïn El Berd | 15:52 | 15:51 |
| Bordj Badji Mokhtar | 15:59 | 15:59 |
| Thénia | 15:34 | 15:33 |
| Naciria | 15:33 | 15:32 |
| Tipaza | 15:38 | 15:37 |
| Naâma | 15:54 | 15:53 |
| Boughezoul | 15:38 | 15:37 |
| Aïn Lechiekh | 15:39 | 15:38 |
| Abadla | 16:06 | 16:05 |
| El Tarf | 15:15 | 15:14 |
| Illizi | 15:26 | 15:25 |
| Aïn El Hadjar | 15:50 | 15:49 |
| Ouzera | 15:37 | 15:36 |
| Ziama Mansouria | 15:26 | 15:25 |
| Aziz | 15:39 | 15:39 |
| Aïn Boucif | 15:37 | 15:36 |
| Timgad | 15:24 | 15:23 |
| Béni Abbès | 16:05 | 16:04 |
| El Kantara | 15:27 | 15:26 |
| Oumache | 15:28 | 15:27 |
| Hammam Righa | 15:39 | 15:38 |
| Boumagueur | 15:27 | 15:27 |
| Kasbate El Djena | 15:55 | 15:54 |
| Aougrout | 15:56 | 15:56 |
| Aghlal | 15:54 | 15:53 |
| In Guezzam | 15:41 | 15:41 |
| El Aricha | 15:56 | 15:56 |
| Tilouline | 15:59 | 15:59 |
| Zaouiet Debbagh | 15:54 | 15:53 |
| Draa Klalouche | 15:25 | 15:24 |
| Djanet | 15:23 | 15:23 |
Soalan lazim
Pukul berapa azan Asar hari ini?
Hari ini Asar paling awal di El Kala (15:14) dan paling lewat di Tindouf (16:31). Di Algiers pada 15:36.