iDeen
Kafr Shokr · Oktober 2026
Rabiulakhir – Jamadilawal 1448
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kha | 20 Rabiulakhir 1448 | 05:21 | 06:48 | 12:45 | 16:07 | 18:41 | 19:58 |
| 2Jum | 21 | 05:22 | 06:49 | 12:44 | 16:07 | 18:39 | 19:57 |
| 3Sab | 22 | 05:23 | 06:50 | 12:44 | 16:06 | 18:38 | 19:55 |
| 4Ahd | 23 | 05:23 | 06:50 | 12:44 | 16:05 | 18:37 | 19:54 |
| 5Isn | 24 | 05:24 | 06:51 | 12:43 | 16:04 | 18:36 | 19:53 |
| 6Sel | 25 | 05:25 | 06:51 | 12:43 | 16:03 | 18:34 | 19:52 |
| 7Rab | 26 | 05:25 | 06:52 | 12:43 | 16:03 | 18:33 | 19:51 |
| 8Kha | 27 | 05:26 | 06:53 | 12:43 | 16:02 | 18:32 | 19:49 |
| 9Jum | 28 | 05:26 | 06:53 | 12:42 | 16:01 | 18:31 | 19:48 |
| 10Sab | 29 | 05:27 | 06:54 | 12:42 | 16:00 | 18:30 | 19:47 |
| 11Ahd | 30 | 05:28 | 06:55 | 12:42 | 15:59 | 18:29 | 19:46 |
| 12Isn | 1 Jamadilawal 1448 | 05:28 | 06:55 | 12:42 | 15:59 | 18:27 | 19:45 |
| 13Sel | 2 | 05:29 | 06:56 | 12:41 | 15:58 | 18:26 | 19:44 |
| 14Rab | 3 | 05:29 | 06:57 | 12:41 | 15:57 | 18:25 | 19:43 |
| 15Kha | 4 | 05:30 | 06:57 | 12:41 | 15:56 | 18:24 | 19:42 |
| 16Jum | 5 | 05:31 | 06:58 | 12:41 | 15:55 | 18:23 | 19:41 |
| 17Sab | 6 | 05:31 | 06:59 | 12:40 | 15:55 | 18:22 | 19:40 |
| 18Ahd | 7 | 05:32 | 06:59 | 12:40 | 15:54 | 18:21 | 19:39 |
| 19Isn | 8 | 05:33 | 07:00 | 12:40 | 15:53 | 18:20 | 19:38 |
| 20Sel | 9 | 05:33 | 07:01 | 12:40 | 15:52 | 18:19 | 19:37 |
| 21Rab | 10 | 05:34 | 07:01 | 12:40 | 15:52 | 18:18 | 19:36 |
| 22Kha | 11 | 05:35 | 07:02 | 12:40 | 15:51 | 18:17 | 19:35 |
| 23Jum | 12 | 05:35 | 07:03 | 12:39 | 15:50 | 18:16 | 19:34 |
| 24Sab | 13 | 05:36 | 07:03 | 12:39 | 15:49 | 18:15 | 19:33 |
| 25Ahd | 14 | 05:36 | 07:04 | 12:39 | 15:49 | 18:14 | 19:32 |
| 26Isn | 15 | 05:37 | 07:05 | 12:39 | 15:48 | 18:13 | 19:31 |
| 27Sel | 16 | 05:38 | 07:06 | 12:39 | 15:47 | 18:12 | 19:30 |
| 28Rab | 17 | 05:38 | 07:06 | 12:39 | 15:47 | 18:11 | 19:29 |
| 29Kha | 18 | 05:39 | 07:07 | 12:39 | 15:46 | 18:10 | 19:29 |
| 30 Oktober 2026: jam diundurkan satu jam (UTC+3 → UTC+2) | |||||||
| 30Jum | 19 | 04:40 | 06:08 | 11:39 | 14:45 | 17:09 | 18:28 |
| 31Sab | 20 | 04:40 | 06:09 | 11:39 | 14:45 | 17:08 | 18:27 |
Waktu dikira; masjid anda mungkin berbeza satu atau dua minit. Hari Jumaat berlorek.
https://ideenapps.com/ms/waktu-solat/eg/kafr-shokr/monthly/