iDeen
Bandung · Oktober 2026
Rabiulakhir – Jamadilawal 1448
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kha | 20 Rabiulakhir 1448 | 04:20 | 05:27 | 11:43 | 14:49 | 17:51 | 18:56 |
| 2Jum | 21 | 04:19 | 05:26 | 11:43 | 14:48 | 17:51 | 18:56 |
| 3Sab | 22 | 04:18 | 05:26 | 11:42 | 14:48 | 17:51 | 18:56 |
| 4Ahd | 23 | 04:18 | 05:25 | 11:42 | 14:47 | 17:51 | 18:56 |
| 5Isn | 24 | 04:17 | 05:25 | 11:42 | 14:46 | 17:51 | 18:56 |
| 6Sel | 25 | 04:17 | 05:24 | 11:41 | 14:45 | 17:51 | 18:56 |
| 7Rab | 26 | 04:16 | 05:24 | 11:41 | 14:44 | 17:51 | 18:56 |
| 8Kha | 27 | 04:16 | 05:23 | 11:41 | 14:43 | 17:50 | 18:56 |
| 9Jum | 28 | 04:15 | 05:23 | 11:40 | 14:42 | 17:50 | 18:56 |
| 10Sab | 29 | 04:15 | 05:22 | 11:40 | 14:41 | 17:50 | 18:56 |
| 11Ahd | 30 | 04:14 | 05:22 | 11:40 | 14:40 | 17:50 | 18:56 |
| 12Isn | 1 Jamadilawal 1448 | 04:14 | 05:21 | 11:40 | 14:41 | 17:50 | 18:56 |
| 13Sel | 2 | 04:13 | 05:21 | 11:39 | 14:41 | 17:50 | 18:56 |
| 14Rab | 3 | 04:13 | 05:20 | 11:39 | 14:42 | 17:50 | 18:56 |
| 15Kha | 4 | 04:12 | 05:20 | 11:39 | 14:43 | 17:50 | 18:56 |
| 16Jum | 5 | 04:12 | 05:20 | 11:39 | 14:43 | 17:50 | 18:56 |
| 17Sab | 6 | 04:11 | 05:19 | 11:38 | 14:44 | 17:50 | 18:56 |
| 18Ahd | 7 | 04:11 | 05:19 | 11:38 | 14:44 | 17:50 | 18:56 |
| 19Isn | 8 | 04:10 | 05:18 | 11:38 | 14:45 | 17:50 | 18:56 |
| 20Sel | 9 | 04:10 | 05:18 | 11:38 | 14:45 | 17:50 | 18:56 |
| 21Rab | 10 | 04:09 | 05:18 | 11:38 | 14:46 | 17:50 | 18:56 |
| 22Kha | 11 | 04:09 | 05:17 | 11:38 | 14:46 | 17:50 | 18:56 |
| 23Jum | 12 | 04:08 | 05:17 | 11:37 | 14:47 | 17:50 | 18:56 |
| 24Sab | 13 | 04:08 | 05:17 | 11:37 | 14:47 | 17:50 | 18:57 |
| 25Ahd | 14 | 04:07 | 05:16 | 11:37 | 14:48 | 17:50 | 18:57 |
| 26Isn | 15 | 04:07 | 05:16 | 11:37 | 14:48 | 17:50 | 18:57 |
| 27Sel | 16 | 04:07 | 05:16 | 11:37 | 14:49 | 17:50 | 18:57 |
| 28Rab | 17 | 04:06 | 05:16 | 11:37 | 14:49 | 17:50 | 18:57 |
| 29Kha | 18 | 04:06 | 05:15 | 11:37 | 14:50 | 17:50 | 18:58 |
| 30Jum | 19 | 04:05 | 05:15 | 11:37 | 14:50 | 17:51 | 18:58 |
| 31Sab | 20 | 04:05 | 05:15 | 11:37 | 14:51 | 17:51 | 18:58 |
Waktu dikira; masjid anda mungkin berbeza satu atau dua minit. Hari Jumaat berlorek.
https://ideenapps.com/ms/waktu-solat/id/bandung/monthly/