iDeen
Palembang · Oktober 2026
Rabiulakhir – Jamadilawal 1448
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kha | 20 Rabiulakhir 1448 | 04:32 | 05:44 | 11:54 | 14:54 | 17:58 | 19:06 |
| 2Jum | 21 | 04:32 | 05:43 | 11:54 | 14:54 | 17:57 | 19:06 |
| 3Sab | 22 | 04:32 | 05:43 | 11:54 | 14:55 | 17:57 | 19:06 |
| 4Ahd | 23 | 04:31 | 05:43 | 11:53 | 14:55 | 17:57 | 19:06 |
| 5Isn | 24 | 04:31 | 05:42 | 11:53 | 14:56 | 17:57 | 19:05 |
| 6Sel | 25 | 04:30 | 05:42 | 11:53 | 14:56 | 17:57 | 19:05 |
| 7Rab | 26 | 04:30 | 05:42 | 11:52 | 14:57 | 17:56 | 19:05 |
| 8Kha | 27 | 04:29 | 05:41 | 11:52 | 14:57 | 17:56 | 19:05 |
| 9Jum | 28 | 04:29 | 05:41 | 11:52 | 14:57 | 17:56 | 19:05 |
| 10Sab | 29 | 04:29 | 05:40 | 11:52 | 14:58 | 17:56 | 19:05 |
| 11Ahd | 30 | 04:28 | 05:40 | 11:51 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| 12Isn | 1 Jamadilawal 1448 | 04:28 | 05:40 | 11:51 | 14:58 | 17:55 | 19:04 |
| 13Sel | 2 | 04:27 | 05:39 | 11:51 | 14:59 | 17:55 | 19:04 |
| 14Rab | 3 | 04:27 | 05:39 | 11:51 | 14:59 | 17:55 | 19:04 |
| 15Kha | 4 | 04:27 | 05:39 | 11:50 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
| 16Jum | 5 | 04:26 | 05:39 | 11:50 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
| 17Sab | 6 | 04:26 | 05:38 | 11:50 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
| 18Ahd | 7 | 04:25 | 05:38 | 11:50 | 15:01 | 17:55 | 19:04 |
| 19Isn | 8 | 04:25 | 05:38 | 11:50 | 15:01 | 17:54 | 19:04 |
| 20Sel | 9 | 04:25 | 05:37 | 11:49 | 15:01 | 17:54 | 19:04 |
| 21Rab | 10 | 04:24 | 05:37 | 11:49 | 15:02 | 17:54 | 19:04 |
| 22Kha | 11 | 04:24 | 05:37 | 11:49 | 15:02 | 17:54 | 19:04 |
| 23Jum | 12 | 04:24 | 05:37 | 11:49 | 15:02 | 17:54 | 19:04 |
| 24Sab | 13 | 04:23 | 05:36 | 11:49 | 15:03 | 17:54 | 19:04 |
| 25Ahd | 14 | 04:23 | 05:36 | 11:49 | 15:03 | 17:54 | 19:04 |
| 26Isn | 15 | 04:23 | 05:36 | 11:49 | 15:03 | 17:54 | 19:04 |
| 27Sel | 16 | 04:22 | 05:36 | 11:48 | 15:04 | 17:54 | 19:04 |
| 28Rab | 17 | 04:22 | 05:36 | 11:48 | 15:04 | 17:54 | 19:04 |
| 29Kha | 18 | 04:22 | 05:36 | 11:48 | 15:04 | 17:54 | 19:04 |
| 30Jum | 19 | 04:22 | 05:35 | 11:48 | 15:05 | 17:54 | 19:05 |
| 31Sab | 20 | 04:21 | 05:35 | 11:48 | 15:05 | 17:54 | 19:05 |
Waktu dikira; masjid anda mungkin berbeza satu atau dua minit. Hari Jumaat berlorek.
https://ideenapps.com/ms/waktu-solat/id/palembang/monthly/