iDeen
Alor Setar · Oktober 2026
Rabiulakhir – Jamadilawal 1448
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kha | 20 Rabiulakhir 1448 | 05:58 | 07:05 | 13:11 | 16:23 | 19:11 | 20:20 |
| 2Jum | 21 | 05:58 | 07:04 | 13:10 | 16:23 | 19:11 | 20:20 |
| 3Sab | 22 | 05:58 | 07:04 | 13:10 | 16:23 | 19:10 | 20:20 |
| 4Ahd | 23 | 05:58 | 07:04 | 13:10 | 16:24 | 19:10 | 20:19 |
| 5Isn | 24 | 05:58 | 07:04 | 13:09 | 16:24 | 19:09 | 20:19 |
| 6Sel | 25 | 05:58 | 07:04 | 13:09 | 16:24 | 19:09 | 20:18 |
| 7Rab | 26 | 05:57 | 07:04 | 13:09 | 16:24 | 19:09 | 20:18 |
| 8Kha | 27 | 05:57 | 07:04 | 13:08 | 16:24 | 19:08 | 20:17 |
| 9Jum | 28 | 05:57 | 07:03 | 13:08 | 16:24 | 19:08 | 20:17 |
| 10Sab | 29 | 05:57 | 07:03 | 13:08 | 16:24 | 19:07 | 20:17 |
| 11Ahd | 30 | 05:57 | 07:03 | 13:08 | 16:24 | 19:07 | 20:16 |
| 12Isn | 1 Jamadilawal 1448 | 05:57 | 07:03 | 13:07 | 16:24 | 19:06 | 20:16 |
| 13Sel | 2 | 05:57 | 07:03 | 13:07 | 16:24 | 19:06 | 20:16 |
| 14Rab | 3 | 05:56 | 07:03 | 13:07 | 16:24 | 19:06 | 20:15 |
| 15Kha | 4 | 05:56 | 07:03 | 13:07 | 16:24 | 19:05 | 20:15 |
| 16Jum | 5 | 05:56 | 07:03 | 13:06 | 16:24 | 19:05 | 20:15 |
| 17Sab | 6 | 05:56 | 07:03 | 13:06 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
| 18Ahd | 7 | 05:56 | 07:03 | 13:06 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
| 19Isn | 8 | 05:56 | 07:03 | 13:06 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
| 20Sel | 9 | 05:56 | 07:03 | 13:06 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
| 21Rab | 10 | 05:56 | 07:03 | 13:06 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
| 22Kha | 11 | 05:56 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
| 23Jum | 12 | 05:55 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:13 |
| 24Sab | 13 | 05:55 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:13 |
| 25Ahd | 14 | 05:55 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:12 |
| 26Isn | 15 | 05:55 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:12 |
| 27Sel | 16 | 05:55 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 28Rab | 17 | 05:55 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 29Kha | 18 | 05:55 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 30Jum | 19 | 05:55 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 31Sab | 20 | 05:55 | 07:03 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
Waktu dikira; masjid anda mungkin berbeza satu atau dua minit. Hari Jumaat berlorek.
https://ideenapps.com/ms/waktu-solat/my/alor-setar/monthly/