iDeen
Sandakan · Oktober 2026
Rabiulakhir – Jamadilawal 1448
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kha | 20 Rabiulakhir 1448 | 04:48 | 05:54 | 12:00 | 15:13 | 18:01 | 19:10 |
| 2Jum | 21 | 04:48 | 05:54 | 12:00 | 15:13 | 18:01 | 19:10 |
| 3Sab | 22 | 04:48 | 05:54 | 12:00 | 15:13 | 18:00 | 19:09 |
| 4Ahd | 23 | 04:48 | 05:54 | 11:59 | 15:13 | 18:00 | 19:09 |
| 5Isn | 24 | 04:47 | 05:54 | 11:59 | 15:13 | 17:59 | 19:09 |
| 6Sel | 25 | 04:47 | 05:54 | 11:59 | 15:13 | 17:59 | 19:08 |
| 7Rab | 26 | 04:47 | 05:53 | 11:59 | 15:13 | 17:58 | 19:08 |
| 8Kha | 27 | 04:47 | 05:53 | 11:58 | 15:13 | 17:58 | 19:07 |
| 9Jum | 28 | 04:47 | 05:53 | 11:58 | 15:13 | 17:58 | 19:07 |
| 10Sab | 29 | 04:47 | 05:53 | 11:58 | 15:13 | 17:57 | 19:07 |
| 11Ahd | 30 | 04:46 | 05:53 | 11:57 | 15:13 | 17:57 | 19:06 |
| 12Isn | 1 Jamadilawal 1448 | 04:46 | 05:53 | 11:57 | 15:13 | 17:56 | 19:06 |
| 13Sel | 2 | 04:46 | 05:53 | 11:57 | 15:13 | 17:56 | 19:05 |
| 14Rab | 3 | 04:46 | 05:53 | 11:57 | 15:13 | 17:56 | 19:05 |
| 15Kha | 4 | 04:46 | 05:53 | 11:56 | 15:13 | 17:55 | 19:05 |
| 16Jum | 5 | 04:46 | 05:52 | 11:56 | 15:13 | 17:55 | 19:05 |
| 17Sab | 6 | 04:46 | 05:52 | 11:56 | 15:13 | 17:54 | 19:04 |
| 18Ahd | 7 | 04:45 | 05:52 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:04 |
| 19Isn | 8 | 04:45 | 05:52 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:04 |
| 20Sel | 9 | 04:45 | 05:52 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
| 21Rab | 10 | 04:45 | 05:52 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
| 22Kha | 11 | 04:45 | 05:52 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
| 23Jum | 12 | 04:45 | 05:52 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
| 24Sab | 13 | 04:45 | 05:52 | 11:55 | 15:14 | 17:52 | 19:03 |
| 25Ahd | 14 | 04:45 | 05:52 | 11:55 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
| 26Isn | 15 | 04:45 | 05:52 | 11:55 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
| 27Sel | 16 | 04:45 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:02 |
| 28Rab | 17 | 04:45 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:02 |
| 29Kha | 18 | 04:45 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:02 |
| 30Jum | 19 | 04:45 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:02 |
| 31Sab | 20 | 04:45 | 05:53 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:02 |
Waktu dikira; masjid anda mungkin berbeza satu atau dua minit. Hari Jumaat berlorek.
https://ideenapps.com/ms/waktu-solat/my/sandakan/monthly/