iDeen
Doha · Oktober 2026
Rabiulakhir – Jamadilawal 1448
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kha | 20 Rabiulakhir 1448 | 04:09 | 05:26 | 11:24 | 14:47 | 17:23 | 18:53 |
| 2Jum | 21 | 04:09 | 05:26 | 11:23 | 14:46 | 17:22 | 18:52 |
| 3Sab | 22 | 04:10 | 05:27 | 11:23 | 14:46 | 17:21 | 18:51 |
| 4Ahd | 23 | 04:10 | 05:27 | 11:23 | 14:45 | 17:20 | 18:50 |
| 5Isn | 24 | 04:11 | 05:28 | 11:22 | 14:45 | 17:19 | 18:49 |
| 6Sel | 25 | 04:11 | 05:28 | 11:22 | 14:44 | 17:18 | 18:48 |
| 7Rab | 26 | 04:11 | 05:28 | 11:22 | 14:43 | 17:17 | 18:47 |
| 8Kha | 27 | 04:12 | 05:29 | 11:21 | 14:43 | 17:16 | 18:46 |
| 9Jum | 28 | 04:12 | 05:29 | 11:21 | 14:42 | 17:15 | 18:45 |
| 10Sab | 29 | 04:13 | 05:30 | 11:21 | 14:41 | 17:14 | 18:44 |
| 11Ahd | 30 | 04:13 | 05:30 | 11:21 | 14:41 | 17:13 | 18:43 |
| 12Isn | 1 Jamadilawal 1448 | 04:14 | 05:31 | 11:20 | 14:40 | 17:12 | 18:42 |
| 13Sel | 2 | 04:14 | 05:31 | 11:20 | 14:40 | 17:11 | 18:41 |
| 14Rab | 3 | 04:14 | 05:32 | 11:20 | 14:39 | 17:10 | 18:40 |
| 15Kha | 4 | 04:15 | 05:32 | 11:20 | 14:38 | 17:09 | 18:39 |
| 16Jum | 5 | 04:15 | 05:33 | 11:19 | 14:38 | 17:08 | 18:38 |
| 17Sab | 6 | 04:16 | 05:33 | 11:19 | 14:37 | 17:07 | 18:37 |
| 18Ahd | 7 | 04:16 | 05:34 | 11:19 | 14:37 | 17:06 | 18:36 |
| 19Isn | 8 | 04:17 | 05:34 | 11:19 | 14:36 | 17:05 | 18:35 |
| 20Sel | 9 | 04:17 | 05:35 | 11:19 | 14:35 | 17:04 | 18:34 |
| 21Rab | 10 | 04:18 | 05:35 | 11:19 | 14:35 | 17:04 | 18:34 |
| 22Kha | 11 | 04:18 | 05:36 | 11:18 | 14:34 | 17:03 | 18:33 |
| 23Jum | 12 | 04:18 | 05:36 | 11:18 | 14:34 | 17:02 | 18:32 |
| 24Sab | 13 | 04:19 | 05:37 | 11:18 | 14:33 | 17:01 | 18:31 |
| 25Ahd | 14 | 04:19 | 05:37 | 11:18 | 14:33 | 17:00 | 18:30 |
| 26Isn | 15 | 04:20 | 05:38 | 11:18 | 14:32 | 16:59 | 18:29 |
| 27Sel | 16 | 04:20 | 05:39 | 11:18 | 14:31 | 16:59 | 18:29 |
| 28Rab | 17 | 04:21 | 05:39 | 11:18 | 14:31 | 16:58 | 18:28 |
| 29Kha | 18 | 04:21 | 05:40 | 11:18 | 14:30 | 16:57 | 18:27 |
| 30Jum | 19 | 04:22 | 05:40 | 11:18 | 14:30 | 16:56 | 18:26 |
| 31Sab | 20 | 04:22 | 05:41 | 11:17 | 14:29 | 16:56 | 18:26 |
Waktu dikira; masjid anda mungkin berbeza satu atau dua minit. Hari Jumaat berlorek.
https://ideenapps.com/ms/waktu-solat/qa/doha/monthly/