Cezayir'de öğle ezanı vakti bugün
24 Ekim 2026 Cumartesi13 Cemaziyelevvel 1448
Bugün Öğle: en erken Djanet (12:07), en geç Tindouf (13:17). Cezayir: 12:32.
| Şehir | Öğle | Yarın |
|---|---|---|
| Cezayir | 12:32 | 12:32 |
| Vahran | 12:47 | 12:47 |
| Constantine | 12:18 | 12:18 |
| Annaba | 12:14 | 12:14 |
| Blida | 12:33 | 12:33 |
| Batna | 12:20 | 12:20 |
| Bab Ezzouar | 12:32 | 12:32 |
| Djelfa | 12:32 | 12:32 |
| Sétif | 12:23 | 12:23 |
| Sidi Bel Abbès | 12:47 | 12:47 |
| Biskra | 12:22 | 12:22 |
| Tébessa | 12:12 | 12:12 |
| El Oued | 12:17 | 12:17 |
| Skikda | 12:17 | 12:17 |
| Tiaret | 12:39 | 12:39 |
| Chlef | 12:39 | 12:39 |
| Béjaïa | 12:24 | 12:24 |
| Tlemcen | 12:50 | 12:50 |
| Ouargla | 12:23 | 12:23 |
| Béchar | 12:54 | 12:53 |
| Mostaganem | 12:44 | 12:44 |
| Bordj Bou Arréridj | 12:26 | 12:26 |
| El Achir | 12:26 | 12:26 |
| Souk Ahras | 12:13 | 12:13 |
| Médéa | 12:34 | 12:34 |
| El Eulma | 12:22 | 12:22 |
| Touggourt | 12:20 | 12:20 |
| Ghardaïa | 12:30 | 12:30 |
| Saïda | 12:44 | 12:44 |
| Laghouat | 12:33 | 12:33 |
| M'Sila | 12:27 | 12:26 |
| Jijel | 12:22 | 12:22 |
| Relizane | 12:42 | 12:42 |
| Guelma | 12:15 | 12:15 |
| Rouiba | 12:32 | 12:31 |
| Aïn Beïda | 12:15 | 12:15 |
| Khenchela | 12:16 | 12:16 |
| Bou Saâda | 12:28 | 12:28 |
| Mascara | 12:44 | 12:44 |
| Baraki | 12:32 | 12:32 |
| Tizi Ouzou | 12:29 | 12:28 |
| Barika | 12:23 | 12:23 |
| Aïn Ouessara | 12:33 | 12:33 |
| Messaad | 12:31 | 12:31 |
| Aflou | 12:36 | 12:36 |
| Béni Mered | 12:33 | 12:33 |
| El Khroub | 12:18 | 12:18 |
| Maghnia | 12:52 | 12:51 |
| El Bayadh | 12:41 | 12:40 |
| Hamma Bouziane | 12:18 | 12:18 |
| Tamanrasset | 12:23 | 12:22 |
| Khemis Miliana | 12:36 | 12:36 |
| Hassi Bahbah | 12:33 | 12:32 |
| Sougueur | 12:39 | 12:39 |
| Aïn Témouchent | 12:49 | 12:49 |
| Bir El Ater | 12:12 | 12:12 |
| Bouira | 12:29 | 12:29 |
| Adrar | 12:46 | 12:46 |
| Bir El Djir | 12:47 | 12:47 |
| Oum El Bouaghi | 12:16 | 12:16 |
| Sidi Aïssa | 12:30 | 12:29 |
| Besbes | 12:13 | 12:13 |
| Chéria | 12:14 | 12:14 |
| Tissemsilt | 12:37 | 12:37 |
| Aïn M'Lila | 12:18 | 12:18 |
| Mécheria | 12:46 | 12:46 |
| Ali Mendjeli | 12:18 | 12:18 |
| Mila | 12:20 | 12:20 |
| Mohammadia (Mascara) | 12:44 | 12:44 |
| Koléa | 12:34 | 12:34 |
| Sig | 12:45 | 12:45 |
| Taher | 12:21 | 12:21 |
| Ech Chettia | 12:40 | 12:40 |
| Ksar El Boukhari | 12:34 | 12:34 |
| Guerrara | 12:27 | 12:27 |
| Ouled Djellal | 12:24 | 12:24 |
| Larbaâ | 12:32 | 12:32 |
| Arzew | 12:46 | 12:46 |
| El Meniaa | 12:33 | 12:33 |
| Boufarik | 12:33 | 12:33 |
| Boudouaou | 12:31 | 12:31 |
| Berrouaghia | 12:33 | 12:33 |
| Aïn Touta | 12:21 | 12:21 |
| Oued Rhiou | 12:41 | 12:41 |
| Aïn Defla | 12:37 | 12:37 |
| Dréan | 12:14 | 12:14 |
| Reghaïa | 12:31 | 12:31 |
| Boghni | 12:29 | 12:29 |
| Chelghoum Laïd | 12:20 | 12:20 |
| Hassi Bounif | 12:47 | 12:47 |
| Bordj El Bahri | 12:32 | 12:32 |
| En Nedjma | 12:47 | 12:47 |
| Ksar Chellala | 12:35 | 12:35 |
| Aïn Oulmène | 12:24 | 12:23 |
| Tolga | 12:23 | 12:23 |
| Frenda | 12:40 | 12:40 |
| Aïn Fakroun | 12:17 | 12:17 |
| Guemar | 12:18 | 12:17 |
| Merouana | 12:21 | 12:21 |
| Aïn Sefra | 12:47 | 12:47 |
| Ouenza | 12:12 | 12:12 |
| Khemis El Khechna | 12:31 | 12:31 |
| Douera | 12:33 | 12:33 |
| El Milia | 12:20 | 12:19 |
| Tindouf | 13:17 | 13:17 |
| Sedrata | 12:15 | 12:14 |
| Ras El Oued | 12:25 | 12:24 |
| Bordj Menaïel | 12:30 | 12:30 |
| Oued Fodda | 12:39 | 12:38 |
| Hassi Messaoud | 12:20 | 12:20 |
| Sour El Ghozlane | 12:30 | 12:30 |
| Lakhdaria | 12:30 | 12:30 |
| Tadjenanet | 12:21 | 12:21 |
| Tazoult | 12:20 | 12:20 |
| Draâ El Mizan | 12:29 | 12:29 |
| Timizart | 12:28 | 12:28 |
| Bou Ismaïl | 12:34 | 12:34 |
| Meftah | 12:32 | 12:32 |
| Rouached | 12:21 | 12:20 |
| Tighennif | 12:43 | 12:43 |
| Béni Saf | 12:50 | 12:50 |
| El Hadjira | 12:23 | 12:23 |
| Metlili Chaamba | 12:30 | 12:30 |
| El Abiodh Sidi Cheikh | 12:43 | 12:42 |
| El M'Ghair | 12:21 | 12:21 |
| Sidi Khaled | 12:25 | 12:25 |
| Bougara | 12:32 | 12:32 |
| Akbou | 12:27 | 12:26 |
| Aïn Azel | 12:23 | 12:23 |
| Debila | 12:17 | 12:17 |
| Chetouane | 12:50 | 12:50 |
| Arris | 12:19 | 12:19 |
| M'Daourouch | 12:13 | 12:13 |
| Aïn El Turk | 12:48 | 12:48 |
| Aïn Deheb | 12:39 | 12:38 |
| El Kala | 12:11 | 12:11 |
| El Affroun | 12:34 | 12:34 |
| Djamaa | 12:21 | 12:21 |
| Makouda | 12:28 | 12:28 |
| Aïn Merane | 12:41 | 12:41 |
| Cherchell | 12:36 | 12:36 |
| Ras El Aioun | 12:22 | 12:22 |
| Bordj Ghedir | 12:25 | 12:25 |
| Hadjout | 12:35 | 12:35 |
| Azzaba | 12:16 | 12:16 |
| Beni Douala | 12:28 | 12:28 |
| El Attaf | 12:38 | 12:38 |
| El Arrouch | 12:17 | 12:17 |
| Reggane | 12:44 | 12:44 |
| El Aouinet | 12:13 | 12:13 |
| Aïn El Melh | 12:28 | 12:28 |
| Gdyel | 12:46 | 12:46 |
| Kaïs | 12:17 | 12:17 |
| Tamalous | 12:18 | 12:18 |
| Sebdou | 12:50 | 12:50 |
| Aïn Bessem | 12:30 | 12:30 |
| In Salah | 12:35 | 12:35 |
| Aïn Smara | 12:19 | 12:19 |
| Djidioua | 12:41 | 12:41 |
| Barbacha | 12:25 | 12:25 |
| Bougaa | 12:24 | 12:24 |
| Aïn El Ibel | 12:32 | 12:32 |
| El Hed | 12:26 | 12:25 |
| Remchi | 12:50 | 12:50 |
| Megarine | 12:20 | 12:20 |
| Mahdia (Tiaret) | 12:38 | 12:38 |
| Aïn Benian | 12:33 | 12:33 |
| Freha | 12:27 | 12:27 |
| Sidi Moussa | 12:32 | 12:32 |
| Larbaâ Nath Irathen | 12:28 | 12:28 |
| Aïn Kercha | 12:18 | 12:18 |
| Oued Sly | 12:40 | 12:40 |
| Robbah | 12:17 | 12:17 |
| Bouinan | 12:33 | 12:33 |
| Berriane | 12:30 | 12:30 |
| Meskiana | 12:14 | 12:14 |
| Lardjem | 12:39 | 12:38 |
| Rais Hamidou | 12:33 | 12:33 |
| El Idrissia | 12:35 | 12:34 |
| Mekla | 12:28 | 12:28 |
| Sidi Okba | 12:21 | 12:21 |
| Aïn Abid | 12:17 | 12:17 |
| N'Gaous | 12:22 | 12:22 |
| Draâ Ben Khedda | 12:29 | 12:29 |
| Collo | 12:18 | 12:18 |
| Ténès | 12:39 | 12:39 |
| Boumerdès | 12:31 | 12:31 |
| Zighoud Youcef | 12:18 | 12:18 |
| Aïn El Hadjel | 12:29 | 12:29 |
| Boukadir | 12:40 | 12:40 |
| Mouzaia | 12:34 | 12:34 |
| Grarem Gouga | 12:19 | 12:19 |
| Hammamet (Tébessa) | 12:13 | 12:13 |
| Ghazaouet | 12:52 | 12:52 |
| Ben Mehidi | 12:13 | 12:13 |
| Aïn El Hammam | 12:27 | 12:27 |
| Tizi Gheniff | 12:30 | 12:29 |
| Sfisef | 12:46 | 12:46 |
| Chéraga | 12:33 | 12:33 |
| Nedroma | 12:52 | 12:52 |
| Charef | 12:34 | 12:33 |
| Theniet El Had | 12:37 | 12:36 |
| Bou Hanifia | 12:45 | 12:45 |
| Ammi Moussa | 12:40 | 12:40 |
| Oued Zenati | 12:16 | 12:16 |
| El Abadia | 12:38 | 12:38 |
| Kerkera | 12:18 | 12:18 |
| Feidh el Botma | 12:30 | 12:30 |
| Birine | 12:32 | 12:32 |
| Dar Chioukh | 12:31 | 12:31 |
| Sidi Akkacha | 12:39 | 12:39 |
| Azazga | 12:27 | 12:27 |
| Hennaya | 12:50 | 12:50 |
| El Amria | 12:49 | 12:49 |
| Dellys | 12:29 | 12:29 |
| Tirmitine | 12:29 | 12:29 |
| Teleghma | 12:19 | 12:19 |
| Boutlelis | 12:48 | 12:48 |
| Chellalat El Adhaoura | 12:31 | 12:31 |
| El Kseur | 12:25 | 12:25 |
| Hammam Bou Hadjar | 12:49 | 12:48 |
| Amizour | 12:25 | 12:25 |
| Didouche Mourad | 12:18 | 12:18 |
| Ouled Mimoun | 12:49 | 12:49 |
| Aïn Arnat | 12:23 | 12:23 |
| Reguiba | 12:18 | 12:18 |
| Abou El Hassan | 12:40 | 12:40 |
| Sidi Abdelli | 12:49 | 12:49 |
| Salah Bey | 12:24 | 12:23 |
| Zeribet El Oued | 12:19 | 12:19 |
| Boumahra Ahmed | 12:15 | 12:15 |
| Oued El Abtal | 12:42 | 12:42 |
| Tizi N'Tleta | 12:28 | 12:28 |
| Mazouna | 12:41 | 12:41 |
| Mansoura (Bordj Bou Arréridj) | 12:27 | 12:27 |
| Timimoun | 12:44 | 12:44 |
| Zemmora | 12:42 | 12:42 |
| Aoulef | 12:40 | 12:40 |
| Ferraoun | 12:25 | 12:25 |
| Chemini | 12:26 | 12:26 |
| Bensekrane | 12:50 | 12:49 |
| Oued Alleug | 12:34 | 12:33 |
| Taibet | 12:19 | 12:19 |
| Tadmaït | 12:29 | 12:29 |
| Boudjima | 12:28 | 12:28 |
| Chorfa | 12:27 | 12:27 |
| Mers el-Kébir | 12:48 | 12:47 |
| Chebli | 12:33 | 12:33 |
| Seddouk | 12:26 | 12:26 |
| Beni Mester | 12:50 | 12:50 |
| Bordj Zemoura | 12:25 | 12:25 |
| Chabet el Ameur | 12:30 | 12:30 |
| El Malah | 12:49 | 12:49 |
| Berrahal | 12:15 | 12:15 |
| Brezina | 12:40 | 12:40 |
| Babor - Ville | 12:23 | 12:22 |
| Beni Amrane | 12:30 | 12:30 |
| Zéralda | 12:33 | 12:33 |
| Saoula | 12:33 | 12:32 |
| Aïn El Berd | 12:47 | 12:47 |
| Bordj Badji Mokhtar | 12:41 | 12:41 |
| Thénia | 12:30 | 12:30 |
| Naciria | 12:29 | 12:29 |
| Tipaza | 12:35 | 12:35 |
| Naâma | 12:46 | 12:46 |
| Boughezoul | 12:33 | 12:33 |
| Aïn Lechiekh | 12:35 | 12:35 |
| Abadla | 12:56 | 12:55 |
| El Tarf | 12:11 | 12:11 |
| Illizi | 12:11 | 12:11 |
| Aïn El Hadjar | 12:44 | 12:44 |
| Ouzera | 12:33 | 12:33 |
| Ziama Mansouria | 12:23 | 12:23 |
| Aziz | 12:35 | 12:35 |
| Aïn Boucif | 12:32 | 12:32 |
| Timgad | 12:19 | 12:19 |
| Béni Abbès | 12:53 | 12:53 |
| El Kantara | 12:22 | 12:22 |
| Oumache | 12:22 | 12:22 |
| Hammam Righa | 12:35 | 12:35 |
| Boumagueur | 12:22 | 12:22 |
| Kasbate El Djena | 12:41 | 12:40 |
| Aougrout | 12:43 | 12:43 |
| Aghlal | 12:49 | 12:49 |
| In Guezzam | 12:22 | 12:22 |
| El Aricha | 12:50 | 12:50 |
| Tilouline | 12:45 | 12:45 |
| Zaouiet Debbagh | 12:42 | 12:42 |
| Draa Klalouche | 12:21 | 12:21 |
| Djanet | 12:07 | 12:07 |
Sık sorulan sorular
Cezayir öğle namazı saat kaçta?
Bugün Öğle: en erken Djanet (12:07), en geç Tindouf (13:17). Cezayir: 12:32.