Cezayir'de yatsı ezanı vakti bugün
24 Ekim 2026 Cumartesi13 Cemaziyelevvel 1448
Bugün Yatsı: en erken El Kala (19:00), en geç Tindouf (20:10). Cezayir: 19:22.
| Şehir | Yatsı | Yarın |
|---|---|---|
| Cezayir | 19:22 | 19:21 |
| Vahran | 19:37 | 19:36 |
| Constantine | 19:08 | 19:07 |
| Annaba | 19:03 | 19:02 |
| Blida | 19:23 | 19:22 |
| Batna | 19:10 | 19:09 |
| Bab Ezzouar | 19:22 | 19:20 |
| Djelfa | 19:22 | 19:21 |
| Sétif | 19:13 | 19:12 |
| Sidi Bel Abbès | 19:37 | 19:36 |
| Biskra | 19:12 | 19:11 |
| Tébessa | 19:02 | 19:01 |
| El Oued | 19:08 | 19:07 |
| Skikda | 19:07 | 19:06 |
| Tiaret | 19:29 | 19:28 |
| Chlef | 19:29 | 19:28 |
| Béjaïa | 19:14 | 19:13 |
| Tlemcen | 19:40 | 19:39 |
| Ouargla | 19:14 | 19:13 |
| Béchar | 19:44 | 19:44 |
| Mostaganem | 19:34 | 19:33 |
| Bordj Bou Arréridj | 19:15 | 19:14 |
| El Achir | 19:16 | 19:15 |
| Souk Ahras | 19:03 | 19:02 |
| Médéa | 19:23 | 19:22 |
| El Eulma | 19:12 | 19:11 |
| Touggourt | 19:11 | 19:10 |
| Ghardaïa | 19:21 | 19:20 |
| Saïda | 19:34 | 19:33 |
| Laghouat | 19:24 | 19:23 |
| M'Sila | 19:16 | 19:15 |
| Jijel | 19:11 | 19:10 |
| Relizane | 19:32 | 19:31 |
| Guelma | 19:05 | 19:04 |
| Rouiba | 19:21 | 19:20 |
| Aïn Beïda | 19:05 | 19:04 |
| Khenchela | 19:06 | 19:05 |
| Bou Saâda | 19:18 | 19:17 |
| Mascara | 19:34 | 19:33 |
| Baraki | 19:22 | 19:21 |
| Tizi Ouzou | 19:18 | 19:17 |
| Barika | 19:13 | 19:12 |
| Aïn Ouessara | 19:23 | 19:22 |
| Messaad | 19:21 | 19:20 |
| Aflou | 19:26 | 19:25 |
| Béni Mered | 19:23 | 19:22 |
| El Khroub | 19:08 | 19:07 |
| Maghnia | 19:42 | 19:41 |
| El Bayadh | 19:31 | 19:30 |
| Hamma Bouziane | 19:08 | 19:07 |
| Tamanrasset | 19:17 | 19:16 |
| Khemis Miliana | 19:26 | 19:24 |
| Hassi Bahbah | 19:23 | 19:22 |
| Sougueur | 19:29 | 19:28 |
| Aïn Témouchent | 19:39 | 19:38 |
| Bir El Ater | 19:03 | 19:01 |
| Bouira | 19:19 | 19:18 |
| Adrar | 19:38 | 19:37 |
| Bir El Djir | 19:37 | 19:36 |
| Oum El Bouaghi | 19:06 | 19:05 |
| Sidi Aïssa | 19:19 | 19:18 |
| Besbes | 19:03 | 19:02 |
| Chéria | 19:04 | 19:03 |
| Tissemsilt | 19:27 | 19:26 |
| Aïn M'Lila | 19:08 | 19:07 |
| Mécheria | 19:36 | 19:35 |
| Ali Mendjeli | 19:08 | 19:07 |
| Mila | 19:09 | 19:08 |
| Mohammadia (Mascara) | 19:34 | 19:33 |
| Koléa | 19:23 | 19:22 |
| Sig | 19:35 | 19:34 |
| Taher | 19:11 | 19:10 |
| Ech Chettia | 19:29 | 19:28 |
| Ksar El Boukhari | 19:23 | 19:22 |
| Guerrara | 19:17 | 19:16 |
| Ouled Djellal | 19:15 | 19:14 |
| Larbaâ | 19:22 | 19:21 |
| Arzew | 19:36 | 19:35 |
| El Meniaa | 19:24 | 19:24 |
| Boufarik | 19:23 | 19:22 |
| Boudouaou | 19:21 | 19:20 |
| Berrouaghia | 19:23 | 19:22 |
| Aïn Touta | 19:11 | 19:10 |
| Oued Rhiou | 19:31 | 19:30 |
| Aïn Defla | 19:27 | 19:25 |
| Dréan | 19:03 | 19:02 |
| Reghaïa | 19:21 | 19:20 |
| Boghni | 19:19 | 19:17 |
| Chelghoum Laïd | 19:10 | 19:09 |
| Hassi Bounif | 19:37 | 19:35 |
| Bordj El Bahri | 19:21 | 19:20 |
| En Nedjma | 19:37 | 19:36 |
| Ksar Chellala | 19:25 | 19:24 |
| Aïn Oulmène | 19:13 | 19:12 |
| Tolga | 19:13 | 19:12 |
| Frenda | 19:30 | 19:29 |
| Aïn Fakroun | 19:07 | 19:06 |
| Guemar | 19:08 | 19:07 |
| Merouana | 19:11 | 19:10 |
| Aïn Sefra | 19:38 | 19:37 |
| Ouenza | 19:02 | 19:01 |
| Khemis El Khechna | 19:21 | 19:20 |
| Douera | 19:23 | 19:21 |
| El Milia | 19:09 | 19:08 |
| Tindouf | 20:10 | 20:09 |
| Sedrata | 19:04 | 19:03 |
| Ras El Oued | 19:14 | 19:13 |
| Bordj Menaïel | 19:19 | 19:18 |
| Oued Fodda | 19:28 | 19:27 |
| Hassi Messaoud | 19:11 | 19:10 |
| Sour El Ghozlane | 19:20 | 19:19 |
| Lakhdaria | 19:20 | 19:19 |
| Tadjenanet | 19:10 | 19:09 |
| Tazoult | 19:10 | 19:08 |
| Draâ El Mizan | 19:19 | 19:18 |
| Timizart | 19:17 | 19:16 |
| Bou Ismaïl | 19:24 | 19:22 |
| Meftah | 19:21 | 19:20 |
| Rouached | 19:10 | 19:09 |
| Tighennif | 19:33 | 19:32 |
| Béni Saf | 19:40 | 19:39 |
| El Hadjira | 19:13 | 19:12 |
| Metlili Chaamba | 19:21 | 19:20 |
| El Abiodh Sidi Cheikh | 19:33 | 19:32 |
| El M'Ghair | 19:11 | 19:10 |
| Sidi Khaled | 19:15 | 19:14 |
| Bougara | 19:22 | 19:21 |
| Akbou | 19:16 | 19:15 |
| Aïn Azel | 19:12 | 19:11 |
| Debila | 19:07 | 19:06 |
| Chetouane | 19:40 | 19:39 |
| Arris | 19:09 | 19:08 |
| M'Daourouch | 19:03 | 19:02 |
| Aïn El Turk | 19:38 | 19:37 |
| Aïn Deheb | 19:29 | 19:27 |
| El Kala | 19:00 | 18:59 |
| El Affroun | 19:24 | 19:23 |
| Djamaa | 19:11 | 19:10 |
| Makouda | 19:18 | 19:17 |
| Aïn Merane | 19:31 | 19:29 |
| Cherchell | 19:26 | 19:24 |
| Ras El Aioun | 19:12 | 19:11 |
| Bordj Ghedir | 19:15 | 19:14 |
| Hadjout | 19:25 | 19:24 |
| Azzaba | 19:06 | 19:05 |
| Beni Douala | 19:18 | 19:17 |
| El Attaf | 19:28 | 19:27 |
| El Arrouch | 19:07 | 19:06 |
| Reggane | 19:37 | 19:36 |
| El Aouinet | 19:03 | 19:02 |
| Aïn El Melh | 19:18 | 19:17 |
| Gdyel | 19:36 | 19:35 |
| Kaïs | 19:07 | 19:06 |
| Tamalous | 19:08 | 19:07 |
| Sebdou | 19:40 | 19:39 |
| Aïn Bessem | 19:20 | 19:19 |
| In Salah | 19:27 | 19:26 |
| Aïn Smara | 19:08 | 19:07 |
| Djidioua | 19:31 | 19:30 |
| Barbacha | 19:14 | 19:13 |
| Bougaa | 19:14 | 19:13 |
| Aïn El Ibel | 19:22 | 19:21 |
| El Hed | 19:15 | 19:14 |
| Remchi | 19:40 | 19:39 |
| Megarine | 19:11 | 19:10 |
| Mahdia (Tiaret) | 19:28 | 19:26 |
| Aïn Benian | 19:23 | 19:21 |
| Freha | 19:17 | 19:16 |
| Sidi Moussa | 19:22 | 19:21 |
| Larbaâ Nath Irathen | 19:18 | 19:16 |
| Aïn Kercha | 19:08 | 19:07 |
| Oued Sly | 19:30 | 19:29 |
| Robbah | 19:08 | 19:07 |
| Bouinan | 19:22 | 19:21 |
| Berriane | 19:20 | 19:19 |
| Meskiana | 19:04 | 19:03 |
| Lardjem | 19:28 | 19:27 |
| Rais Hamidou | 19:22 | 19:21 |
| El Idrissia | 19:25 | 19:24 |
| Mekla | 19:17 | 19:16 |
| Sidi Okba | 19:11 | 19:10 |
| Aïn Abid | 19:07 | 19:06 |
| N'Gaous | 19:12 | 19:11 |
| Draâ Ben Khedda | 19:18 | 19:17 |
| Collo | 19:08 | 19:07 |
| Ténès | 19:29 | 19:28 |
| Boumerdès | 19:20 | 19:19 |
| Zighoud Youcef | 19:07 | 19:06 |
| Aïn El Hadjel | 19:19 | 19:18 |
| Boukadir | 19:30 | 19:29 |
| Mouzaia | 19:24 | 19:22 |
| Grarem Gouga | 19:09 | 19:08 |
| Hammamet (Tébessa) | 19:03 | 19:02 |
| Ghazaouet | 19:42 | 19:41 |
| Ben Mehidi | 19:03 | 19:02 |
| Aïn El Hammam | 19:17 | 19:16 |
| Tizi Gheniff | 19:19 | 19:18 |
| Sfisef | 19:36 | 19:35 |
| Chéraga | 19:22 | 19:21 |
| Nedroma | 19:42 | 19:41 |
| Charef | 19:24 | 19:23 |
| Theniet El Had | 19:26 | 19:25 |
| Bou Hanifia | 19:35 | 19:34 |
| Ammi Moussa | 19:30 | 19:29 |
| Oued Zenati | 19:06 | 19:05 |
| El Abadia | 19:28 | 19:27 |
| Kerkera | 19:08 | 19:07 |
| Feidh el Botma | 19:20 | 19:19 |
| Birine | 19:22 | 19:21 |
| Dar Chioukh | 19:21 | 19:20 |
| Sidi Akkacha | 19:29 | 19:28 |
| Azazga | 19:17 | 19:16 |
| Hennaya | 19:40 | 19:39 |
| El Amria | 19:39 | 19:38 |
| Dellys | 19:19 | 19:17 |
| Tirmitine | 19:18 | 19:17 |
| Teleghma | 19:09 | 19:08 |
| Boutlelis | 19:38 | 19:37 |
| Chellalat El Adhaoura | 19:21 | 19:20 |
| El Kseur | 19:15 | 19:14 |
| Hammam Bou Hadjar | 19:38 | 19:37 |
| Amizour | 19:15 | 19:14 |
| Didouche Mourad | 19:08 | 19:07 |
| Ouled Mimoun | 19:39 | 19:38 |
| Aïn Arnat | 19:13 | 19:12 |
| Reguiba | 19:08 | 19:07 |
| Abou El Hassan | 19:30 | 19:28 |
| Sidi Abdelli | 19:39 | 19:38 |
| Salah Bey | 19:13 | 19:12 |
| Zeribet El Oued | 19:09 | 19:08 |
| Boumahra Ahmed | 19:04 | 19:03 |
| Oued El Abtal | 19:32 | 19:31 |
| Tizi N'Tleta | 19:18 | 19:17 |
| Mazouna | 19:31 | 19:30 |
| Mansoura (Bordj Bou Arréridj) | 19:17 | 19:16 |
| Timimoun | 19:35 | 19:35 |
| Zemmora | 19:31 | 19:30 |
| Aoulef | 19:33 | 19:32 |
| Ferraoun | 19:15 | 19:14 |
| Chemini | 19:16 | 19:15 |
| Bensekrane | 19:40 | 19:39 |
| Oued Alleug | 19:23 | 19:22 |
| Taibet | 19:10 | 19:09 |
| Tadmaït | 19:19 | 19:18 |
| Boudjima | 19:18 | 19:17 |
| Chorfa | 19:17 | 19:16 |
| Mers el-Kébir | 19:37 | 19:36 |
| Chebli | 19:22 | 19:21 |
| Seddouk | 19:16 | 19:14 |
| Beni Mester | 19:40 | 19:39 |
| Bordj Zemoura | 19:15 | 19:14 |
| Chabet el Ameur | 19:20 | 19:18 |
| El Malah | 19:39 | 19:38 |
| Berrahal | 19:04 | 19:03 |
| Brezina | 19:30 | 19:29 |
| Babor - Ville | 19:12 | 19:11 |
| Beni Amrane | 19:20 | 19:19 |
| Zéralda | 19:23 | 19:22 |
| Saoula | 19:22 | 19:21 |
| Aïn El Berd | 19:37 | 19:36 |
| Bordj Badji Mokhtar | 19:36 | 19:35 |
| Thénia | 19:20 | 19:19 |
| Naciria | 19:19 | 19:18 |
| Tipaza | 19:25 | 19:23 |
| Naâma | 19:36 | 19:35 |
| Boughezoul | 19:23 | 19:22 |
| Aïn Lechiekh | 19:25 | 19:24 |
| Abadla | 19:47 | 19:46 |
| El Tarf | 19:01 | 19:00 |
| Illizi | 19:04 | 19:03 |
| Aïn El Hadjar | 19:34 | 19:33 |
| Ouzera | 19:23 | 19:22 |
| Ziama Mansouria | 19:12 | 19:11 |
| Aziz | 19:25 | 19:24 |
| Aïn Boucif | 19:22 | 19:21 |
| Timgad | 19:09 | 19:08 |
| Béni Abbès | 19:45 | 19:44 |
| El Kantara | 19:12 | 19:11 |
| Oumache | 19:12 | 19:11 |
| Hammam Righa | 19:25 | 19:24 |
| Boumagueur | 19:12 | 19:11 |
| Kasbate El Djena | 19:33 | 19:32 |
| Aougrout | 19:35 | 19:34 |
| Aghlal | 19:39 | 19:38 |
| In Guezzam | 19:18 | 19:17 |
| El Aricha | 19:40 | 19:39 |
| Tilouline | 19:38 | 19:37 |
| Zaouiet Debbagh | 19:33 | 19:33 |
| Draa Klalouche | 19:11 | 19:10 |
| Djanet | 19:00 | 19:00 |
Sık sorulan sorular
Cezayir yatsı namazı saat kaçta?
Bugün Yatsı: en erken El Kala (19:00), en geç Tindouf (20:10). Cezayir: 19:22.