Suudi Arabistan'da öğle ezanı vakti bugün
24 Ekim 2026 Cumartesi13 Cemaziyelevvel 1448
Bugün Öğle: en erken Batha (Eastern Province) (11:18), en geç Al Bad (12:25). Riyad: 11:38.
| Şehir | Öğle | Yarın |
|---|---|---|
| Cidde | 12:08 | 12:08 |
| Riyad | 11:38 | 11:38 |
| Mekke | 12:05 | 12:05 |
| Medine | 12:06 | 12:06 |
| Demmam | 11:24 | 11:24 |
| Buraidah | 11:49 | 11:49 |
| Taif | 12:03 | 12:03 |
| Tebük | 12:18 | 12:18 |
| Hail | 11:58 | 11:58 |
| Najran | 11:48 | 11:48 |
| Al Kharj | 11:35 | 11:35 |
| Khamis Mushait | 11:54 | 11:54 |
| Al Ahsa (Hofuf) | 11:26 | 11:26 |
| Al Mubarraz | 11:26 | 11:26 |
| Hafar Al-Batin | 11:41 | 11:41 |
| Jubail | 11:26 | 11:26 |
| Sabya | 11:54 | 11:54 |
| Abha | 11:55 | 11:55 |
| Yanbu | 12:12 | 12:12 |
| Unaizah | 11:49 | 11:49 |
| Khobar | 11:24 | 11:24 |
| Arar | 12:01 | 12:00 |
| Sakaka | 12:04 | 12:04 |
| Al Zulfi | 11:45 | 11:45 |
| Bisha | 11:54 | 11:54 |
| Jazan | 11:55 | 11:54 |
| Qurayyat | 12:15 | 12:15 |
| Sabt Al Alayah | 11:57 | 11:57 |
| Dhahran | 11:24 | 11:24 |
| Qatif | 11:25 | 11:25 |
| Al Baha | 11:59 | 11:59 |
| Ad Dawadmi | 11:47 | 11:47 |
| Ar Rass | 11:51 | 11:51 |
| Bariq | 11:57 | 11:57 |
| Rabigh | 12:09 | 12:08 |
| Ash Shafa | 12:03 | 12:03 |
| Al Lith | 12:04 | 12:03 |
| Abu Arish | 11:53 | 11:53 |
| Saihat | 11:25 | 11:24 |
| Turaif | 12:10 | 12:10 |
| Ras Tanura | 11:24 | 11:24 |
| Diriyah | 11:39 | 11:38 |
| Al Khafji | 11:31 | 11:31 |
| Baljurashi | 11:58 | 11:58 |
| Al Badai | 11:50 | 11:50 |
| Ranyah | 11:53 | 11:53 |
| Safwa | 11:25 | 11:25 |
| Afif | 11:53 | 11:53 |
| Al Bukayriyah | 11:50 | 11:50 |
| Irqah | 11:38 | 11:38 |
| Tabarjal | 12:12 | 12:12 |
| Tayma | 12:11 | 12:10 |
| Ad Dilam | 11:36 | 11:36 |
| Umluj | 12:16 | 12:16 |
| Al Mithnab | 11:48 | 11:48 |
| Al Ula | 12:13 | 12:13 |
| Shaqra | 11:44 | 11:44 |
| Hawtah Bani Tamim | 11:37 | 11:37 |
| Fayfa | 11:52 | 11:52 |
| Layla | 11:38 | 11:38 |
| Abqaiq | 11:26 | 11:26 |
| Al Khurmah | 11:57 | 11:56 |
| Turubah | 11:53 | 11:53 |
| Badr | 12:10 | 12:09 |
| Thuwal | 12:08 | 12:08 |
| Samtah | 11:53 | 11:53 |
| Al Wajh | 12:19 | 12:19 |
| Damad | 11:54 | 11:53 |
| Haql | 12:25 | 12:25 |
| Riyad al Khabra | 11:50 | 11:50 |
| King Khalid Military City | 11:42 | 11:42 |
| Rumah | 11:36 | 11:36 |
| Al Namas | 11:56 | 11:56 |
| As Sulayyil | 11:42 | 11:42 |
| Al Mashiliyah | 11:47 | 11:47 |
| Turabah | 11:58 | 11:58 |
| Al Jumum | 12:06 | 12:06 |
| Duba | 12:22 | 12:22 |
| At Taraf | 11:26 | 11:26 |
| Qaisumah | 11:40 | 11:40 |
| Mahd adh Dhahab | 12:01 | 12:01 |
| Khulays | 12:07 | 12:07 |
| Sarat Abidah | 11:52 | 11:52 |
| Baqa | 11:55 | 11:55 |
| Al Aqiq | 11:58 | 11:58 |
| Al Khabra | 11:50 | 11:50 |
| Al Bataliyah | 11:26 | 11:26 |
| Uyun al Jiwa | 11:50 | 11:50 |
| Al Majaridah | 11:57 | 11:57 |
| Al Hayathim | 11:36 | 11:36 |
| Tanumah | 11:48 | 11:48 |
| Habuna | 11:49 | 11:49 |
| Sajer | 11:46 | 11:46 |
| Qiba | 11:47 | 11:47 |
| Al Awjam | 11:25 | 11:25 |
| Az Zabyah | 11:54 | 11:54 |
| Farasan | 11:56 | 11:56 |
| King Abdullah Economic City | 12:08 | 12:08 |
| Uqlat As Suqur | 11:56 | 11:56 |
| Dhahaban | 11:58 | 11:58 |
| Al Mindak | 12:00 | 11:59 |
| Al Artaweeiyah | 11:43 | 11:43 |
| Marat | 11:43 | 11:43 |
| Al Uyaynah | 11:39 | 11:39 |
| Al Wadiah | 11:36 | 11:36 |
| Tumayr | 11:41 | 11:41 |
| Al Jubaylah | 11:39 | 11:39 |
| Al Muwayh | 11:58 | 11:58 |
| Khubash | 11:46 | 11:46 |
| Al Mulayda | 11:50 | 11:49 |
| Al Hada | 12:04 | 12:03 |
| Ayn Ibn Fuhayd | 11:48 | 11:48 |
| Dukhnah | 11:50 | 11:50 |
| Misliyah | 11:54 | 11:54 |
| Ash Shuqayri | 11:53 | 11:53 |
| Mizhirah | 11:54 | 11:54 |
| Ad Darb | 11:56 | 11:56 |
| Al Fuwayliq | 11:52 | 11:52 |
| Adh Dhibiyah | 11:52 | 11:52 |
| Yadamah | 11:48 | 11:48 |
| Ash Shamli | 12:03 | 12:03 |
| Ar Rayn | 11:43 | 11:43 |
| Badr al-Janub | 11:50 | 11:50 |
| Ahad al Masarihah | 11:53 | 11:53 |
| Al Amwah | 11:50 | 11:50 |
| Al Bad | 12:25 | 12:25 |
| Al Ghat | 11:45 | 11:45 |
| Al Hariq | 11:39 | 11:39 |
| Al Kamil | 12:06 | 12:05 |
| Al Majmaah | 11:43 | 11:43 |
| Al Makhwah | 11:59 | 11:59 |
| Al Qunfudhah | 12:00 | 12:00 |
| Al Quwayiyah | 11:44 | 11:43 |
| Al Udayd | 11:21 | 11:21 |
| Al Uwayqilah | 11:56 | 11:56 |
| An Nabhaniyah | 11:52 | 11:52 |
| Ar Rayth | 11:53 | 11:53 |
| Arafat | 12:05 | 12:05 |
| Ardah | 11:55 | 11:55 |
| As Sulaymi | 12:00 | 12:00 |
| Ash Shimasiyah | 11:48 | 11:48 |
| At Tuwal | 11:53 | 11:53 |
| Bahrah | 12:07 | 12:07 |
| Dhahran Al Janub | 11:51 | 11:50 |
| Ghazzalah | 11:59 | 11:59 |
| Harub | 11:53 | 11:53 |
| Huraymila | 11:40 | 11:40 |
| Khaybar | 12:08 | 12:07 |
| Mawqaq | 12:00 | 12:00 |
| Mina | 12:05 | 12:05 |
| Muhayil Asir | 11:57 | 11:56 |
| Muzdalifah | 12:05 | 12:05 |
| Qaryat al-Ulya | 11:34 | 11:34 |
| Qura | 11:54 | 11:54 |
| Rafha | 11:51 | 11:51 |
| Sharurah | 11:36 | 11:36 |
| Tathlith | 11:51 | 11:51 |
| Thadiq | 11:41 | 11:41 |
| Wadi ad-Dawasir | 11:44 | 11:44 |
| Aziziyah (Makkah) | 12:05 | 12:05 |
| Quba | 12:06 | 12:06 |
| Masjid al-Qiblatayn | 12:06 | 12:06 |
| Al Hanakiyah | 12:03 | 12:03 |
| Al Misfalah | 12:05 | 12:05 |
| Al Utaybiyyah | 12:05 | 12:05 |
| Kudai | 12:05 | 12:05 |
| Shisha | 12:05 | 12:05 |
| Al Awali (Makkah) | 12:05 | 12:05 |
| Tanim | 12:05 | 12:05 |
| Al Jiranah | 12:05 | 12:05 |
| Uhud | 12:06 | 12:06 |
| Abyar Ali | 12:07 | 12:06 |
| Salwa | 11:22 | 11:22 |
| Batha (Eastern Province) | 11:18 | 11:18 |
| Al Haditha | 12:16 | 12:16 |
| Al Raqi | 11:38 | 11:38 |
Sık sorulan sorular
Suudi Arabistan öğle namazı saat kaçta?
Bugün Öğle: en erken Batha (Eastern Province) (11:18), en geç Al Bad (12:25). Riyad: 11:38.