موعد أذان العصر اليوم
السبت 24 أكتوبر 202613 جمادى الأولى 1448 هـ
العصر اليوم أبكر ما يكون في البطحاء (المنطقة الشرقية) (14:34) وأخّر ما يكون في البدع (15:37)، وفي الرياض الساعة 14:53.
| المدينة | العصر | غدًا |
|---|---|---|
| جدة | 15:25 | 15:25 |
| الرياض | 14:53 | 14:53 |
| مكة المكرمة | 15:23 | 15:22 |
| المدينة المنورة | 15:22 | 15:21 |
| الدمام | 14:38 | 14:38 |
| بريدة | 15:03 | 15:02 |
| الطائف | 15:21 | 15:20 |
| تبوك | 15:31 | 15:30 |
| حائل | 15:11 | 15:10 |
| نجران | 15:07 | 15:07 |
| الخرج | 14:51 | 14:51 |
| خميس مشيط | 15:13 | 15:12 |
| الأحساء | 14:41 | 14:41 |
| المبرز | 14:41 | 14:41 |
| حفر الباطن | 14:53 | 14:52 |
| الجبيل | 14:40 | 14:39 |
| صبيا | 15:14 | 15:13 |
| أبها | 15:14 | 15:13 |
| ينبع | 15:28 | 15:28 |
| عنيزة | 15:03 | 15:02 |
| الخبر | 14:38 | 14:37 |
| عرعر | 15:10 | 15:10 |
| سكاكا | 15:15 | 15:14 |
| الزلفي | 15:00 | 14:59 |
| بيشة | 15:13 | 15:12 |
| جازان | 15:14 | 15:14 |
| القريات | 15:25 | 15:24 |
| سبت العلايا | 15:15 | 15:15 |
| الظهران | 14:38 | 14:38 |
| القطيف | 14:39 | 14:38 |
| الباحة | 15:17 | 15:17 |
| الدوادمي | 15:03 | 15:02 |
| الرس | 15:05 | 15:05 |
| بارق | 15:16 | 15:15 |
| رابغ | 15:25 | 15:25 |
| الشفا | 15:21 | 15:21 |
| الليث | 15:22 | 15:21 |
| أبو عريش | 15:13 | 15:13 |
| سيهات | 14:39 | 14:38 |
| طريف | 15:19 | 15:18 |
| رأس تنورة | 14:38 | 14:38 |
| الدرعية | 14:54 | 14:53 |
| الخفجي | 14:43 | 14:42 |
| بلجرشي | 15:17 | 15:16 |
| البدائع | 15:04 | 15:04 |
| رنية | 15:11 | 15:10 |
| صفوى | 14:39 | 14:38 |
| عفيف | 15:09 | 15:08 |
| البكيرية | 15:04 | 15:04 |
| عرقة | 14:54 | 14:53 |
| طبرجل | 15:22 | 15:21 |
| تيماء | 15:24 | 15:23 |
| الدلم | 14:52 | 14:51 |
| أملج | 15:31 | 15:30 |
| المذنب | 15:02 | 15:02 |
| العلا | 15:27 | 15:26 |
| شقراء | 14:59 | 14:58 |
| حوطة بني تميم | 14:53 | 14:53 |
| فيفاء | 15:12 | 15:11 |
| ليلى | 14:55 | 14:54 |
| بقيق | 14:40 | 14:40 |
| الخرمة | 15:14 | 15:13 |
| تربة (حائل) | 15:05 | 15:05 |
| بدر | 15:26 | 15:25 |
| ثول | 15:25 | 15:25 |
| صامطة | 15:13 | 15:12 |
| الوجه | 15:33 | 15:32 |
| ضمد | 15:13 | 15:13 |
| حقل | 15:36 | 15:36 |
| رياض الخبراء | 15:05 | 15:04 |
| مدينة الملك خالد العسكرية | 14:55 | 14:55 |
| رماح | 14:51 | 14:50 |
| النماص | 15:15 | 15:14 |
| السليل | 15:00 | 15:00 |
| المشعلية | 15:06 | 15:06 |
| تربة (مكة المكرمة) | 15:16 | 15:15 |
| الجموم | 15:23 | 15:23 |
| ضباء | 15:35 | 15:35 |
| الطرف | 14:41 | 14:40 |
| القيصومة | 14:53 | 14:52 |
| مهد الذهب | 15:17 | 15:17 |
| خليص | 15:24 | 15:24 |
| سراة عبيدة | 15:11 | 15:11 |
| بقعاء | 15:08 | 15:07 |
| العقيق | 15:16 | 15:16 |
| الخبراء | 15:05 | 15:04 |
| البطالية | 14:41 | 14:40 |
| عيون الجواء | 15:04 | 15:04 |
| المجاردة | 15:16 | 15:15 |
| الهياثم | 14:52 | 14:51 |
| تنومة | 15:02 | 15:01 |
| حبونا | 15:08 | 15:07 |
| ساجر | 15:01 | 15:01 |
| قبة | 15:01 | 15:00 |
| الاوجام | 14:39 | 14:38 |
| الظبية | 15:13 | 15:13 |
| فرسان | 15:16 | 15:16 |
| مدينة الملك عبد الله الاقتصادية | 15:25 | 15:25 |
| عقلة الصقور | 15:10 | 15:10 |
| ذهبان | 15:17 | 15:17 |
| المندق | 15:18 | 15:17 |
| الارطاوية | 14:57 | 14:57 |
| مرات | 14:58 | 14:57 |
| العيينة | 14:54 | 14:54 |
| الوديعة | 14:56 | 14:56 |
| تمير | 14:56 | 14:55 |
| الجبيلة | 14:54 | 14:54 |
| المويه | 15:15 | 15:14 |
| خباش | 15:05 | 15:05 |
| المليداء | 15:04 | 15:03 |
| الهدا | 15:21 | 15:21 |
| عين ابن فهيد | 15:02 | 15:01 |
| دخنة | 15:05 | 15:05 |
| مسلية | 15:14 | 15:13 |
| الشقيري | 15:13 | 15:13 |
| مزهرة | 15:13 | 15:13 |
| الدرب | 15:15 | 15:15 |
| القويلق | 15:06 | 15:05 |
| الذيبية | 15:06 | 15:06 |
| يدمة | 15:07 | 15:06 |
| الشملي | 15:17 | 15:16 |
| الرين | 14:59 | 14:58 |
| بدر الجنوب | 15:09 | 15:09 |
| أحد المسارحة | 15:12 | 15:12 |
| الأمواه | 15:09 | 15:09 |
| البدع | 15:37 | 15:36 |
| الغاط | 14:59 | 14:59 |
| الحريق | 14:55 | 14:54 |
| الكامل | 15:23 | 15:22 |
| المجمعة | 14:58 | 14:57 |
| المخواة | 15:17 | 15:17 |
| القنفذة | 15:19 | 15:19 |
| القويعية | 14:59 | 14:59 |
| العديد | 14:37 | 14:36 |
| العويقيلة | 15:06 | 15:05 |
| النبهانية | 15:07 | 15:06 |
| الريث | 15:13 | 15:12 |
| عرفات | 15:22 | 15:22 |
| العارضة | 15:14 | 15:14 |
| السليمي | 15:14 | 15:13 |
| الشماسية | 15:02 | 15:01 |
| الطوال | 15:12 | 15:12 |
| بحرة | 15:24 | 15:24 |
| ظهران الجنوب | 15:10 | 15:10 |
| الغزالة | 15:13 | 15:13 |
| هروب | 15:12 | 15:12 |
| حريملاء | 14:55 | 14:55 |
| خيبر | 15:22 | 15:22 |
| موقق | 15:13 | 15:13 |
| منى | 15:23 | 15:22 |
| محايل عسير | 15:15 | 15:15 |
| مزدلفة | 15:22 | 15:22 |
| قرية العليا | 14:47 | 14:46 |
| القرى | 15:13 | 15:13 |
| رفحاء | 15:02 | 15:01 |
| شرورة | 14:56 | 14:55 |
| تثليث | 15:09 | 15:09 |
| ثادق | 14:56 | 14:56 |
| وادي الدواسر | 15:02 | 15:02 |
| العزيزية (مكة المكرمة) | 15:23 | 15:22 |
| قباء | 15:22 | 15:21 |
| مسجد القبلتين | 15:22 | 15:21 |
| الحناكية | 15:18 | 15:17 |
| المسفلة | 15:23 | 15:22 |
| العتيبية | 15:23 | 15:22 |
| كدي | 15:23 | 15:22 |
| الششة | 15:23 | 15:22 |
| العوالي (مكة المكرمة) | 15:23 | 15:22 |
| التنعيم | 15:23 | 15:23 |
| الجعرانة | 15:22 | 15:22 |
| جبل أحد | 15:22 | 15:21 |
| أبيار علي | 15:22 | 15:22 |
| سلوى | 14:37 | 14:37 |
| البطحاء (المنطقة الشرقية) | 14:34 | 14:34 |
| الحديثة | 15:25 | 15:25 |
| الرقعي | 14:50 | 14:49 |
أسئلة شائعة
متى يؤذن العصر؟
العصر اليوم أبكر ما يكون في البطحاء (المنطقة الشرقية) (14:34) وأخّر ما يكون في البدع (15:37)، وفي الرياض الساعة 14:53.