موعد أذان المغرب اليوم
السبت 24 أكتوبر 202613 جمادى الأولى 1448 هـ
المغرب اليوم أبكر ما يكون في البطحاء (المنطقة الشرقية) (17:00) وأخّر ما يكون في البدع (18:02)، وفي الرياض الساعة 17:19.
| المدينة | المغرب | غدًا |
|---|---|---|
| جدة | 17:53 | 17:52 |
| الرياض | 17:19 | 17:19 |
| مكة المكرمة | 17:50 | 17:49 |
| المدينة المنورة | 17:48 | 17:47 |
| الدمام | 17:04 | 17:03 |
| بريدة | 17:29 | 17:28 |
| الطائف | 17:48 | 17:47 |
| تبوك | 17:56 | 17:55 |
| حائل | 17:37 | 17:36 |
| نجران | 17:37 | 17:36 |
| الخرج | 17:17 | 17:17 |
| خميس مشيط | 17:41 | 17:41 |
| الأحساء | 17:07 | 17:06 |
| المبرز | 17:07 | 17:06 |
| حفر الباطن | 17:19 | 17:18 |
| الجبيل | 17:05 | 17:05 |
| صبيا | 17:43 | 17:42 |
| أبها | 17:42 | 17:42 |
| ينبع | 17:55 | 17:54 |
| عنيزة | 17:29 | 17:28 |
| الخبر | 17:04 | 17:03 |
| عرعر | 17:35 | 17:34 |
| سكاكا | 17:40 | 17:39 |
| الزلفي | 17:25 | 17:25 |
| بيشة | 17:40 | 17:40 |
| جازان | 17:43 | 17:43 |
| القريات | 17:50 | 17:49 |
| سبت العلايا | 17:43 | 17:43 |
| الظهران | 17:04 | 17:03 |
| القطيف | 17:04 | 17:03 |
| الباحة | 17:45 | 17:44 |
| الدوادمي | 17:29 | 17:28 |
| الرس | 17:31 | 17:30 |
| بارق | 17:44 | 17:43 |
| رابغ | 17:52 | 17:51 |
| الشفا | 17:48 | 17:48 |
| الليث | 17:49 | 17:49 |
| أبو عريش | 17:42 | 17:42 |
| سيهات | 17:04 | 17:03 |
| طريف | 17:44 | 17:43 |
| رأس تنورة | 17:04 | 17:03 |
| الدرعية | 17:20 | 17:19 |
| الخفجي | 17:08 | 17:08 |
| بلجرشي | 17:45 | 17:44 |
| البدائع | 17:30 | 17:29 |
| رنية | 17:38 | 17:37 |
| صفوى | 17:04 | 17:04 |
| عفيف | 17:35 | 17:35 |
| البكيرية | 17:30 | 17:29 |
| عرقة | 17:20 | 17:19 |
| طبرجل | 17:47 | 17:46 |
| تيماء | 17:49 | 17:48 |
| الدلم | 17:18 | 17:18 |
| أملج | 17:57 | 17:56 |
| المذنب | 17:28 | 17:27 |
| العلا | 17:53 | 17:52 |
| شقراء | 17:25 | 17:24 |
| حوطة بني تميم | 17:20 | 17:19 |
| فيفاء | 17:41 | 17:40 |
| ليلى | 17:22 | 17:21 |
| بقيق | 17:06 | 17:05 |
| الخرمة | 17:41 | 17:40 |
| تربة (حائل) | 17:31 | 17:30 |
| بدر | 17:52 | 17:51 |
| ثول | 17:52 | 17:51 |
| صامطة | 17:42 | 17:42 |
| الوجه | 17:59 | 17:58 |
| ضمد | 17:42 | 17:42 |
| حقل | 18:02 | 18:01 |
| رياض الخبراء | 17:31 | 17:30 |
| مدينة الملك خالد العسكرية | 17:21 | 17:20 |
| رماح | 17:17 | 17:16 |
| النماص | 17:43 | 17:42 |
| السليل | 17:28 | 17:27 |
| المشعلية | 17:35 | 17:34 |
| تربة (مكة المكرمة) | 17:43 | 17:42 |
| الجموم | 17:50 | 17:50 |
| ضباء | 18:01 | 18:00 |
| الطرف | 17:07 | 17:06 |
| القيصومة | 17:18 | 17:17 |
| مهد الذهب | 17:44 | 17:43 |
| خليص | 17:51 | 17:51 |
| سراة عبيدة | 17:40 | 17:39 |
| بقعاء | 17:33 | 17:33 |
| العقيق | 17:44 | 17:43 |
| الخبراء | 17:30 | 17:30 |
| البطالية | 17:07 | 17:06 |
| عيون الجواء | 17:30 | 17:29 |
| المجاردة | 17:44 | 17:43 |
| الهياثم | 17:18 | 17:17 |
| تنومة | 17:27 | 17:26 |
| حبونا | 17:37 | 17:36 |
| ساجر | 17:27 | 17:27 |
| قبة | 17:26 | 17:25 |
| الاوجام | 17:05 | 17:04 |
| الظبية | 17:43 | 17:42 |
| فرسان | 17:45 | 17:45 |
| مدينة الملك عبد الله الاقتصادية | 17:52 | 17:51 |
| عقلة الصقور | 17:36 | 17:35 |
| ذهبان | 17:46 | 17:45 |
| المندق | 17:45 | 17:45 |
| الارطاوية | 17:23 | 17:22 |
| مرات | 17:24 | 17:23 |
| العيينة | 17:20 | 17:20 |
| الوديعة | 17:25 | 17:25 |
| تمير | 17:22 | 17:21 |
| الجبيلة | 17:20 | 17:19 |
| المويه | 17:41 | 17:41 |
| خباش | 17:34 | 17:33 |
| المليداء | 17:29 | 17:29 |
| الهدا | 17:48 | 17:48 |
| عين ابن فهيد | 17:27 | 17:26 |
| دخنة | 17:31 | 17:30 |
| مسلية | 17:43 | 17:42 |
| الشقيري | 17:42 | 17:41 |
| مزهرة | 17:43 | 17:42 |
| الدرب | 17:44 | 17:43 |
| القويلق | 17:31 | 17:31 |
| الذيبية | 17:32 | 17:31 |
| يدمة | 17:35 | 17:35 |
| الشملي | 17:43 | 17:42 |
| الرين | 17:25 | 17:25 |
| بدر الجنوب | 17:38 | 17:37 |
| أحد المسارحة | 17:42 | 17:41 |
| الأمواه | 17:37 | 17:37 |
| البدع | 18:02 | 18:01 |
| الغاط | 17:25 | 17:24 |
| الحريق | 17:21 | 17:20 |
| الكامل | 17:49 | 17:49 |
| المجمعة | 17:24 | 17:23 |
| المخواة | 17:45 | 17:45 |
| القنفذة | 17:47 | 17:47 |
| القويعية | 17:26 | 17:25 |
| العديد | 17:03 | 17:02 |
| العويقيلة | 17:31 | 17:30 |
| النبهانية | 17:33 | 17:32 |
| الريث | 17:41 | 17:41 |
| عرفات | 17:50 | 17:49 |
| العارضة | 17:43 | 17:43 |
| السليمي | 17:40 | 17:39 |
| الشماسية | 17:28 | 17:27 |
| الطوال | 17:42 | 17:41 |
| بحرة | 17:52 | 17:51 |
| ظهران الجنوب | 17:39 | 17:38 |
| الغزالة | 17:39 | 17:38 |
| هروب | 17:42 | 17:41 |
| حريملاء | 17:21 | 17:20 |
| خيبر | 17:48 | 17:47 |
| موقق | 17:39 | 17:38 |
| منى | 17:50 | 17:49 |
| محايل عسير | 17:44 | 17:43 |
| مزدلفة | 17:50 | 17:49 |
| قرية العليا | 17:13 | 17:12 |
| القرى | 17:42 | 17:42 |
| رفحاء | 17:27 | 17:26 |
| شرورة | 17:25 | 17:24 |
| تثليث | 17:37 | 17:36 |
| ثادق | 17:22 | 17:21 |
| وادي الدواسر | 17:30 | 17:29 |
| العزيزية (مكة المكرمة) | 17:50 | 17:49 |
| قباء | 17:48 | 17:47 |
| مسجد القبلتين | 17:48 | 17:47 |
| الحناكية | 17:44 | 17:43 |
| المسفلة | 17:50 | 17:49 |
| العتيبية | 17:50 | 17:49 |
| كدي | 17:50 | 17:49 |
| الششة | 17:50 | 17:49 |
| العوالي (مكة المكرمة) | 17:50 | 17:49 |
| التنعيم | 17:50 | 17:49 |
| الجعرانة | 17:49 | 17:49 |
| جبل أحد | 17:48 | 17:47 |
| أبيار علي | 17:48 | 17:48 |
| سلوى | 17:03 | 17:02 |
| البطحاء (المنطقة الشرقية) | 17:00 | 17:00 |
| الحديثة | 17:51 | 17:50 |
| الرقعي | 17:15 | 17:14 |
أسئلة شائعة
متى يؤذن المغرب؟
المغرب اليوم أبكر ما يكون في البطحاء (المنطقة الشرقية) (17:00) وأخّر ما يكون في البدع (18:02)، وفي الرياض الساعة 17:19.