موعد أذان الظهر اليوم
السبت 24 أكتوبر 202613 جمادى الأولى 1448 هـ
الظهر اليوم أبكر ما يكون في البطحاء (المنطقة الشرقية) (11:18) وأخّر ما يكون في البدع (12:25)، وفي الرياض الساعة 11:38.
| المدينة | الظهر | غدًا |
|---|---|---|
| جدة | 12:08 | 12:08 |
| الرياض | 11:38 | 11:38 |
| مكة المكرمة | 12:05 | 12:05 |
| المدينة المنورة | 12:06 | 12:06 |
| الدمام | 11:24 | 11:24 |
| بريدة | 11:49 | 11:49 |
| الطائف | 12:03 | 12:03 |
| تبوك | 12:18 | 12:18 |
| حائل | 11:58 | 11:58 |
| نجران | 11:48 | 11:48 |
| الخرج | 11:35 | 11:35 |
| خميس مشيط | 11:54 | 11:54 |
| الأحساء | 11:26 | 11:26 |
| المبرز | 11:26 | 11:26 |
| حفر الباطن | 11:41 | 11:41 |
| الجبيل | 11:26 | 11:26 |
| صبيا | 11:54 | 11:54 |
| أبها | 11:55 | 11:55 |
| ينبع | 12:12 | 12:12 |
| عنيزة | 11:49 | 11:49 |
| الخبر | 11:24 | 11:24 |
| عرعر | 12:01 | 12:00 |
| سكاكا | 12:04 | 12:04 |
| الزلفي | 11:45 | 11:45 |
| بيشة | 11:54 | 11:54 |
| جازان | 11:55 | 11:54 |
| القريات | 12:15 | 12:15 |
| سبت العلايا | 11:57 | 11:57 |
| الظهران | 11:24 | 11:24 |
| القطيف | 11:25 | 11:25 |
| الباحة | 11:59 | 11:59 |
| الدوادمي | 11:47 | 11:47 |
| الرس | 11:51 | 11:51 |
| بارق | 11:57 | 11:57 |
| رابغ | 12:09 | 12:08 |
| الشفا | 12:03 | 12:03 |
| الليث | 12:04 | 12:03 |
| أبو عريش | 11:53 | 11:53 |
| سيهات | 11:25 | 11:24 |
| طريف | 12:10 | 12:10 |
| رأس تنورة | 11:24 | 11:24 |
| الدرعية | 11:39 | 11:38 |
| الخفجي | 11:31 | 11:31 |
| بلجرشي | 11:58 | 11:58 |
| البدائع | 11:50 | 11:50 |
| رنية | 11:53 | 11:53 |
| صفوى | 11:25 | 11:25 |
| عفيف | 11:53 | 11:53 |
| البكيرية | 11:50 | 11:50 |
| عرقة | 11:38 | 11:38 |
| طبرجل | 12:12 | 12:12 |
| تيماء | 12:11 | 12:10 |
| الدلم | 11:36 | 11:36 |
| أملج | 12:16 | 12:16 |
| المذنب | 11:48 | 11:48 |
| العلا | 12:13 | 12:13 |
| شقراء | 11:44 | 11:44 |
| حوطة بني تميم | 11:37 | 11:37 |
| فيفاء | 11:52 | 11:52 |
| ليلى | 11:38 | 11:38 |
| بقيق | 11:26 | 11:26 |
| الخرمة | 11:57 | 11:56 |
| تربة (حائل) | 11:53 | 11:53 |
| بدر | 12:10 | 12:09 |
| ثول | 12:08 | 12:08 |
| صامطة | 11:53 | 11:53 |
| الوجه | 12:19 | 12:19 |
| ضمد | 11:54 | 11:53 |
| حقل | 12:25 | 12:25 |
| رياض الخبراء | 11:50 | 11:50 |
| مدينة الملك خالد العسكرية | 11:42 | 11:42 |
| رماح | 11:36 | 11:36 |
| النماص | 11:56 | 11:56 |
| السليل | 11:42 | 11:42 |
| المشعلية | 11:47 | 11:47 |
| تربة (مكة المكرمة) | 11:58 | 11:58 |
| الجموم | 12:06 | 12:06 |
| ضباء | 12:22 | 12:22 |
| الطرف | 11:26 | 11:26 |
| القيصومة | 11:40 | 11:40 |
| مهد الذهب | 12:01 | 12:01 |
| خليص | 12:07 | 12:07 |
| سراة عبيدة | 11:52 | 11:52 |
| بقعاء | 11:55 | 11:55 |
| العقيق | 11:58 | 11:58 |
| الخبراء | 11:50 | 11:50 |
| البطالية | 11:26 | 11:26 |
| عيون الجواء | 11:50 | 11:50 |
| المجاردة | 11:57 | 11:57 |
| الهياثم | 11:36 | 11:36 |
| تنومة | 11:48 | 11:48 |
| حبونا | 11:49 | 11:49 |
| ساجر | 11:46 | 11:46 |
| قبة | 11:47 | 11:47 |
| الاوجام | 11:25 | 11:25 |
| الظبية | 11:54 | 11:54 |
| فرسان | 11:56 | 11:56 |
| مدينة الملك عبد الله الاقتصادية | 12:08 | 12:08 |
| عقلة الصقور | 11:56 | 11:56 |
| ذهبان | 11:58 | 11:58 |
| المندق | 12:00 | 11:59 |
| الارطاوية | 11:43 | 11:43 |
| مرات | 11:43 | 11:43 |
| العيينة | 11:39 | 11:39 |
| الوديعة | 11:36 | 11:36 |
| تمير | 11:41 | 11:41 |
| الجبيلة | 11:39 | 11:39 |
| المويه | 11:58 | 11:58 |
| خباش | 11:46 | 11:46 |
| المليداء | 11:50 | 11:49 |
| الهدا | 12:04 | 12:03 |
| عين ابن فهيد | 11:48 | 11:48 |
| دخنة | 11:50 | 11:50 |
| مسلية | 11:54 | 11:54 |
| الشقيري | 11:53 | 11:53 |
| مزهرة | 11:54 | 11:54 |
| الدرب | 11:56 | 11:56 |
| القويلق | 11:52 | 11:52 |
| الذيبية | 11:52 | 11:52 |
| يدمة | 11:48 | 11:48 |
| الشملي | 12:03 | 12:03 |
| الرين | 11:43 | 11:43 |
| بدر الجنوب | 11:50 | 11:50 |
| أحد المسارحة | 11:53 | 11:53 |
| الأمواه | 11:50 | 11:50 |
| البدع | 12:25 | 12:25 |
| الغاط | 11:45 | 11:45 |
| الحريق | 11:39 | 11:39 |
| الكامل | 12:06 | 12:05 |
| المجمعة | 11:43 | 11:43 |
| المخواة | 11:59 | 11:59 |
| القنفذة | 12:00 | 12:00 |
| القويعية | 11:44 | 11:43 |
| العديد | 11:21 | 11:21 |
| العويقيلة | 11:56 | 11:56 |
| النبهانية | 11:52 | 11:52 |
| الريث | 11:53 | 11:53 |
| عرفات | 12:05 | 12:05 |
| العارضة | 11:55 | 11:55 |
| السليمي | 12:00 | 12:00 |
| الشماسية | 11:48 | 11:48 |
| الطوال | 11:53 | 11:53 |
| بحرة | 12:07 | 12:07 |
| ظهران الجنوب | 11:51 | 11:50 |
| الغزالة | 11:59 | 11:59 |
| هروب | 11:53 | 11:53 |
| حريملاء | 11:40 | 11:40 |
| خيبر | 12:08 | 12:07 |
| موقق | 12:00 | 12:00 |
| منى | 12:05 | 12:05 |
| محايل عسير | 11:57 | 11:56 |
| مزدلفة | 12:05 | 12:05 |
| قرية العليا | 11:34 | 11:34 |
| القرى | 11:54 | 11:54 |
| رفحاء | 11:51 | 11:51 |
| شرورة | 11:36 | 11:36 |
| تثليث | 11:51 | 11:51 |
| ثادق | 11:41 | 11:41 |
| وادي الدواسر | 11:44 | 11:44 |
| العزيزية (مكة المكرمة) | 12:05 | 12:05 |
| قباء | 12:06 | 12:06 |
| مسجد القبلتين | 12:06 | 12:06 |
| الحناكية | 12:03 | 12:03 |
| المسفلة | 12:05 | 12:05 |
| العتيبية | 12:05 | 12:05 |
| كدي | 12:05 | 12:05 |
| الششة | 12:05 | 12:05 |
| العوالي (مكة المكرمة) | 12:05 | 12:05 |
| التنعيم | 12:05 | 12:05 |
| الجعرانة | 12:05 | 12:05 |
| جبل أحد | 12:06 | 12:06 |
| أبيار علي | 12:07 | 12:06 |
| سلوى | 11:22 | 11:22 |
| البطحاء (المنطقة الشرقية) | 11:18 | 11:18 |
| الحديثة | 12:16 | 12:16 |
| الرقعي | 11:38 | 11:38 |
أسئلة شائعة
متى يؤذن الظهر؟
الظهر اليوم أبكر ما يكون في البطحاء (المنطقة الشرقية) (11:18) وأخّر ما يكون في البدع (12:25)، وفي الرياض الساعة 11:38.