موعد أذان العشاء اليوم
السبت 24 أكتوبر 202613 جمادى الأولى 1448 هـ
العشاء اليوم أبكر ما يكون في البطحاء (المنطقة الشرقية) (18:30) وأخّر ما يكون في البدع (19:32)، وفي الرياض الساعة 18:49.
| المدينة | العشاء | غدًا |
|---|---|---|
| جدة | 19:23 | 19:22 |
| الرياض | 18:49 | 18:49 |
| مكة المكرمة | 19:20 | 19:19 |
| المدينة المنورة | 19:18 | 19:17 |
| الدمام | 18:34 | 18:33 |
| بريدة | 18:59 | 18:58 |
| الطائف | 19:18 | 19:17 |
| تبوك | 19:26 | 19:25 |
| حائل | 19:07 | 19:06 |
| نجران | 19:07 | 19:06 |
| الخرج | 18:47 | 18:47 |
| خميس مشيط | 19:11 | 19:11 |
| الأحساء | 18:37 | 18:36 |
| المبرز | 18:37 | 18:36 |
| حفر الباطن | 18:49 | 18:48 |
| الجبيل | 18:35 | 18:35 |
| صبيا | 19:13 | 19:12 |
| أبها | 19:12 | 19:12 |
| ينبع | 19:25 | 19:24 |
| عنيزة | 18:59 | 18:58 |
| الخبر | 18:34 | 18:33 |
| عرعر | 19:05 | 19:04 |
| سكاكا | 19:10 | 19:09 |
| الزلفي | 18:55 | 18:55 |
| بيشة | 19:10 | 19:10 |
| جازان | 19:13 | 19:13 |
| القريات | 19:20 | 19:19 |
| سبت العلايا | 19:13 | 19:13 |
| الظهران | 18:34 | 18:33 |
| القطيف | 18:34 | 18:33 |
| الباحة | 19:15 | 19:14 |
| الدوادمي | 18:59 | 18:58 |
| الرس | 19:01 | 19:00 |
| بارق | 19:14 | 19:13 |
| رابغ | 19:22 | 19:21 |
| الشفا | 19:18 | 19:18 |
| الليث | 19:19 | 19:19 |
| أبو عريش | 19:12 | 19:12 |
| سيهات | 18:34 | 18:33 |
| طريف | 19:14 | 19:13 |
| رأس تنورة | 18:34 | 18:33 |
| الدرعية | 18:50 | 18:49 |
| الخفجي | 18:38 | 18:38 |
| بلجرشي | 19:15 | 19:14 |
| البدائع | 19:00 | 18:59 |
| رنية | 19:08 | 19:07 |
| صفوى | 18:34 | 18:34 |
| عفيف | 19:05 | 19:05 |
| البكيرية | 19:00 | 18:59 |
| عرقة | 18:50 | 18:49 |
| طبرجل | 19:17 | 19:16 |
| تيماء | 19:19 | 19:18 |
| الدلم | 18:48 | 18:48 |
| أملج | 19:27 | 19:26 |
| المذنب | 18:58 | 18:57 |
| العلا | 19:23 | 19:22 |
| شقراء | 18:55 | 18:54 |
| حوطة بني تميم | 18:50 | 18:49 |
| فيفاء | 19:11 | 19:10 |
| ليلى | 18:52 | 18:51 |
| بقيق | 18:36 | 18:35 |
| الخرمة | 19:11 | 19:10 |
| تربة (حائل) | 19:01 | 19:00 |
| بدر | 19:22 | 19:21 |
| ثول | 19:22 | 19:21 |
| صامطة | 19:12 | 19:12 |
| الوجه | 19:29 | 19:28 |
| ضمد | 19:12 | 19:12 |
| حقل | 19:32 | 19:31 |
| رياض الخبراء | 19:01 | 19:00 |
| مدينة الملك خالد العسكرية | 18:51 | 18:50 |
| رماح | 18:47 | 18:46 |
| النماص | 19:13 | 19:12 |
| السليل | 18:58 | 18:57 |
| المشعلية | 19:05 | 19:04 |
| تربة (مكة المكرمة) | 19:13 | 19:12 |
| الجموم | 19:20 | 19:20 |
| ضباء | 19:31 | 19:30 |
| الطرف | 18:37 | 18:36 |
| القيصومة | 18:48 | 18:47 |
| مهد الذهب | 19:14 | 19:13 |
| خليص | 19:21 | 19:21 |
| سراة عبيدة | 19:10 | 19:09 |
| بقعاء | 19:03 | 19:03 |
| العقيق | 19:14 | 19:13 |
| الخبراء | 19:00 | 19:00 |
| البطالية | 18:37 | 18:36 |
| عيون الجواء | 19:00 | 18:59 |
| المجاردة | 19:14 | 19:13 |
| الهياثم | 18:48 | 18:47 |
| تنومة | 18:57 | 18:56 |
| حبونا | 19:07 | 19:06 |
| ساجر | 18:57 | 18:57 |
| قبة | 18:56 | 18:55 |
| الاوجام | 18:35 | 18:34 |
| الظبية | 19:13 | 19:12 |
| فرسان | 19:15 | 19:15 |
| مدينة الملك عبد الله الاقتصادية | 19:22 | 19:21 |
| عقلة الصقور | 19:06 | 19:05 |
| ذهبان | 19:16 | 19:15 |
| المندق | 19:15 | 19:15 |
| الارطاوية | 18:53 | 18:52 |
| مرات | 18:54 | 18:53 |
| العيينة | 18:50 | 18:50 |
| الوديعة | 18:55 | 18:55 |
| تمير | 18:52 | 18:51 |
| الجبيلة | 18:50 | 18:49 |
| المويه | 19:11 | 19:11 |
| خباش | 19:04 | 19:03 |
| المليداء | 18:59 | 18:59 |
| الهدا | 19:18 | 19:18 |
| عين ابن فهيد | 18:57 | 18:56 |
| دخنة | 19:01 | 19:00 |
| مسلية | 19:13 | 19:12 |
| الشقيري | 19:12 | 19:11 |
| مزهرة | 19:13 | 19:12 |
| الدرب | 19:14 | 19:13 |
| القويلق | 19:01 | 19:01 |
| الذيبية | 19:02 | 19:01 |
| يدمة | 19:05 | 19:05 |
| الشملي | 19:13 | 19:12 |
| الرين | 18:55 | 18:55 |
| بدر الجنوب | 19:08 | 19:07 |
| أحد المسارحة | 19:12 | 19:11 |
| الأمواه | 19:07 | 19:07 |
| البدع | 19:32 | 19:31 |
| الغاط | 18:55 | 18:54 |
| الحريق | 18:51 | 18:50 |
| الكامل | 19:19 | 19:19 |
| المجمعة | 18:54 | 18:53 |
| المخواة | 19:15 | 19:15 |
| القنفذة | 19:17 | 19:17 |
| القويعية | 18:56 | 18:55 |
| العديد | 18:33 | 18:32 |
| العويقيلة | 19:01 | 19:00 |
| النبهانية | 19:03 | 19:02 |
| الريث | 19:11 | 19:11 |
| عرفات | 19:20 | 19:19 |
| العارضة | 19:13 | 19:13 |
| السليمي | 19:10 | 19:09 |
| الشماسية | 18:58 | 18:57 |
| الطوال | 19:12 | 19:11 |
| بحرة | 19:22 | 19:21 |
| ظهران الجنوب | 19:09 | 19:08 |
| الغزالة | 19:09 | 19:08 |
| هروب | 19:12 | 19:11 |
| حريملاء | 18:51 | 18:50 |
| خيبر | 19:18 | 19:17 |
| موقق | 19:09 | 19:08 |
| منى | 19:20 | 19:19 |
| محايل عسير | 19:14 | 19:13 |
| مزدلفة | 19:20 | 19:19 |
| قرية العليا | 18:43 | 18:42 |
| القرى | 19:12 | 19:12 |
| رفحاء | 18:57 | 18:56 |
| شرورة | 18:55 | 18:54 |
| تثليث | 19:07 | 19:06 |
| ثادق | 18:52 | 18:51 |
| وادي الدواسر | 19:00 | 18:59 |
| العزيزية (مكة المكرمة) | 19:20 | 19:19 |
| قباء | 19:18 | 19:17 |
| مسجد القبلتين | 19:18 | 19:17 |
| الحناكية | 19:14 | 19:13 |
| المسفلة | 19:20 | 19:19 |
| العتيبية | 19:20 | 19:19 |
| كدي | 19:20 | 19:19 |
| الششة | 19:20 | 19:19 |
| العوالي (مكة المكرمة) | 19:20 | 19:19 |
| التنعيم | 19:20 | 19:19 |
| الجعرانة | 19:19 | 19:19 |
| جبل أحد | 19:18 | 19:17 |
| أبيار علي | 19:18 | 19:18 |
| سلوى | 18:33 | 18:32 |
| البطحاء (المنطقة الشرقية) | 18:30 | 18:30 |
| الحديثة | 19:21 | 19:20 |
| الرقعي | 18:45 | 18:44 |
أسئلة شائعة
متى يؤذن العشاء؟
العشاء اليوم أبكر ما يكون في البطحاء (المنطقة الشرقية) (18:30) وأخّر ما يكون في البدع (19:32)، وفي الرياض الساعة 18:49.