Ramadan 1448 timetable – Egypt
Expected: Monday 8 February 20271 Ramadan 1448 AH107 days
Ramadan 1448 is expected to begin on Monday 8 February 2027, in 107 days, according to the Umm al-Qura calendar. Each country confirms the start after the moon-sighting announcement, so it may differ by a day.
All cities · day 1
| City | Imsak | Fajr | Iftar | Fasting |
|---|---|---|---|---|
| Cairo | 05:03 | 05:13 | 17:38 | 12 h 25 min |
| Alexandria | 05:09 | 05:19 | 17:41 | 12 h 22 min |
| Giza | 05:03 | 05:13 | 17:38 | 12 h 25 min |
| Shubra El Kheima | 05:03 | 05:13 | 17:38 | 12 h 25 min |
| Port Said | 04:59 | 05:09 | 17:32 | 12 h 23 min |
| Suez | 04:58 | 05:08 | 17:33 | 12 h 25 min |
| Mansoura | 05:03 | 05:13 | 17:36 | 12 h 23 min |
| El Mahalla El Kubra | 05:04 | 05:14 | 17:37 | 12 h 23 min |
| Tanta | 05:04 | 05:14 | 17:38 | 12 h 24 min |
| Asyut | 05:01 | 05:11 | 17:42 | 12 h 31 min |
| Faiyum | 05:04 | 05:14 | 17:40 | 12 h 26 min |
| Al Khusus | 05:03 | 05:13 | 17:37 | 12 h 24 min |
| Esna | 04:55 | 05:05 | 17:39 | 12 h 34 min |
| Zagazig | 05:02 | 05:12 | 17:36 | 12 h 24 min |
| Ismailia | 04:59 | 05:09 | 17:33 | 12 h 24 min |
| Luxor | 04:55 | 05:05 | 17:38 | 12 h 33 min |
| Kom Ombo | 04:53 | 05:03 | 17:38 | 12 h 35 min |
| Aswan | 04:53 | 05:03 | 17:39 | 12 h 36 min |
| 6th of October City | 05:03 | 05:13 | 17:39 | 12 h 26 min |
| Damanhur | 05:06 | 05:16 | 17:39 | 12 h 23 min |
| New Cairo | 05:02 | 05:12 | 17:37 | 12 h 25 min |
| Damietta | 05:01 | 05:11 | 17:33 | 12 h 22 min |
| Rosetta (Rashid) | 05:07 | 05:17 | 17:39 | 12 h 22 min |
| Minya | 05:04 | 05:14 | 17:42 | 12 h 28 min |
| Beni Suef | 05:03 | 05:13 | 17:40 | 12 h 27 min |
| Shibin El Kom | 05:04 | 05:14 | 17:38 | 12 h 24 min |
| Sohag | 04:59 | 05:09 | 17:41 | 12 h 32 min |
| Qena | 04:55 | 05:05 | 17:37 | 12 h 32 min |
| 10th of Ramadan City | 05:01 | 05:11 | 17:35 | 12 h 24 min |
| Helwan | 05:02 | 05:12 | 17:38 | 12 h 26 min |
| Mallawi | 05:03 | 05:13 | 17:42 | 12 h 29 min |
| Hurghada | 04:51 | 05:01 | 17:31 | 12 h 30 min |
| El Arish | 04:53 | 05:03 | 17:26 | 12 h 23 min |
| Kafr El Sheikh | 05:05 | 05:15 | 17:37 | 12 h 22 min |
| Bilbeis | 05:02 | 05:12 | 17:36 | 12 h 24 min |
| Banha | 05:03 | 05:13 | 17:37 | 12 h 24 min |
| Idku | 05:07 | 05:17 | 17:40 | 12 h 23 min |
| Marsa Matruh | 05:19 | 05:29 | 17:52 | 12 h 23 min |
| El Matariya (Dakahlia) | 05:00 | 05:10 | 17:33 | 12 h 23 min |
| Qalyub | 05:03 | 05:13 | 17:38 | 12 h 25 min |
| El Hawamdiya | 05:03 | 05:13 | 17:38 | 12 h 25 min |
| Abu Kabir | 05:01 | 05:11 | 17:35 | 12 h 24 min |
| Mit Ghamr | 05:03 | 05:13 | 17:37 | 12 h 24 min |
| Akhmim | 04:59 | 05:09 | 17:40 | 12 h 31 min |
| Girga | 04:58 | 05:08 | 17:40 | 12 h 32 min |
| Desouk | 05:06 | 05:16 | 17:39 | 12 h 23 min |
| Samalut | 05:04 | 05:14 | 17:42 | 12 h 28 min |
| Obour City | 05:02 | 05:12 | 17:37 | 12 h 25 min |
| Kerdasa | 05:03 | 05:13 | 17:38 | 12 h 25 min |
| Bilqas | 05:03 | 05:13 | 17:36 | 12 h 23 min |
| Nasser (Bush) | 05:03 | 05:13 | 17:39 | 12 h 26 min |
| Tahta | 05:00 | 05:10 | 17:41 | 12 h 31 min |
| Sinnuris | 05:04 | 05:14 | 17:40 | 12 h 26 min |
| Kafr El Dawar | 05:08 | 05:18 | 17:41 | 12 h 23 min |
| El Manzala | 05:01 | 05:11 | 17:33 | 12 h 22 min |
| Menouf | 05:04 | 05:14 | 17:38 | 12 h 24 min |
| Ashmoun | 05:04 | 05:14 | 17:38 | 12 h 24 min |
| Sinbellawein | 05:02 | 05:12 | 17:36 | 12 h 24 min |
| Maghagha | 05:04 | 05:14 | 17:41 | 12 h 27 min |
| Manfalut | 05:02 | 05:12 | 17:43 | 12 h 31 min |
| Faqous | 05:01 | 05:11 | 17:35 | 12 h 24 min |
| Beni Mazar | 05:04 | 05:14 | 17:42 | 12 h 28 min |
| El Fashn | 05:03 | 05:13 | 17:41 | 12 h 28 min |
| Talkha | 05:03 | 05:13 | 17:36 | 12 h 23 min |
| Abnub | 05:02 | 05:12 | 17:42 | 12 h 30 min |
| Zefta | 05:03 | 05:13 | 17:37 | 12 h 24 min |
| Abu Tig | 05:01 | 05:11 | 17:41 | 12 h 30 min |
| Dairut | 05:03 | 05:13 | 17:43 | 12 h 30 min |
| Tima | 05:00 | 05:10 | 17:41 | 12 h 31 min |
| Dikirnis | 05:02 | 05:12 | 17:35 | 12 h 23 min |
| El Gamaliya (Dakahlia) | 05:01 | 05:11 | 17:34 | 12 h 23 min |
| El Qusiya | 05:03 | 05:13 | 17:43 | 12 h 30 min |
| Minya Al Qamh | 05:03 | 05:13 | 17:37 | 12 h 24 min |
| Sheikh Zayed City | 05:04 | 05:14 | 17:39 | 12 h 25 min |
| Biba | 05:03 | 05:13 | 17:40 | 12 h 27 min |
| El Qurain | 05:01 | 05:11 | 17:35 | 12 h 24 min |
| Awsim | 05:03 | 05:13 | 17:38 | 12 h 25 min |
| Fuwwah | 05:06 | 05:16 | 17:39 | 12 h 23 min |
| El Shorouk City | 05:01 | 05:11 | 17:36 | 12 h 25 min |
| El Minshah | 04:59 | 05:09 | 17:40 | 12 h 31 min |
| Badrashin | 05:03 | 05:13 | 17:38 | 12 h 25 min |
| Abu Qurqas | 05:03 | 05:13 | 17:42 | 12 h 29 min |
| Biyala | 05:03 | 05:13 | 17:36 | 12 h 23 min |
| Samannoud | 05:03 | 05:13 | 17:36 | 12 h 23 min |
| Abu El Numros | 05:03 | 05:13 | 17:38 | 12 h 25 min |
| Ibshaway | 05:05 | 05:15 | 17:41 | 12 h 26 min |
| Qus | 04:54 | 05:04 | 17:37 | 12 h 33 min |
| El Qanater El Khayriya | 05:03 | 05:13 | 17:38 | 12 h 25 min |
| Kafr El Zayat | 05:05 | 05:15 | 17:38 | 12 h 23 min |
| Kharga | 05:03 | 05:13 | 17:47 | 12 h 34 min |
| Hosh Isa | 05:07 | 05:17 | 17:40 | 12 h 23 min |
| Minyat El Nasr | 05:02 | 05:12 | 17:35 | 12 h 23 min |
| Matai | 05:04 | 05:14 | 17:42 | 12 h 28 min |
| El Khanka | 05:02 | 05:12 | 17:37 | 12 h 25 min |
| Port Fouad | 04:59 | 05:09 | 17:32 | 12 h 23 min |
| Diarb Negm | 05:02 | 05:12 | 17:36 | 12 h 24 min |
| Edfu | 04:53 | 05:03 | 17:38 | 12 h 35 min |
| Armant | 04:55 | 05:05 | 17:38 | 12 h 33 min |
| Sers El Layyan | 05:04 | 05:14 | 17:38 | 12 h 24 min |
| Itay El Barud | 05:06 | 05:16 | 17:39 | 12 h 23 min |
| Juhayna | 05:00 | 05:10 | 17:41 | 12 h 31 min |
| Sherbin | 05:02 | 05:12 | 17:35 | 12 h 23 min |
| El Shohada | 05:04 | 05:14 | 17:38 | 12 h 24 min |
| Mashtoul El Souk | 05:02 | 05:12 | 17:37 | 12 h 25 min |
| Basyoun | 05:05 | 05:15 | 17:38 | 12 h 23 min |
| Hihya | 05:02 | 05:12 | 17:35 | 12 h 23 min |
| Etsa | 05:04 | 05:14 | 17:41 | 12 h 27 min |
| Shibin El Qanater | 05:03 | 05:13 | 17:37 | 12 h 24 min |
| Tamiya | 05:04 | 05:14 | 17:40 | 12 h 26 min |
| Tala | 05:04 | 05:14 | 17:38 | 12 h 24 min |
| Sadat City | 05:06 | 05:16 | 17:40 | 12 h 24 min |
| Farshout | 04:57 | 05:07 | 17:39 | 12 h 32 min |
| El Ghanayem | 05:01 | 05:11 | 17:42 | 12 h 31 min |
| El Qanayat | 05:02 | 05:12 | 17:36 | 12 h 24 min |
| Ihnasya | 05:03 | 05:13 | 17:40 | 12 h 27 min |
| El Delengat | 05:06 | 05:16 | 17:39 | 12 h 23 min |
| El Balyana | 04:58 | 05:08 | 17:40 | 12 h 32 min |
| Abu El Matamir | 05:08 | 05:18 | 17:41 | 12 h 23 min |
| Quesna | 05:03 | 05:13 | 17:37 | 12 h 24 min |
| Sumusta | 05:04 | 05:14 | 17:41 | 12 h 27 min |
| Dishna | 04:56 | 05:06 | 17:38 | 12 h 32 min |
| El Bagour | 05:04 | 05:14 | 17:38 | 12 h 24 min |
| Daraw | 04:53 | 05:03 | 17:38 | 12 h 35 min |
| El Saff | 05:02 | 05:12 | 17:38 | 12 h 26 min |
| Abu Hummus | 05:07 | 05:17 | 17:40 | 12 h 23 min |
| Deir Mawas | 05:03 | 05:13 | 17:43 | 12 h 30 min |
| Burj El Burullus | 05:05 | 05:15 | 17:37 | 12 h 22 min |
| Nag Hammadi | 04:57 | 05:07 | 17:39 | 12 h 32 min |
| New Salhia | 05:00 | 05:10 | 17:34 | 12 h 24 min |
| Nabaroh | 05:03 | 05:13 | 17:36 | 12 h 23 min |
| El Hamoul | 05:04 | 05:14 | 17:36 | 12 h 22 min |
| El Wasta | 05:03 | 05:13 | 17:39 | 12 h 26 min |
| El Badari | 05:00 | 05:10 | 17:41 | 12 h 31 min |
| Kom Hamada | 05:05 | 05:15 | 17:39 | 12 h 24 min |
| New Damietta | 05:02 | 05:12 | 17:34 | 12 h 22 min |
| El Ibrahimiya | 05:02 | 05:12 | 17:35 | 12 h 23 min |
| El Maragha | 04:59 | 05:09 | 17:41 | 12 h 32 min |
| Safaga | 04:50 | 05:00 | 17:31 | 12 h 31 min |
| Toukh | 05:03 | 05:13 | 17:37 | 12 h 24 min |
| Baltim | 05:04 | 05:14 | 17:36 | 12 h 22 min |
| Birket El Sab | 05:04 | 05:14 | 17:38 | 12 h 24 min |
| El Husayniya | 05:01 | 05:11 | 17:34 | 12 h 23 min |
| Qillin | 05:05 | 05:15 | 17:38 | 12 h 23 min |
| Mit Salsil | 05:01 | 05:11 | 17:34 | 12 h 23 min |
| Kafr El-Battikh | 05:02 | 05:12 | 17:34 | 12 h 22 min |
| Aga | 05:03 | 05:13 | 17:36 | 12 h 23 min |
| Zaafarana | 04:57 | 05:07 | 17:33 | 12 h 26 min |
| Tall al Kabir | 05:01 | 05:11 | 17:35 | 12 h 24 min |
| Bani Ubayd | 05:03 | 05:13 | 17:42 | 12 h 29 min |
| Burj al Arab al Jadidah | 05:10 | 05:20 | 17:43 | 12 h 23 min |
| As Santah | 05:04 | 05:14 | 17:37 | 12 h 23 min |
| El Ayyat | 05:02 | 05:12 | 17:38 | 12 h 26 min |
| Ain Sokhna | 04:58 | 05:08 | 17:34 | 12 h 26 min |
| Ras Gharib | 04:55 | 05:05 | 17:33 | 12 h 28 min |
| Sidi Salem | 05:05 | 05:15 | 17:38 | 12 h 23 min |
| Kafr Saqr | 05:02 | 05:12 | 17:35 | 12 h 23 min |
| Rafah | 04:51 | 05:01 | 17:24 | 12 h 23 min |
| Mutubas | 05:06 | 05:16 | 17:39 | 12 h 23 min |
| Faraskur | 05:02 | 05:12 | 17:34 | 12 h 22 min |
| Abu Hammad | 05:01 | 05:11 | 17:35 | 12 h 24 min |
| Shubra Khit | 05:05 | 05:15 | 17:38 | 12 h 23 min |
| Wadi El Natrun | 05:07 | 05:17 | 17:41 | 12 h 24 min |
| Sharm El Sheikh | 04:49 | 04:59 | 17:28 | 12 h 29 min |
| El Tor | 04:52 | 05:02 | 17:31 | 12 h 29 min |
| Sidi Barrani | 05:25 | 05:35 | 17:57 | 12 h 22 min |
| Dar el-Salam | 04:57 | 05:07 | 17:40 | 12 h 33 min |
| Abu Qir | 05:08 | 05:18 | 17:41 | 12 h 23 min |
| Ezbet El Borg | 05:01 | 05:11 | 17:33 | 12 h 22 min |
| Qaha | 05:03 | 05:13 | 17:38 | 12 h 25 min |
| Fayed | 04:59 | 05:09 | 17:33 | 12 h 24 min |
| Al Waqf | 04:56 | 05:06 | 17:38 | 12 h 32 min |
| Saqulta | 04:59 | 05:09 | 17:41 | 12 h 32 min |
| Badr City | 05:01 | 05:11 | 17:36 | 12 h 25 min |
| Awlad Saqr | 05:01 | 05:11 | 17:35 | 12 h 24 min |
| Qutur | 05:04 | 05:14 | 17:38 | 12 h 24 min |
| Mahallat Damanah | 05:02 | 05:12 | 17:35 | 12 h 23 min |
| El Qantarah al-Sharqiya | 04:59 | 05:09 | 17:32 | 12 h 23 min |
| San El Hagar | 05:01 | 05:11 | 17:34 | 12 h 23 min |
| Kafr Shokr | 05:03 | 05:13 | 17:37 | 12 h 24 min |
| Assarw | 05:02 | 05:12 | 17:34 | 12 h 22 min |
| Sidi Ghazi | 05:04 | 05:14 | 17:37 | 12 h 23 min |
| El Dabaa | 05:14 | 05:24 | 17:48 | 12 h 24 min |
| Halayeb | 04:36 | 04:46 | 17:26 | 12 h 40 min |
| Atfih | 05:02 | 05:12 | 17:39 | 12 h 27 min |
| Mut | 05:09 | 05:19 | 17:53 | 12 h 34 min |
| Ash Shaykh Zuwayd | 04:52 | 05:02 | 17:25 | 12 h 23 min |
| Bir al-Abd | 04:56 | 05:06 | 17:29 | 12 h 23 min |
| Al Idwah | 05:04 | 05:14 | 17:41 | 12 h 27 min |
| Siwa | 05:25 | 05:35 | 18:02 | 12 h 27 min |
| El Quseir | 04:48 | 04:58 | 17:31 | 12 h 33 min |
| Kassassin | 05:00 | 05:10 | 17:34 | 12 h 24 min |
| Ar Riyad | 05:05 | 05:15 | 17:37 | 12 h 22 min |
| Qift | 04:54 | 05:04 | 17:37 | 12 h 33 min |
| An Nubariyah | 05:08 | 05:18 | 17:42 | 12 h 24 min |
| Munshaat Abu Umar | 05:00 | 05:10 | 17:33 | 12 h 23 min |
| As Sibaiyah | 04:54 | 05:04 | 17:38 | 12 h 34 min |
| Mit Abou Ghaleb | 05:02 | 05:12 | 17:34 | 12 h 22 min |
| Timayy al Imdid | 05:02 | 05:12 | 17:35 | 12 h 23 min |
| Az Zayniyah | 04:55 | 05:05 | 17:38 | 12 h 33 min |
| An Najaylah | 05:22 | 05:32 | 17:54 | 12 h 22 min |
| El Hamam | 05:11 | 05:21 | 17:44 | 12 h 23 min |
| Abu Tisht | 04:57 | 05:07 | 17:40 | 12 h 33 min |
| Sallum | 05:28 | 05:38 | 18:00 | 12 h 22 min |
| Bawiti | 05:11 | 05:21 | 17:50 | 12 h 29 min |
| El Gouna | 04:52 | 05:02 | 17:32 | 12 h 30 min |
| Shalateen | 04:41 | 04:51 | 17:29 | 12 h 38 min |
| Marsa Alam | 04:45 | 04:55 | 17:30 | 12 h 35 min |
| Dahab | 04:49 | 04:59 | 17:27 | 12 h 28 min |
| El Alamein | 05:12 | 05:22 | 17:46 | 12 h 24 min |
| Abu Simbel | 04:57 | 05:07 | 17:46 | 12 h 39 min |
| Farafra | 05:14 | 05:24 | 17:55 | 12 h 31 min |
| Nuweiba | 04:49 | 04:59 | 17:25 | 12 h 26 min |
Questions
When does Ramadan 2027 start?
Ramadan 1448 is expected to begin on Monday 8 February 2027, in 107 days, according to the Umm al-Qura calendar. Each country confirms the start after the moon-sighting announcement, so it may differ by a day.
When are the last ten nights?
The last ten nights begin on the evening of 27 February 2027; the 27th night is the evening of 5 March 2027 (expected).
When is Eid al-Fitr 2027?
Expected on Tuesday 9 March 2027.