Ramazan 1448 imsakiyesi – Mısır
Beklenen: 8 Şubat 2027 Pazartesi1 Ramazan 1448107 gün
Ramazan 1448: Ümmü’l-Kurâ takvimine göre beklenen başlangıç 8 Şubat 2027 Pazartesi, 107 gün sonra. Her ülke başlangıcı hilal gözlemi duyurusundan sonra kesinleştirir, bu yüzden bir gün farklı olabilir.
Tüm şehirler · 1. gün
| Şehir | İmsak | İftar | Oruç süresi |
|---|---|---|---|
| Kahire | 05:13 | 17:38 | 12 sa 25 dk |
| İskenderiye | 05:19 | 17:41 | 12 sa 22 dk |
| Gize | 05:13 | 17:38 | 12 sa 25 dk |
| Shubra El Kheima | 05:13 | 17:38 | 12 sa 25 dk |
| Port Said | 05:09 | 17:32 | 12 sa 23 dk |
| Suez | 05:08 | 17:33 | 12 sa 25 dk |
| Mansoura | 05:13 | 17:36 | 12 sa 23 dk |
| El Mahalla El Kubra | 05:14 | 17:37 | 12 sa 23 dk |
| Tanta | 05:14 | 17:38 | 12 sa 24 dk |
| Asyut | 05:11 | 17:42 | 12 sa 31 dk |
| Faiyum | 05:14 | 17:40 | 12 sa 26 dk |
| Al Khusus | 05:13 | 17:37 | 12 sa 24 dk |
| Esna | 05:05 | 17:39 | 12 sa 34 dk |
| Zagazig | 05:12 | 17:36 | 12 sa 24 dk |
| Ismailia | 05:09 | 17:33 | 12 sa 24 dk |
| Luxor | 05:05 | 17:38 | 12 sa 33 dk |
| Kom Ombo | 05:03 | 17:38 | 12 sa 35 dk |
| Aswan | 05:03 | 17:39 | 12 sa 36 dk |
| 6th of October City | 05:13 | 17:39 | 12 sa 26 dk |
| Damanhur | 05:16 | 17:39 | 12 sa 23 dk |
| New Cairo | 05:12 | 17:37 | 12 sa 25 dk |
| Damietta | 05:11 | 17:33 | 12 sa 22 dk |
| Rosetta (Rashid) | 05:17 | 17:39 | 12 sa 22 dk |
| Minya | 05:14 | 17:42 | 12 sa 28 dk |
| Beni Suef | 05:13 | 17:40 | 12 sa 27 dk |
| Shibin El Kom | 05:14 | 17:38 | 12 sa 24 dk |
| Sohag | 05:09 | 17:41 | 12 sa 32 dk |
| Qena | 05:05 | 17:37 | 12 sa 32 dk |
| 10th of Ramadan City | 05:11 | 17:35 | 12 sa 24 dk |
| Helwan | 05:12 | 17:38 | 12 sa 26 dk |
| Mallawi | 05:13 | 17:42 | 12 sa 29 dk |
| Hurghada | 05:01 | 17:31 | 12 sa 30 dk |
| El Arish | 05:03 | 17:26 | 12 sa 23 dk |
| Kafr El Sheikh | 05:15 | 17:37 | 12 sa 22 dk |
| Bilbeis | 05:12 | 17:36 | 12 sa 24 dk |
| Banha | 05:13 | 17:37 | 12 sa 24 dk |
| Idku | 05:17 | 17:40 | 12 sa 23 dk |
| Marsa Matruh | 05:29 | 17:52 | 12 sa 23 dk |
| El Matariya (Dakahlia) | 05:10 | 17:33 | 12 sa 23 dk |
| Qalyub | 05:13 | 17:38 | 12 sa 25 dk |
| El Hawamdiya | 05:13 | 17:38 | 12 sa 25 dk |
| Abu Kabir | 05:11 | 17:35 | 12 sa 24 dk |
| Mit Ghamr | 05:13 | 17:37 | 12 sa 24 dk |
| Akhmim | 05:09 | 17:40 | 12 sa 31 dk |
| Girga | 05:08 | 17:40 | 12 sa 32 dk |
| Desouk | 05:16 | 17:39 | 12 sa 23 dk |
| Samalut | 05:14 | 17:42 | 12 sa 28 dk |
| Obour City | 05:12 | 17:37 | 12 sa 25 dk |
| Kerdasa | 05:13 | 17:38 | 12 sa 25 dk |
| Bilqas | 05:13 | 17:36 | 12 sa 23 dk |
| Nasser (Bush) | 05:13 | 17:39 | 12 sa 26 dk |
| Tahta | 05:10 | 17:41 | 12 sa 31 dk |
| Sinnuris | 05:14 | 17:40 | 12 sa 26 dk |
| Kafr El Dawar | 05:18 | 17:41 | 12 sa 23 dk |
| El Manzala | 05:11 | 17:33 | 12 sa 22 dk |
| Menouf | 05:14 | 17:38 | 12 sa 24 dk |
| Ashmoun | 05:14 | 17:38 | 12 sa 24 dk |
| Sinbellawein | 05:12 | 17:36 | 12 sa 24 dk |
| Maghagha | 05:14 | 17:41 | 12 sa 27 dk |
| Manfalut | 05:12 | 17:43 | 12 sa 31 dk |
| Faqous | 05:11 | 17:35 | 12 sa 24 dk |
| Beni Mazar | 05:14 | 17:42 | 12 sa 28 dk |
| El Fashn | 05:13 | 17:41 | 12 sa 28 dk |
| Talkha | 05:13 | 17:36 | 12 sa 23 dk |
| Abnub | 05:12 | 17:42 | 12 sa 30 dk |
| Zefta | 05:13 | 17:37 | 12 sa 24 dk |
| Abu Tig | 05:11 | 17:41 | 12 sa 30 dk |
| Dairut | 05:13 | 17:43 | 12 sa 30 dk |
| Tima | 05:10 | 17:41 | 12 sa 31 dk |
| Dikirnis | 05:12 | 17:35 | 12 sa 23 dk |
| El Gamaliya (Dakahlia) | 05:11 | 17:34 | 12 sa 23 dk |
| El Qusiya | 05:13 | 17:43 | 12 sa 30 dk |
| Minya Al Qamh | 05:13 | 17:37 | 12 sa 24 dk |
| Sheikh Zayed City | 05:14 | 17:39 | 12 sa 25 dk |
| Biba | 05:13 | 17:40 | 12 sa 27 dk |
| El Qurain | 05:11 | 17:35 | 12 sa 24 dk |
| Awsim | 05:13 | 17:38 | 12 sa 25 dk |
| Fuwwah | 05:16 | 17:39 | 12 sa 23 dk |
| El Shorouk City | 05:11 | 17:36 | 12 sa 25 dk |
| El Minshah | 05:09 | 17:40 | 12 sa 31 dk |
| Badrashin | 05:13 | 17:38 | 12 sa 25 dk |
| Abu Qurqas | 05:13 | 17:42 | 12 sa 29 dk |
| Biyala | 05:13 | 17:36 | 12 sa 23 dk |
| Samannoud | 05:13 | 17:36 | 12 sa 23 dk |
| Abu El Numros | 05:13 | 17:38 | 12 sa 25 dk |
| Ibshaway | 05:15 | 17:41 | 12 sa 26 dk |
| Qus | 05:04 | 17:37 | 12 sa 33 dk |
| El Qanater El Khayriya | 05:13 | 17:38 | 12 sa 25 dk |
| Kafr El Zayat | 05:15 | 17:38 | 12 sa 23 dk |
| Kharga | 05:13 | 17:47 | 12 sa 34 dk |
| Hosh Isa | 05:17 | 17:40 | 12 sa 23 dk |
| Minyat El Nasr | 05:12 | 17:35 | 12 sa 23 dk |
| Matai | 05:14 | 17:42 | 12 sa 28 dk |
| El Khanka | 05:12 | 17:37 | 12 sa 25 dk |
| Port Fouad | 05:09 | 17:32 | 12 sa 23 dk |
| Diarb Negm | 05:12 | 17:36 | 12 sa 24 dk |
| Edfu | 05:03 | 17:38 | 12 sa 35 dk |
| Armant | 05:05 | 17:38 | 12 sa 33 dk |
| Sers El Layyan | 05:14 | 17:38 | 12 sa 24 dk |
| Itay El Barud | 05:16 | 17:39 | 12 sa 23 dk |
| Juhayna | 05:10 | 17:41 | 12 sa 31 dk |
| Sherbin | 05:12 | 17:35 | 12 sa 23 dk |
| El Shohada | 05:14 | 17:38 | 12 sa 24 dk |
| Mashtoul El Souk | 05:12 | 17:37 | 12 sa 25 dk |
| Basyoun | 05:15 | 17:38 | 12 sa 23 dk |
| Hihya | 05:12 | 17:35 | 12 sa 23 dk |
| Etsa | 05:14 | 17:41 | 12 sa 27 dk |
| Shibin El Qanater | 05:13 | 17:37 | 12 sa 24 dk |
| Tamiya | 05:14 | 17:40 | 12 sa 26 dk |
| Tala | 05:14 | 17:38 | 12 sa 24 dk |
| Sadat City | 05:16 | 17:40 | 12 sa 24 dk |
| Farshout | 05:07 | 17:39 | 12 sa 32 dk |
| El Ghanayem | 05:11 | 17:42 | 12 sa 31 dk |
| El Qanayat | 05:12 | 17:36 | 12 sa 24 dk |
| Ihnasya | 05:13 | 17:40 | 12 sa 27 dk |
| El Delengat | 05:16 | 17:39 | 12 sa 23 dk |
| El Balyana | 05:08 | 17:40 | 12 sa 32 dk |
| Abu El Matamir | 05:18 | 17:41 | 12 sa 23 dk |
| Quesna | 05:13 | 17:37 | 12 sa 24 dk |
| Sumusta | 05:14 | 17:41 | 12 sa 27 dk |
| Dishna | 05:06 | 17:38 | 12 sa 32 dk |
| El Bagour | 05:14 | 17:38 | 12 sa 24 dk |
| Daraw | 05:03 | 17:38 | 12 sa 35 dk |
| El Saff | 05:12 | 17:38 | 12 sa 26 dk |
| Abu Hummus | 05:17 | 17:40 | 12 sa 23 dk |
| Deir Mawas | 05:13 | 17:43 | 12 sa 30 dk |
| Burj El Burullus | 05:15 | 17:37 | 12 sa 22 dk |
| Nag Hammadi | 05:07 | 17:39 | 12 sa 32 dk |
| New Salhia | 05:10 | 17:34 | 12 sa 24 dk |
| Nabaroh | 05:13 | 17:36 | 12 sa 23 dk |
| El Hamoul | 05:14 | 17:36 | 12 sa 22 dk |
| El Wasta | 05:13 | 17:39 | 12 sa 26 dk |
| El Badari | 05:10 | 17:41 | 12 sa 31 dk |
| Kom Hamada | 05:15 | 17:39 | 12 sa 24 dk |
| New Damietta | 05:12 | 17:34 | 12 sa 22 dk |
| El Ibrahimiya | 05:12 | 17:35 | 12 sa 23 dk |
| El Maragha | 05:09 | 17:41 | 12 sa 32 dk |
| Safaga | 05:00 | 17:31 | 12 sa 31 dk |
| Toukh | 05:13 | 17:37 | 12 sa 24 dk |
| Baltim | 05:14 | 17:36 | 12 sa 22 dk |
| Birket El Sab | 05:14 | 17:38 | 12 sa 24 dk |
| El Husayniya | 05:11 | 17:34 | 12 sa 23 dk |
| Qillin | 05:15 | 17:38 | 12 sa 23 dk |
| Mit Salsil | 05:11 | 17:34 | 12 sa 23 dk |
| Kafr El-Battikh | 05:12 | 17:34 | 12 sa 22 dk |
| Aga | 05:13 | 17:36 | 12 sa 23 dk |
| Zaafarana | 05:07 | 17:33 | 12 sa 26 dk |
| Tall al Kabir | 05:11 | 17:35 | 12 sa 24 dk |
| Bani Ubayd | 05:13 | 17:42 | 12 sa 29 dk |
| Burj al Arab al Jadidah | 05:20 | 17:43 | 12 sa 23 dk |
| As Santah | 05:14 | 17:37 | 12 sa 23 dk |
| El Ayyat | 05:12 | 17:38 | 12 sa 26 dk |
| Ain Sokhna | 05:08 | 17:34 | 12 sa 26 dk |
| Ras Gharib | 05:05 | 17:33 | 12 sa 28 dk |
| Sidi Salem | 05:15 | 17:38 | 12 sa 23 dk |
| Kafr Saqr | 05:12 | 17:35 | 12 sa 23 dk |
| Rafah | 05:01 | 17:24 | 12 sa 23 dk |
| Mutubas | 05:16 | 17:39 | 12 sa 23 dk |
| Faraskur | 05:12 | 17:34 | 12 sa 22 dk |
| Abu Hammad | 05:11 | 17:35 | 12 sa 24 dk |
| Shubra Khit | 05:15 | 17:38 | 12 sa 23 dk |
| Wadi El Natrun | 05:17 | 17:41 | 12 sa 24 dk |
| Sharm El Sheikh | 04:59 | 17:28 | 12 sa 29 dk |
| El Tor | 05:02 | 17:31 | 12 sa 29 dk |
| Sidi Barrani | 05:35 | 17:57 | 12 sa 22 dk |
| Dar el-Salam | 05:07 | 17:40 | 12 sa 33 dk |
| Abu Qir | 05:18 | 17:41 | 12 sa 23 dk |
| Ezbet El Borg | 05:11 | 17:33 | 12 sa 22 dk |
| Qaha | 05:13 | 17:38 | 12 sa 25 dk |
| Fayed | 05:09 | 17:33 | 12 sa 24 dk |
| Al Waqf | 05:06 | 17:38 | 12 sa 32 dk |
| Saqulta | 05:09 | 17:41 | 12 sa 32 dk |
| Badr City | 05:11 | 17:36 | 12 sa 25 dk |
| Awlad Saqr | 05:11 | 17:35 | 12 sa 24 dk |
| Qutur | 05:14 | 17:38 | 12 sa 24 dk |
| Mahallat Damanah | 05:12 | 17:35 | 12 sa 23 dk |
| El Qantarah al-Sharqiya | 05:09 | 17:32 | 12 sa 23 dk |
| San El Hagar | 05:11 | 17:34 | 12 sa 23 dk |
| Kafr Shokr | 05:13 | 17:37 | 12 sa 24 dk |
| Assarw | 05:12 | 17:34 | 12 sa 22 dk |
| Sidi Ghazi | 05:14 | 17:37 | 12 sa 23 dk |
| El Dabaa | 05:24 | 17:48 | 12 sa 24 dk |
| Halayeb | 04:46 | 17:26 | 12 sa 40 dk |
| Atfih | 05:12 | 17:39 | 12 sa 27 dk |
| Mut | 05:19 | 17:53 | 12 sa 34 dk |
| Ash Shaykh Zuwayd | 05:02 | 17:25 | 12 sa 23 dk |
| Bir al-Abd | 05:06 | 17:29 | 12 sa 23 dk |
| Al Idwah | 05:14 | 17:41 | 12 sa 27 dk |
| Siwa | 05:35 | 18:02 | 12 sa 27 dk |
| El Quseir | 04:58 | 17:31 | 12 sa 33 dk |
| Kassassin | 05:10 | 17:34 | 12 sa 24 dk |
| Ar Riyad | 05:15 | 17:37 | 12 sa 22 dk |
| Qift | 05:04 | 17:37 | 12 sa 33 dk |
| An Nubariyah | 05:18 | 17:42 | 12 sa 24 dk |
| Munshaat Abu Umar | 05:10 | 17:33 | 12 sa 23 dk |
| As Sibaiyah | 05:04 | 17:38 | 12 sa 34 dk |
| Mit Abou Ghaleb | 05:12 | 17:34 | 12 sa 22 dk |
| Timayy al Imdid | 05:12 | 17:35 | 12 sa 23 dk |
| Az Zayniyah | 05:05 | 17:38 | 12 sa 33 dk |
| An Najaylah | 05:32 | 17:54 | 12 sa 22 dk |
| El Hamam | 05:21 | 17:44 | 12 sa 23 dk |
| Abu Tisht | 05:07 | 17:40 | 12 sa 33 dk |
| Sallum | 05:38 | 18:00 | 12 sa 22 dk |
| Bawiti | 05:21 | 17:50 | 12 sa 29 dk |
| El Gouna | 05:02 | 17:32 | 12 sa 30 dk |
| Shalateen | 04:51 | 17:29 | 12 sa 38 dk |
| Marsa Alam | 04:55 | 17:30 | 12 sa 35 dk |
| Dahab | 04:59 | 17:27 | 12 sa 28 dk |
| El Alamein | 05:22 | 17:46 | 12 sa 24 dk |
| Abu Simbel | 05:07 | 17:46 | 12 sa 39 dk |
| Farafra | 05:24 | 17:55 | 12 sa 31 dk |
| Nuweiba | 04:59 | 17:25 | 12 sa 26 dk |
Sık sorulan sorular
Ramazan 2027 ne zaman başlıyor?
Ramazan 1448: Ümmü’l-Kurâ takvimine göre beklenen başlangıç 8 Şubat 2027 Pazartesi, 107 gün sonra. Her ülke başlangıcı hilal gözlemi duyurusundan sonra kesinleştirir, bu yüzden bir gün farklı olabilir.
Son on gece ne zaman?
Son on gece 27 Şubat 2027 akşamı başlar; 27. gece 5 Mart 2027 akşamıdır (beklenen).
Ramazan Bayramı 2027 ne zaman?
Beklenen tarih: 9 Mart 2027 Salı.