iDeen
Bengkulu · Ekim 2026
Rebiülahir – Cemaziyelevvel 1448
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 20 Rebiülahir 1448 | 04:42 | 05:54 | 12:04 | 15:05 | 18:08 | 19:16 |
| 2Cum | 21 | 04:42 | 05:53 | 12:04 | 15:04 | 18:08 | 19:16 |
| 3Cmt | 22 | 04:41 | 05:53 | 12:04 | 15:03 | 18:07 | 19:16 |
| 4Paz | 23 | 04:41 | 05:52 | 12:03 | 15:04 | 18:07 | 19:16 |
| 5Pzt | 24 | 04:40 | 05:52 | 12:03 | 15:04 | 18:07 | 19:16 |
| 6Sal | 25 | 04:40 | 05:52 | 12:03 | 15:05 | 18:07 | 19:15 |
| 7Çar | 26 | 04:39 | 05:51 | 12:02 | 15:05 | 18:07 | 19:15 |
| 8Per | 27 | 04:39 | 05:51 | 12:02 | 15:05 | 18:06 | 19:15 |
| 9Cum | 28 | 04:38 | 05:50 | 12:02 | 15:06 | 18:06 | 19:15 |
| 10Cmt | 29 | 04:38 | 05:50 | 12:02 | 15:06 | 18:06 | 19:15 |
| 11Paz | 30 | 04:38 | 05:50 | 12:01 | 15:07 | 18:06 | 19:15 |
| 12Pzt | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 04:37 | 05:49 | 12:01 | 15:07 | 18:06 | 19:15 |
| 13Sal | 2 | 04:37 | 05:49 | 12:01 | 15:08 | 18:06 | 19:15 |
| 14Çar | 3 | 04:36 | 05:49 | 12:01 | 15:08 | 18:06 | 19:15 |
| 15Per | 4 | 04:36 | 05:48 | 12:00 | 15:08 | 18:05 | 19:15 |
| 16Cum | 5 | 04:35 | 05:48 | 12:00 | 15:09 | 18:05 | 19:15 |
| 17Cmt | 6 | 04:35 | 05:48 | 12:00 | 15:09 | 18:05 | 19:15 |
| 18Paz | 7 | 04:35 | 05:47 | 12:00 | 15:10 | 18:05 | 19:15 |
| 19Pzt | 8 | 04:34 | 05:47 | 11:59 | 15:10 | 18:05 | 19:15 |
| 20Sal | 9 | 04:34 | 05:47 | 11:59 | 15:10 | 18:05 | 19:15 |
| 21Çar | 10 | 04:33 | 05:46 | 11:59 | 15:11 | 18:05 | 19:15 |
| 22Per | 11 | 04:33 | 05:46 | 11:59 | 15:11 | 18:05 | 19:15 |
| 23Cum | 12 | 04:33 | 05:46 | 11:59 | 15:11 | 18:05 | 19:15 |
| 24Cmt | 13 | 04:32 | 05:46 | 11:59 | 15:12 | 18:05 | 19:15 |
| 25Paz | 14 | 04:32 | 05:45 | 11:59 | 15:12 | 18:05 | 19:15 |
| 26Pzt | 15 | 04:32 | 05:45 | 11:58 | 15:13 | 18:05 | 19:15 |
| 27Sal | 16 | 04:31 | 05:45 | 11:58 | 15:13 | 18:05 | 19:15 |
| 28Çar | 17 | 04:31 | 05:45 | 11:58 | 15:13 | 18:05 | 19:15 |
| 29Per | 18 | 04:31 | 05:45 | 11:58 | 15:14 | 18:05 | 19:15 |
| 30Cum | 19 | 04:31 | 05:44 | 11:58 | 15:14 | 18:05 | 19:15 |
| 31Cmt | 20 | 04:30 | 05:44 | 11:58 | 15:14 | 18:05 | 19:16 |
Vakitler hesaplanmıştır; camideki vakit bir iki dakika farklı olabilir. Cuma günleri gölgelidir.
https://ideenapps.com/tr/namaz-vakitleri/id/bengkulu/monthly/