iDeen
Bengkulu · Oktober 2026
Rabiulakhir – Jamadilawal 1448
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kha | 20 Rabiulakhir 1448 | 04:42 | 05:54 | 12:04 | 15:05 | 18:08 | 19:16 |
| 2Jum | 21 | 04:42 | 05:53 | 12:04 | 15:04 | 18:08 | 19:16 |
| 3Sab | 22 | 04:41 | 05:53 | 12:04 | 15:03 | 18:07 | 19:16 |
| 4Ahd | 23 | 04:41 | 05:52 | 12:03 | 15:04 | 18:07 | 19:16 |
| 5Isn | 24 | 04:40 | 05:52 | 12:03 | 15:04 | 18:07 | 19:16 |
| 6Sel | 25 | 04:40 | 05:52 | 12:03 | 15:05 | 18:07 | 19:15 |
| 7Rab | 26 | 04:39 | 05:51 | 12:02 | 15:05 | 18:07 | 19:15 |
| 8Kha | 27 | 04:39 | 05:51 | 12:02 | 15:05 | 18:06 | 19:15 |
| 9Jum | 28 | 04:38 | 05:50 | 12:02 | 15:06 | 18:06 | 19:15 |
| 10Sab | 29 | 04:38 | 05:50 | 12:02 | 15:06 | 18:06 | 19:15 |
| 11Ahd | 30 | 04:38 | 05:50 | 12:01 | 15:07 | 18:06 | 19:15 |
| 12Isn | 1 Jamadilawal 1448 | 04:37 | 05:49 | 12:01 | 15:07 | 18:06 | 19:15 |
| 13Sel | 2 | 04:37 | 05:49 | 12:01 | 15:08 | 18:06 | 19:15 |
| 14Rab | 3 | 04:36 | 05:49 | 12:01 | 15:08 | 18:06 | 19:15 |
| 15Kha | 4 | 04:36 | 05:48 | 12:00 | 15:08 | 18:05 | 19:15 |
| 16Jum | 5 | 04:35 | 05:48 | 12:00 | 15:09 | 18:05 | 19:15 |
| 17Sab | 6 | 04:35 | 05:48 | 12:00 | 15:09 | 18:05 | 19:15 |
| 18Ahd | 7 | 04:35 | 05:47 | 12:00 | 15:10 | 18:05 | 19:15 |
| 19Isn | 8 | 04:34 | 05:47 | 11:59 | 15:10 | 18:05 | 19:15 |
| 20Sel | 9 | 04:34 | 05:47 | 11:59 | 15:10 | 18:05 | 19:15 |
| 21Rab | 10 | 04:33 | 05:46 | 11:59 | 15:11 | 18:05 | 19:15 |
| 22Kha | 11 | 04:33 | 05:46 | 11:59 | 15:11 | 18:05 | 19:15 |
| 23Jum | 12 | 04:33 | 05:46 | 11:59 | 15:11 | 18:05 | 19:15 |
| 24Sab | 13 | 04:32 | 05:46 | 11:59 | 15:12 | 18:05 | 19:15 |
| 25Ahd | 14 | 04:32 | 05:45 | 11:59 | 15:12 | 18:05 | 19:15 |
| 26Isn | 15 | 04:32 | 05:45 | 11:58 | 15:13 | 18:05 | 19:15 |
| 27Sel | 16 | 04:31 | 05:45 | 11:58 | 15:13 | 18:05 | 19:15 |
| 28Rab | 17 | 04:31 | 05:45 | 11:58 | 15:13 | 18:05 | 19:15 |
| 29Kha | 18 | 04:31 | 05:45 | 11:58 | 15:14 | 18:05 | 19:15 |
| 30Jum | 19 | 04:31 | 05:44 | 11:58 | 15:14 | 18:05 | 19:15 |
| 31Sab | 20 | 04:30 | 05:44 | 11:58 | 15:14 | 18:05 | 19:16 |
Waktu dikira; masjid anda mungkin berbeza satu atau dua minit. Hari Jumaat berlorek.
https://ideenapps.com/ms/waktu-solat/id/bengkulu/monthly/